Sommaires des demandes d'accès à l'information complétées
2011 – Avril
| Numéro de la demande |
Objet de la demande | Disposition prise | Nombre de pages communiquées |
|---|---|---|---|
| A-2011-00001 | Toutes les commandes subséquentes traitées en mars 2011 dans la région de la capitale nationale, dans le cadre d'une offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement pour des services d'aide temporaire. | Communication partielle | 30 |
| A-2011-00002 | Toutes les commandes subséquentes (formulaire 942 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ou formulaire équivalent de l'organisme) présentées en mars 2011 dans le cadre de l'offre à commandes pour services professionnels en informatique centrés sur les tâches (EN578-055605) dans la région de la capitale nationale. | Traitement impossible | 0 |
| A-2011-00003 | Toutes les commandes locales traitées en mars 2011 dans la région de la capitale nationale pour l'acquisition de services d'aide temporaire. | Communication partielle | 34 |
| A-2011-00004 | Documents faisant état de toutes les nominations pour une période déterminée et nominations d'employés occasionnels survenues dans l'organisme en mars 2011, dans la région de la capitale nationale et en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. | Communication totale | 4 |
| A-2011-00005 | Fournisseurs des différents volets de l'arrangement en matière d'approvisionnement 6-9187, y compris les catégories de volets. | Communication totale | 1 |
| A-2011-00006 | Documents concernant l'Enquête nationale auprès des jeunes menée par Élections Canada. | Annulation par l'auteur de la demande | 0 |
2011 – Mai
| Numéro de la demande |
Objet de la demande | Disposition prise | Nombre de pages communiquées |
|---|---|---|---|
| A-2011-00007 | Toutes les commandes subséquentes traitées en avril 2011 dans la région de la capitale nationale, dans le cadre d'une offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement pour des services d'aide temporaire. | Communication partielle | 4 |
| A-2011-00008 | Toutes les commandes subséquentes (formulaire 942 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ou formulaire équivalent de l'organisme) présentées en avril 2011 dans le cadre de l'offre à commandes pour services professionnels en informatique centrés sur les tâches (EN578-055605) dans la région de la capitale nationale. | Traitement impossible | 0 |
| A-2011-00009 | Toutes les commandes locales traitées en avril 2011 dans la région de la capitale nationale pour l'acquisition de services d'aide temporaire. | Communication partielle | 124 |
| A-2011-00010 | Documents faisant état de toutes les nominations pour une période déterminée et nominations d'employés occasionnels survenues dans l'organisme en avril 2011, dans la région de la capitale nationale et en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. | Communication totale | 6 |
2011 – Juin
| Numéro de la demande |
Objet de la demande | Disposition prise | Nombre de pages communiquées |
|---|---|---|---|
| A-2011-00011 | Dans la circonscription de Laurier–Sainte-Marie, pour l'élection générale du 2 mai 2011 :
|
Communication totale | 2 |
| A-2011-00012 | Tous les rapports présentés au directeur général des élections depuis le 2 mai 2011 au sujet d'infractions présumées à l'article 329 de la Loi électorale du Canada. | Traitement impossible | 0 |
| A-2011-00013 | Tous les rapports présentés par des employés d'Élections Canada au directeur général des élections depuis le 2 mai 2011 au sujet d'incidents inhabituels survenus le jour de l'élection aux bureaux de scrutin de l'ensemble du pays. | Communication partielle | 190 |
2011 – Juillet
| Numéro de la demande |
Objet de la demande | Disposition prise | Nombre de pages communiquées |
|---|---|---|---|
| A-2011-00018 | Toutes les commandes subséquentes traitées en mai 2011 dans la région de la capitale nationale, dans le cadre d'une offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement pour des services d'aide temporaire. | Communication partielle | 5 |
| A-2011-00019 | Toutes les commandes subséquentes (formulaire 942 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ou formulaire équivalent de l'organisme) présentées en mai 2011 dans le cadre de l'offre à commandes pour services professionnels en informatique centrés sur les tâches (EN578-055605) dans la région de la capitale nationale. | Aucun document n'existe | 0 |
| A-2011-00020 | Documents faisant état de toutes les nominations pour une période déterminée et nominations d'employés occasionnels survenues dans l'organisme en mai 2011, dans la région de la capitale nationale et en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. | Communication totale | 2 |
| A-2011-00021 | Toutes les commandes locales traitées en mai 2011 dans la région de la capitale nationale pour l'acquisition de services d'aide temporaire. | Aucun document n'existe | 0 |
| A-2011-00023 | Toutes les commandes subséquentes traitées en juin 2011 dans la région de la capitale nationale, dans le cadre d'une offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement pour des services d'aide temporaire. | Communication partielle | 2 |
| A-2011-00024 | Toutes les commandes subséquentes (formulaire 942 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ou formulaire équivalent de l'organisme) présentées en juin 2011 dans le cadre de l'offre à commandes pour services professionnels en informatique centrés sur les tâches (EN578-055605) dans la région de la capitale nationale. | Aucun document n'existe | 0 |
| A-2011-00025 | Documents faisant état de toutes les nominations pour une période déterminée et nominations d'employés occasionnels survenues dans l'organisme en juin 2011, dans la région de la capitale nationale et en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. | Communication totale | 1 |
| A-2011-00026 | Toutes les commandes locales traitées en juin 2011 dans la région de la capitale nationale pour l'acquisition de services d'aide temporaire. | Aucun document n'existe | 0 |
2011 – Août
| Numéro de la demande |
Objet de la demande | Disposition prise | Nombre de pages communiquées |
|---|---|---|---|
| A-2011-00015 | Document électronique qui comprend les résumés de toutes les plaintes déposées devant le commissaire aux élections fédérales en vertu de la Loi électorale du Canada du 1er janvier 1997 à aujourd'hui. | Communication partielle | 371 |
| A-2011-00030 | Toutes les commandes subséquentes traitées en juillet 2011 dans la région de la capitale nationale, dans le cadre d'une offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement pour des services d'aide temporaire. | Aucun document n'existe | 0 |
| A-2011-00031 | Toutes les commandes subséquentes (formulaire 942 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ou formulaire équivalent de l'organisme) présentées en juillet 2011 dans le cadre de l'offre à commandes pour services professionnels en informatique centrés sur les tâches (EN578-055605) dans la région de la capitale nationale. | Aucun document n'existe | 0 |
| A-2011-00032 | Documents faisant état de toutes les nominations pour une période déterminée et nominations d'employés occasionnels survenues dans l'organisme en juillet 2011, dans la région de la capitale nationale et en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. | Communication totale | 1 |
| A-2011-00033 | Toutes les commandes locales traitées en juillet 2011 dans la région de la capitale nationale pour l'acquisition de services d'aide temporaire. | Aucun document n'existe | 0 |
2011 – Septembre
| Numéro de la demande |
Objet de la demande | Disposition prise | Nombre de pages communiquées |
|---|---|---|---|
| A-2011-00034 | Tous les documents créés entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2009 concernant l'embauche de Mme X à titre de correctrice d'épreuves ou de réviseure à Élections Canada. | Communication partielle | 10 |
| A-2011-00035 | Liste ou aperçu des évaluations, des enquêtes, des groupes de consultation et des séances de consultation individuelles portant sur la 41e élection générale qui visaient à évaluer le rendement, à mesurer l'impact des changements au cadre électoral, ainsi qu'à déterminer les secteurs où une amélioration est nécessaire. | Communication totale | 22 |
| A-2011-00037 | Tous les bilans, les évaluations et les examens touchant le projet pilote d'utilisation d'un appareil d'assistance au vote à l'élection partielle du 29 novembre 2010 dans Winnipeg-Nord. | Communication partielle | 213 |
| A-2011-00038 | Toutes les analyses sommaires des courriels reçus entre le 26 mars et le 28 mai 2011 concernant les plaintes, les commentaires et les demandes de renseignements généraux. | Aucun document n'existe | 0 |
| A-2011-00039 | Tous les rapports sur l'examen du bureau d'inscription et de vote par bulletin spécial mis en place à l'Université de Guelph pour la 41e élection générale. | Aucun document n'existe | 0 |
| A-2011-00040 | Tous les rapports sur l'Enquête nationale auprès des jeunes. | Tous exemptés | 0 |
| A-2011-00041 | Toutes les commandes subséquentes traitées en août 2011 dans la région de la capitale nationale, dans le cadre d'une offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement pour des services d'aide temporaire. | Communication partielle | 1 |
| A-2011-00042 | Toutes les commandes subséquentes (formulaire 942 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ou formulaire équivalent de l'organisme) présentées en août 2011 dans le cadre de l'offre à commandes pour services professionnels en informatique centrés sur les tâches (EN578-055605) dans la région de la capitale nationale. | Aucun document n'existe | 0 |
| A-2011-00043 | Documents faisant état de toutes les nominations pour une période déterminée et nominations d'employés occasionnels survenues dans l'organisme en août 2011, dans la région de la capitale nationale et en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. | Communication totale | 1 |
| A-2011-00044 | Toutes les commandes locales traitées en août 2011 dans la région de la capitale nationale pour l'acquisition de services d'aide temporaire. | Aucun document n'existe | 0 |
2011 – Octobre
| Numéro de la demande |
Objet de la demande | Disposition prise | Nombre de pages communiquées |
|---|---|---|---|
| A-2011-00036 | Tous les documents de planification sommaire créés depuis le 1er janvier 2011 concernant un test proposé du vote par Internet dans le cadre d'une élection partielle tenue après 2013. | Communication partielle | 327 |
| A-2011-00045 | Tous les rapports sur l'évaluation du programme Vote étudiant au titre de la soumission dans MERX (avis d'appel d'offres no ECCM-RFP-10-16396) qui se terminait le 20 avril 2011. | Tous exemptés | 0 |
| A-2011-00046 | Toutes les commandes subséquentes ou autorisations du travail accordées au titre de l'arrangement en matière d'approvisionnement no 05005-06-9187-24 depuis le 1er janvier 2011. | Communication partielle | 7 |
| A-2011-00052 | Toute correspondance ainsi que tous rapports ou études traitant de la possibilité que le remboursement d'impôt pour les contributions politiques soit utilisé ou puisse être utilisé pour le blanchiment d'argent. | Aucun document n'existe | 0 |
| A-2011-00053 | Toutes les commandes subséquentes traitées en septembre 2011 dans la région de la capitale nationale, dans le cadre d'une offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement pour des services d'aide temporaire. | Aucun document n'existe | 0 |
| A-2011-00054 | Toutes les commandes subséquentes (formulaire 942 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ou formulaire équivalent de l'organisme) présentées en septembre 2011 dans le cadre de l'offre à commandes pour services professionnels en informatique centrés sur les tâches (EN578-055605) dans la région de la capitale nationale. | Aucun document n'existe | 0 |
| A-2011-00055 | Documents faisant état de toutes les nominations pour une période déterminée et nominations d'employés occasionnels survenues dans l'organisme en septembre 2011, dans la région de la capitale nationale et en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. | Communication totale | 1 |
| A-2011-00056 | Toutes les commandes locales traitées en septembre 2011 dans la région de la capitale nationale pour l'acquisition de services d'aide temporaire. | Aucun document n'existe | 0 |
2011 – Novembre
| Numéro de la demande |
Objet de la demande | Disposition prise | Nombre de pages communiquées |
|---|---|---|---|
| A-2011-00014 | Tous les documents, les notes d'information, les courriels et la correspondance rédigés depuis janvier 2006 concernant les préparatifs effectués par Élections Canada en vue de mener des élections au Sénat. | Communication partielle | 910 |
| A-2011-00047 | Tous les documents concernant un électeur s'étant fait dire, au moment de se présenter au bureau de scrutin pour exercer son droit de vote lors de l'élection fédérale de 2011, que son nom était déjà rayé de la liste électorale comme ayant voté. | Communication partielle | 174 |
| A-2011-00049 | Document électronique qui comprend les résumés de toutes les plaintes déposées devant le commissaire aux élections fédérales en vertu de la Loi électorale du Canada du 1er janvier 1997 au 28 septembre 2011. | Communication partielle | 612 |
| A-2011-00051 | Totalité de la base de données des contributions et dépenses de toutes les années pour lesquelles ces données sont disponibles sous forme de base de données et NON sur papier ou en PDF. | Exclusion totale | 0 |
| A-2011-00057 | Toutes les commandes subséquentes passées pour des SAT et tous les contrats attribués pour des SPICT, des SPTS et des SPSV en 2011. | Communication partielle | 62 |
| A-2011-00059 | Copies des documents concernant les sommes qu'Élections Canada a dépensées en désinfectant pour les mains aux fins des trois dernières élections générales, et documents concernant la quantité de désinfectant utilisé, le nombre de bouteilles restantes et ce qu'Élections Canada compte en faire. | Communication partielle | 25 |
| A-2011-00060 | Tous les documents concernant la perte de trois appareils BlackBerry, qui s'est traduite par une perte de 1 300 $, et celle de deux téléphones cellulaires, qui s'est traduite par une perte de 200 $, comme il est indiqué dans les Comptes publics du Canada de 2010-2011. | Communication partielle | 59 |
| A-2011-00061 | Toutes les commandes subséquentes traitées en octobre 2011 dans la région de la capitale nationale, dans le cadre d'une offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement pour des services d'aide temporaire. | Aucun document n'existe | 0 |
| A-2011-00062 | Toutes les commandes subséquentes (formulaire 942 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ou formulaire équivalent de l'organisme) présentées en octobre 2011 dans le cadre de l'offre à commandes pour services professionnels en informatique centrés sur les tâches (EN578-055605) dans la région de la capitale nationale. | Aucun document n'existe | 0 |
| A-2011-00063 | Documents faisant état de toutes les nominations pour une période déterminée et nominations d'employés occasionnels survenues dans l'organisme en octobre 2011, dans la région de la capitale nationale et en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. | Communication totale | 1 |
| A-2011-00064 | Toutes les commandes locales traitées en octobre 2011 dans la région de la capitale nationale pour l'acquisition de services d'aide temporaire. | Aucun document n'existe | 0 |
2011 – Décembre
| Numéro de la demande |
Objet de la demande | Disposition prise | Nombre de pages communiquées |
|---|---|---|---|
| A-2011-00065 | Toutes les commandes (bons de commande) passées à la suite d'offres à commandes portant sur des services d'aide temporaire dans la région de la capitale nationale, par et pour Élections Canada, du 1er mai au 16 novembre 2011. | Communication partielle | 8 |
| A-2011-00066 | L'intégralité des rapports électoraux fédéraux de 2011 de Hec Clouthier (indépendant), Eric Burton (Nouveau Parti démocratique), Christine Tabbert (Parti libéral) et Roseanne Van Schie (Parti Vert), de la circonscription de Renfrew–Nipissing–Pembroke. | Annulation par l'auteur de la demande | 0 |
| A-2011-00067 | Documents (y compris des états et des sommaires financiers) relatifs à la production de matériel utilisé par Élections Canada pour administrer l'élection générale du 2 mai 2011. | Communication totale | 2 |
| A-2011-00068 | Documents résumant les plaintes adressées à Élections Canada au sujet de l'accessibilité des bureaux de scrutin (vote par anticipation et jour du scrutin) lors de la 41e élection générale. | Communication totale | 9 |
| A-2011-00069 | Documents recensant, pour la période du 1er avril au 2 mai 2011, le nombre d'employés bilingues (en langues officielles) et unilingues d'Élections Canada. | Communication totale | 1 |
| A-2011-00072 | Toutes les commandes subséquentes traitées en novembre 2011 dans la région de la capitale nationale, dans le cadre d'une offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement pour des services d'aide temporaire. | Aucun document n'existe | 0 |
| A-2011-00073 | Toutes les commandes subséquentes (formulaire 942 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ou formulaire équivalent de l'organisme) présentées en novembre 2011 dans le cadre de l'offre à commandes pour services professionnels en informatique centrés sur les tâches (EN578-055605) dans la région de la capitale nationale. | Aucun document n'existe | 0 |
| A-2011-00074 | Documents faisant état de toutes les nominations pour une période déterminée et nominations d'employés occasionnels survenues dans l'organisme en novembre 2011, dans la région de la capitale nationale et en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. | Communication totale | 1 |
| A-2011-00075 | Toutes les commandes locales traitées en novembre 2011 dans la région de la capitale nationale pour l'acquisition de services d'aide temporaire. | Aucun document n'existe | 0 |
| A-2011-00077 | Toutes les commandes passées à FMC Professionals Inc. entre le 1er juillet et le 30 novembre 2011 à la suite de l'offre à commandes d'Élections Canada visant la dotation en personnel de comptabilité et de vérification. | Aucun document n'existe | 0 |
