|
![]() |
|
|
TABLE 3 / TABLEAU 3 Contributions to registered political parties, by donor category Contributions aux partis politiques enregistrés, par catégorie de donateurs (dollars) |
|||||||||||||||||||
|
Donor category /
Catégorie de donateurs |
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998 | ||||||||||||||
| ABOLITIONIST PARTY OF CANADA / PARTI ABOLITIONNISTE DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Individuals / Particuliers | * | 3 450 | 1 150 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Businesses, commercial organizations / Entreprises, organisations commerciales |
* | 1 150 | 0 | ** | ** | ||||||||||||||
| Governments / Gouvernements | * | 0 | 0 | ** | ** | ||||||||||||||
| Trade unions / Syndicats | * | 0 | 0 | ** | ** | ||||||||||||||
| Other organizations / Autres organisations | * | 0 | 0 | ** | ** | ||||||||||||||
| Total | * | 4 600 | 1 150 | ** | ** | ||||||||||||||
| BLOC QUÉBÉCOIS | |||||||||||||||||||
| Individuals / Particuliers | 1 899 744¹ | 1 683 356 | 1 159 685 | 1 960 630 | 725 932 | ||||||||||||||
| Businesses, commercial organizations / Entreprises, organisations commerciales |
0¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Governments / Gouvernements | 0¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Trade unions / Syndicats | 0¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Other organizations / Autres organisations | 153 048¹ | 0 | 0 | 179 473 | 1 450 | ||||||||||||||
| Total | 2 052 792¹ | 1 683 356 | 1 159 685 | 2 140 103 | 727 382 | ||||||||||||||
| CANADA PARTY | |||||||||||||||||||
| Individuals / Particuliers | 17 060¹ | 24 911 | 14 102 | 3 051 | ** | ||||||||||||||
| Businesses, commercial organizations / Entreprises, organisations commerciales |
310¹ | 100 | 0 | 500 | ** | ||||||||||||||
| Governments / Gouvernements | 0¹ | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Trade unions / Syndicats | 0¹ | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Other organizations / Autres organisations | 0¹ | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Total | 17 370¹ | 25 011 | 14 102 | 3 551 | ** | ||||||||||||||
| CANADIAN ACTION PARTY / PARTI ACTION CANADIENNE |
|||||||||||||||||||
|
Individuals / Particuliers
|
** | ** | ** | 1 344 282 | 16 036 | ||||||||||||||
|
Businesses, commercial organizations /
Entreprises, organisations commerciales |
** | ** | ** | 5 000 | 8 000 | ||||||||||||||
| Governments / Gouvernements | ** | ** | ** | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Trade unions / Syndicats | ** | ** | ** | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Other organizations / Autres organisations | ** | ** | ** | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Total | ** | ** | ** | 1 349 282 | 24 036 | ||||||||||||||
| CHRISTIAN HERITAGE PARTY OF CANADA / PARTI DE LHÉRITAGE CHRÉTIEN DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Individuals / Particuliers | 150 097 | 119 378 | 135 319 | 152 742 | 205 772 | ||||||||||||||
| Businesses, commercial organizations / Entreprises, organisations commerciales |
14 826 | 8 530 | 18 525 | 13 262 | 14 526 | ||||||||||||||
| Governments / Gouvernements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Trade unions / Syndicats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Other organizations / Autres organisations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Total | 164 923 | 127 908 | 153 844 | 166 004 | 220 298 | ||||||||||||||
| LIBERAL PARTY OF CANADA / PARTI LIBÉRAL DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Individuals / Particuliers | 5 708 234 | 5 637 043 | 6 171 793 | 5 701 064 | 5 777 876 | ||||||||||||||
| Businesses, commercial organizations / Entreprises, organisations commerciales |
5 980 286 | 7 510 127 | 7 814 722 | 11 229 938 | 7 734 420 | ||||||||||||||
| Governments / Gouvernements | 9 835 | 7 300 | 4 372 | 45 643 | 13 669 | ||||||||||||||
| Trade unions / Syndicats | 10 731 | 24 365 | 10 658 | 15 704 | 19 068 | ||||||||||||||
| Other organizations / Autres organisations | 55 319 | 50 625 | 111 201 | 488 369 | 168 475 | ||||||||||||||
| Total | 11 764 405 | 13 229 460 | 14 112 746 | 17 480 718 | 13 713 508 | ||||||||||||||
| LIBERTARIAN PARTY OF CANADA / PARTI LIBERTARIEN DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Individuals / Particuliers | 74 009 | 49 746 | 28 746 | 1 741 | ** | ||||||||||||||
| Businesses, commercial organizations / Entreprises, organisations commerciales |
13 650 | 575 | 20 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Governments / Gouvernements | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Trade unions / Syndicats | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Other organizations / Autres organisations | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Total | 87 659 | 50 321 | 28 766 | 1 741 | ** | ||||||||||||||
| MARXIST-LENINIST PARTY OF CANADA / PARTI MARXISTE-LÉNINISTE DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Individuals / Particuliers | 20 000¹ | 15 500 | 15 000 | 3 450 | 13 500 | ||||||||||||||
| Businesses, commercial organizations / Entreprises, organisations commerciales |
0¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Governments / Gouvernements | 0¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Trade unions / Syndicats | 0¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Other organizations / Autres organisations | 0¹ | 0 | 0 | 18 715 | 0 | ||||||||||||||
| Total | 20 000¹ | 15 500 | 15 000 | 22 165 | 13 500 | ||||||||||||||
| NATIONAL PARTY OF CANADA / PARTI NATIONAL DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Individuals / Particuliers | 36 098 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Businesses, commercial organizations / Entreprises, organisations commerciales |
0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Governments / Gouvernements | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Trade unions / Syndicats | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Other organizations / Autres organisations | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Total | 36 098 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| NATURAL LAW PARTY OF CANADA / PARTI DE LA LOI NATURELLE DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Individuals / Particuliers | 202 155¹ | 75 882 | 98 074 | 221 786 | 24 427 | ||||||||||||||
| Businesses, commercial organizations / Entreprises, organisations commerciales |
55 159¹ | 11 357 | 6 623 | 21 625 | 3 450 | ||||||||||||||
| Governments / Gouvernements | 0¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Trade unions / Syndicats | 0¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Other organizations / Autres organisations | 0¹ | 0 | 0 | 4 850 | 0 | ||||||||||||||
| Total | 257 314¹ | 87 239 | 104 697 | 248 261 | 27 877 | ||||||||||||||
| NEW DEMOCRATIC PARTY / NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE |
|||||||||||||||||||
| Individuals / Particuliers | 3 988 621 | 4 994 681 | 4 294 544 | 5 125 038 | 4 208 164 | ||||||||||||||
| Businesses, commercial organizations / Entreprises, organisations commerciales |
127 920 | 425 445 | 188 394 | 269 847 | 244 919 | ||||||||||||||
| Governments / Gouvernements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Trade unions / Syndicats | 808 594 | 1 214 559 | 1 250 079 | 2 749 574 | 1 021 428 | ||||||||||||||
| Other organizations / Autres organisations | 5 172 917 | 5 759 546 | 6 341 384 | 5 867 524 | 52 147 | ||||||||||||||
| Total | 10 098 052 | 12 394 231 | 12 074 401 | 14 011 983 | 5 526 658 | ||||||||||||||
| PARTY FOR THE COMMONWEALTH OF CANADA
/ PARTI POUR LA RÉPUBLIQUE DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Individuals / Particuliers | 115 008 | 64 894 | 71 149 | 21 481 | ** | ||||||||||||||
| Businesses, commercial organizations / Entreprises, organisations commerciales |
0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Governments / Gouvernements | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Trade unions / Syndicats | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Other organizations / Autres organisations | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Total | 115 008 | 64 894 | 71 149 | 21 481 | ** | ||||||||||||||
| PROGRESSIVE CONSERVATIVE PARTY OF CANADA /
PARTI PROGRESSISTE-CONSERVATEUR DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Individuals / Particuliers | 2 070 590 | 2 713 640 | 3 599 596 | 4 545 316 | 2 901 392 | ||||||||||||||
| Businesses, commercial organizations / Entreprises, organisations commerciales |
2 060 476 | 2 859 552 | 3 106 031 | 6 435 732 | 2 905 154 | ||||||||||||||
| Governments / Gouvernements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Trade unions / Syndicats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Other organizations / Autres organisations | 0 | 1 718 | 2 666 | 1 205 | 6 567 | ||||||||||||||
| Total | 4 131 066 | 5 574 910 | 6 708 293 | 10 982 253 | 5 813 113 | ||||||||||||||
| REFORM PARTY OF CANADA / LE PARTI RÉFORMISTE DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Individuals / Particuliers | 3 407 299 | 3 406 777 | 4 934 695 | 5 538 165 | 4 422 932 | ||||||||||||||
| Businesses, commercial organizations / Entreprises, organisations commerciales |
569 907 | 815 520 | 907 769 | 1 910 961 | 1 291 094 | ||||||||||||||
| Governments / Gouvernements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Trade unions / Syndicats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Other organizations / Autres organisations | 798 048 | 115 172 | 1 319 713 | 1 350 418 | 57 656 | ||||||||||||||
| Total | 4 775 254 | 4 337 469 | 7 162 177 | 8 799 544 | 5 771 682 | ||||||||||||||
| THE GREEN PARTY OF CANADA / LE PARTI VERT DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Individuals / Particuliers | 73 621 | 35 955 | 47 988 | 61 136 | 95 576 | ||||||||||||||
| Businesses, commercial organizations / Entreprises, organisations commerciales |
2 670 | 0 | 4 000 | 1 688 | 1 150 | ||||||||||||||
| Governments / Gouvernements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Trade unions / Syndicats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Other organizations / Autres organisations | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| Total | 76 291 | 35 955 | 51 988 | 62 824 | 96 826 | ||||||||||||||
| TOTAL CONTRIBUTIONS / TOTAL DES CONTRIBUTIONS |
|||||||||||||||||||
| Individuals / Particuliers | 17 762 536 | 18 825 213 | 20 571 841 | 24 679 882 | 18 391 607 | ||||||||||||||
| Businesses, commercial organizations / Entreprises, organisations commerciales |
8 825 204 | 11 632 356 | 12 046 084 | 19 888 553 | 12 202 713 | ||||||||||||||
| Governments / Gouvernements | 9 835 | 7 300 | 4 372 | 45 643 | 13 669 | ||||||||||||||
| Trade unions / Syndicats | 819 325 | 1 238 924 | 1 260 737 | 2 765 278 | 1 040 496 | ||||||||||||||
| Other organizations / Autres organisations | 6 179 332 | 5 927 061 | 7 774 964 | 7 910 554 | 286 395 | ||||||||||||||
| Total | 33 596 232 | 37 630 854 | 41 657 998 | 55 289 910 | 31 934 880 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||