![]() |
![]() |
|
| TABLE 5
/ TABLEAU 5 Breakdown of operating expenses of registered political parties Ventilation des frais dexploitation des partis politiques enregistrés (dollars) |
|||||||||||||||||||
|
Operating expenses /
Frais dexploitation |
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
|
||||||||||||||
| ABOLITIONIST PARTY OF CANADA / PARTI ABOLITIONNISTE DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Salaries, wages and benefits / Salaires, traitements et avantages sociaux | * | 0 | 0 | ** | ** | ||||||||||||||
| Travelling expenses / Frais de déplacement | * | 1 500 | 0 | ** | ** | ||||||||||||||
| Party conventions and meetings / Congrès et réunions du parti | * | 89 | 0 | ** | ** | ||||||||||||||
| Rent, heat, light and power / Loyer, chauffage, éclairage et électricité | * | 600 | 0 | ** | ** | ||||||||||||||
| Advertising / Publicité | * | 144 | 0 | ** | ** | ||||||||||||||
| Broadcasting / Radiodiffusion | * | 0 | 0 | ** | ** | ||||||||||||||
| Printing and stationery / Imprimerie et papeterie | * | 0 | 0 | ** | ** | ||||||||||||||
| Telecommunications / Télécommunications | * | 0 | 0 | ** | ** | ||||||||||||||
| Legal and audit fees / Honoraires des avocats et des vérificateurs | * | 0 | 0 | ** | ** | ||||||||||||||
| Miscellaneous expenses / Frais divers | * | 120 | 1 150 | ** | ** | ||||||||||||||
| Total | * | 2 453 |
1 150
|
** | ** | ||||||||||||||
| BLOC QUÉBÉCOIS | |||||||||||||||||||
| Salaries, wages and benefits / Salaires, traitements et avantages sociaux | 319 989¹ | 370 256 | 241 961 | 301 419 | 241 160 | ||||||||||||||
| Travelling expenses / Frais de déplacement | 59 825¹ | 40 319 | 27 900 | 30 594 | 26 853 | ||||||||||||||
| Party conventions and meetings / Congrès et réunions du parti | 98 490¹ | 316 231 | 150 481 | 384 082 | 21 184 | ||||||||||||||
| Rent, heat, light and power / Loyer, chauffage, éclairage et électricité | 78 634¹ | 103 336 | 71 134 | 65 769 | 64 396 | ||||||||||||||
| Advertising / Publicité | 122 535¹ | 191 128 | 206 346 | 101 641 | 50 410 | ||||||||||||||
| Broadcasting / Radiodiffusion | 4 990¹ | 3 391 | 3 362 | 50 618 | 0 | ||||||||||||||
| Printing and stationery / Imprimerie et papeterie | 58 846¹ | 35 111 | 26 078 | 36 002 | 13 652 | ||||||||||||||
| Telecommunications / Télécommunications | 53 384¹ | 42 607 | 29 117 | 31 285 | 21 049 | ||||||||||||||
| Legal and audit fees / Honoraires des avocats et des vérificateurs | 24 714¹ | 55 616 | 64 630 | 45 206 | 19 141 | ||||||||||||||
| Miscellaneous expenses / Frais divers | 370 788¹ | 792 817 | 361 438 | 581 571 | 152 164 | ||||||||||||||
| Total | 1 192 195¹ | 1 950 812 | 1 182 447 | 1 628 187 | 610 009 | ||||||||||||||
| CANADA PARTY | |||||||||||||||||||
| Salaries, wages and benefits / Salaires, traitements et avantages sociaux | 200¹ | 247 | 515 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Travelling expenses / Frais de déplacement | 0¹ | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Party conventions and meetings / Congrès et réunions du parti | 3 508¹ | 8 180 | 5 478 | 2 354 | ** | ||||||||||||||
| Rent, heat, light and power / Loyer, chauffage, éclairage et électricité | 0¹ | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Advertising / Publicité | 1 042¹ | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Broadcasting / Radiodiffusion | 0¹ | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Printing and stationery / Imprimerie et papeterie | 282¹ | 0 | 258 | 200 | ** | ||||||||||||||
| Telecommunications / Télécommunications | 1 255¹ | 0 | 395 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Legal and audit fees / Honoraires des avocats et des vérificateurs | 57¹ | 100 | 200 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Miscellaneous expenses / Frais divers | 0¹ | 105 | 37 | 173 | ** | ||||||||||||||
| Total | 6 344¹ | 8 632 | 6 883 | 2 727 | ** | ||||||||||||||
|
CANADIAN ACTION PARTY /
PARTI ACTION CANADIENNE |
|||||||||||||||||||
|
Salaries, wages and benefits / Salaires,
traitements et avantages sociaux
|
** | ** | ** | 87 469 | 6 870 | ||||||||||||||
|
Travelling expenses / Frais de déplacement
|
** | ** | ** | (1 189) | 3 423 | ||||||||||||||
|
Party conventions and meetings / Congrès
et réunions du parti
|
** | ** | ** | 2 072 | 0 | ||||||||||||||
|
Rent, heat, light and power / Loyer, chauffage,
éclairage et électricité
|
** | ** | ** | 3 875 | 3 210 | ||||||||||||||
|
Advertising / Publicité
|
** | ** | ** | 406 906 | 11 100 | ||||||||||||||
|
Broadcasting / Radiodiffusion
|
** | ** | ** | 0 | 1 546 | ||||||||||||||
|
Printing and stationery / Imprimerie et
papeterie
|
** | ** | ** | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
Telecommunications / Télécommunications
|
** | ** | ** | 5 253 | 2 871 | ||||||||||||||
|
Legal and audit fees / Honoraires des
avocats et des vérificateurs
|
** | ** | ** | 6 500 | (210) | ||||||||||||||
|
Miscellaneous expenses / Frais divers
|
** | ** | ** | 394 625 | 31 118 | ||||||||||||||
|
Total
|
** | ** | ** | 905 511 | 59 928 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CHRISTIAN HERITAGE PARTY OF CANADA / PARTI DE LHÉRITAGE CHRÉTIEN DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Salaries, wages and benefits / Salaires, traitements et avantages sociaux | 59 317 | 67 965 | 90 479 | 89 922 | 89 001 | ||||||||||||||
| Travelling expenses / Frais de déplacement | 11 987 | 13 082 | 12 555 | 19 283 | 17 506 | ||||||||||||||
| Party conventions and meetings / Congrès et réunions du parti | 71 915 | 59 037 | 436 | 200 | 30 656 | ||||||||||||||
| Rent, heat, light and power / Loyer, chauffage, éclairage et électricité | 1 335 | 300 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Advertising / Publicité | 602 | 790 | 13 850 | 30 865 | 11 066 | ||||||||||||||
| Broadcasting / Radiodiffusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 040 | ||||||||||||||
| Printing and stationery / Imprimerie et papeterie | 6 151 | 16 231 | 24 399 | 29 099 | 28 989 | ||||||||||||||
| Telecommunications / Télécommunications | 6 841 | 7 466 | 7 790 | 8 257 | 7 385 | ||||||||||||||
| Legal and audit fees / Honoraires des avocats et des vérificateurs | 1 691 | 6 311 | 5 864 | 3 180 | 2 095 | ||||||||||||||
| Miscellaneous expenses / Frais divers | 14 053 | 30 081 | 15 989 | 26 032 | 23 488 | ||||||||||||||
| Total | 173 892 | 201 263 | 171 562 | 206 838 | 257 226 | ||||||||||||||
| LIBERAL PARTY OF CANADA / PARTI LIBÉRAL DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Salaries, wages and benefits / Salaires, traitements et avantages sociaux | 1 273 669 | 1 411 876 | 1 615 267 | 1 920 352 | 1 972 716 | ||||||||||||||
| Travelling expenses / Frais de déplacement | 214 575 | 331 432 | 457 050 | 615 924 | 585 372 | ||||||||||||||
| Party conventions and meetings / Congrès et réunions du parti | 1 251 644 | 155 632 | 1 426 116 | 338 389 | 1 141 495 | ||||||||||||||
| Rent, heat, light and power / Loyer, chauffage, éclairage et électricité | 212 043 | 209 440 | 197 380 | 253 116 | 238 171 | ||||||||||||||
| Advertising / Publicité | 1 157 421 | 1 308 555 | 1 381 956 | 2 106 077 | 1 063 573 | ||||||||||||||
| Broadcasting / Radiodiffusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Printing and stationery / Imprimerie et papeterie | 90 531 | 114 415 | 536 216 | 397 898 | 226 989 | ||||||||||||||
| Telecommunications / Télécommunications | 110 411 | 116 477 | 143 660 | 178 891 | 167 544 | ||||||||||||||
| Legal and audit fees / Honoraires des avocats et des vérificateurs | 16 475 | 19 953 | 114 785 | 204 427 | 134 986 | ||||||||||||||
| Miscellaneous expenses / Frais divers | 1 347 836 | 1 284 765 | 1 570 731 | 2 191 145 | 1 608 343 | ||||||||||||||
| Total | 5 674 605 | 4 952 545 | 7 443 161 | 8 206 219 | 7 139 189 | ||||||||||||||
| LIBERTARIAN PARTY OF CANADA / PARTI LIBERTARIEN DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Salaries, wages and benefits / Salaires, traitements et avantages sociaux | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Travelling expenses / Frais de déplacement | 4 335 | 0 | 112 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Party conventions and meetings / Congrès et réunions du parti | 0 | 0 | 4 216 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Rent, heat, light and power / Loyer, chauffage, éclairage et électricité | 2 537 | 2 942 | 3 210 | 1 070 | ** | ||||||||||||||
| Advertising / Publicité | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Broadcasting / Radiodiffusion | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Printing and stationery / Imprimerie et papeterie | 7 228 | 5 322 | 2 880 | 241 | ** | ||||||||||||||
| Telecommunications / Télécommunications | 2 170 | 1 686 | 1 316 | 529 | ** | ||||||||||||||
| Legal and audit fees / Honoraires des avocats et des vérificateurs | 1 304 | 1 049 | 1 091 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Miscellaneous expenses / Frais divers | 59 823 | 18 701 | 13 607 | 1 992 | ** | ||||||||||||||
| Total | 77 397 | 29 700 |
26 432
|
3 832
|
** | ||||||||||||||
| MARXIST-LENINIST PARTY OF CANADA / PARTI MARXISTE-LÉNINISTE DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Salaries, wages and benefits / Salaires, traitements et avantages sociaux | 0¹ | 0 | 0 | 2 000 | 750 | ||||||||||||||
| Travelling expenses / Frais de déplacement | 0¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Party conventions and meetings / Congrès et réunions du parti | 0¹ | 0 | 184 | 0 | 3 130 | ||||||||||||||
| Rent, heat, light and power / Loyer, chauffage, éclairage et électricité | 7 500¹ | 5 000 | 6 000 | 7 917 | 12 474 | ||||||||||||||
| Advertising / Publicité | 0¹ | 0 | 0 | 0 | 428 | ||||||||||||||
| Broadcasting / Radiodiffusion | 0¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Printing and stationery / Imprimerie et papeterie | 500¹ | 600 | 320 | 685 | 116 | ||||||||||||||
| Telecommunications / Télécommunications | 783¹ | 625 | 1 965 | 1 707 | 3 099 | ||||||||||||||
| Legal and audit fees / Honoraires des avocats et des vérificateurs | 500¹ | 500 | 500 | 2 000 | 575 | ||||||||||||||
| Miscellaneous expenses / Frais divers | 120¹ | 492 | 631 | 8 779 | 8 150 | ||||||||||||||
| Total | 9 403¹ | 7 217 | 9 600 | 23 088 | 28 722 | ||||||||||||||
| NATIONAL PARTY OF CANADA / PARTI NATIONAL DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Salaries, wages and benefits / Salaires, traitements et avantages sociaux | 82 088 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Travelling expenses / Frais de déplacement | 90 026 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Party conventions and meetings / Congrès et réunions du parti | 338 142 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Rent, heat, light and power / Loyer, chauffage, éclairage et électricité | 30 105 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Advertising / Publicité | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Broadcasting / Radiodiffusion | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Printing and stationery / Imprimerie et papeterie | 32 938 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Telecommunications / Télécommunications | 53 718 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Legal and audit fees / Honoraires des avocats et des vérificateurs | 99 648 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Miscellaneous expenses / Frais divers | 693 122 | 50 140 | 3 264 | 850 | ** | ||||||||||||||
| Total | 1 419 787 | 50 140 | 3 264 | 850 | ** | ||||||||||||||
| NATURAL LAW PARTY OF CANADA / PARTI DE LA LOI NATURELLE DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Salaries, wages and benefits / Salaires, traitements et avantages sociaux | 30 214¹ | 31 059 | 23 344 | 14 536 | 4 865 | ||||||||||||||
| Travelling expenses / Frais de déplacement | 93 274¹ | 23 506 | 34 066 | 16 369 | 6 194 | ||||||||||||||
| Party conventions and meetings / Congrès et réunions du parti | 18 476¹ | 159 | 4 207 | 2 003 | 0 | ||||||||||||||
| Rent, heat, light and power / Loyer, chauffage, éclairage et électricité | 200 257¹ | 30 560 | 25 557 | 14 711 | 15 023 | ||||||||||||||
| Advertising / Publicité | 25 373¹ | 15 547 | 80 161 | 5 604 | 0 | ||||||||||||||
| Broadcasting / Radiodiffusion | 8 039¹ | 0 | 3 750 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Printing and stationery / Imprimerie et papeterie | 48 928¹ | 2 698 | 10 309 | 4 238 | 423 | ||||||||||||||
| Telecommunications / Télécommunications | 96 027¹ | 8 251 | 15 837 | 13 923 | 2 970 | ||||||||||||||
| Legal and audit fees / Honoraires des avocats et des vérificateurs | 70 901¹ | 1 953 | 400 | 7 782 | 7 720 | ||||||||||||||
| Miscellaneous expenses / Frais divers | 168 945¹ | 8 846 | 14 644 | 14 882 | 6 697 | ||||||||||||||
| Total | 760 434¹ | 122 579 | 212 275 | 94 048 | 43 892 | ||||||||||||||
| NEW DEMOCRATIC PARTY / NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE |
|||||||||||||||||||
| Salaries, wages and benefits / Salaires, traitements et avantages sociaux | 3 035 711 | 3 916 903 | 3 531 230 | 2 997 585 | 3 560 317 | ||||||||||||||
| Travelling expenses / Frais de déplacement | 345 594 | 707 739 | 613 689 | 377 197 | 466 598 | ||||||||||||||
| Party conventions and meetings / Congrès et réunions du parti | 755 852 | 1 310 995 | 778 394 | 978 457 | 576 972 | ||||||||||||||
| Rent, heat, light and power / Loyer, chauffage, éclairage et électricité | 556 090 | 417 163 | 450 452 | 447 467 | 369 627 | ||||||||||||||
| Advertising / Publicité | 49 426 | 53 913 | 522 436 | 168 814 | 112 616 | ||||||||||||||
| Broadcasting / Radiodiffusion | 4 680 | 0 | 0 | 53 974 | 0 | ||||||||||||||
| Printing and stationery / Imprimerie et papeterie | 630 580 | 833 828 | 1 115 353 | 677 751 | 825 970 | ||||||||||||||
| Telecommunications / Télécommunications | 169 127 | 230 262 | 222 787 | 218 688 | 208 199 | ||||||||||||||
| Legal and audit fees / Honoraires des avocats et des vérificateurs | 185 582 | 286 420 | 173 282 | 394 722 | 350 690 | ||||||||||||||
| Miscellaneous expenses / Frais divers | 2 211 851 | 2 222 604 | 1 964 368 | 2 539 576 | 2 734 452 | ||||||||||||||
| Total | 7 944 493 | 9 979 827 | 9 371 991 | 8 854 231 | 9 205 441 | ||||||||||||||
| PARTY FOR THE COMMONWEALTH OF CANADA /
PARTI POUR LA RÉPUBLIQUE DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Salaries, wages and benefits / Salaires, traitements et avantages sociaux | 35 932 | 59 835 | 61 636 | 23 512 | ** | ||||||||||||||
| Travelling expenses / Frais de déplacement | 33 368 | 29 127 | 17 231 | 9 420 | ** | ||||||||||||||
| Party conventions and meetings / Congrès et réunions du parti | 443 | 3 428 | 293 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Rent, heat, light and power / Loyer, chauffage, éclairage et électricité | 40 206 | 44 979 | 43 776 | 21 566 | ** | ||||||||||||||
| Advertising / Publicité | 0 | 505 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Broadcasting / Radiodiffusion | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||||||||
| Printing and stationery / Imprimerie et papeterie | 7 331 | 7 575 | 3 920 | 1 017 | ** | ||||||||||||||
| Telecommunications / Télécommunications | 16 315 | 17 436 | 13 600 | 5 839 | ** | ||||||||||||||
| Legal and audit fees / Honoraires des avocats et des vérificateurs | 6 737 | 6 191 | 1 820 | 2 000 | ** | ||||||||||||||
| Miscellaneous expenses / Frais divers | 223 973 | 252 648 | 290 360 | (70 647) | ** | ||||||||||||||
| Total | 364 305 | 421 724 | 432 636 | (7 293) | ** | ||||||||||||||
| PROGRESSIVE CONSERVATIVE PARTY OF CANADA
/ PARTI PROGRESSISTE-CONSERVATEUR DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Salaries, wages and benefits / Salaires, traitements et avantages sociaux | 927 152 | 1 330 122 | 1 978 582 | 2 820 818 | 1 448 648 | ||||||||||||||
| Travelling expenses / Frais de déplacement | 232 837 | 425 869 | 745 760 | 1 550 949 | 385 871 | ||||||||||||||
| Party conventions and meetings / Congrès et réunions du parti | 17 910 | 629 052 | 738 789 | 117 397 | 243 958 | ||||||||||||||
| Rent, heat, light and power / Loyer, chauffage, éclairage et électricité | 62 766 | 79 712 | 131 376 | 323 580 | 196 588 | ||||||||||||||
| Advertising / Publicité | 1 830 | 4 610 | 24 069 | 43 149 | 856 | ||||||||||||||
| Broadcasting / Radiodiffusion | 0 | 0 | 0 | 1 475 603 | 0 | ||||||||||||||
| Printing and stationery / Imprimerie et papeterie | 516 906 | 803 233 | 1 613 283 | 3 241 381 | 1 000 260 | ||||||||||||||
| Telecommunications / Télécommunications | 95 410 | 173 723 | 281 709 | 471 871 | 218 989 | ||||||||||||||
| Legal and audit fees / Honoraires des avocats et des vérificateurs | 24 855 | 18 619 | 22 014 | 47 469 | 23 698 | ||||||||||||||
| Miscellaneous expenses / Frais divers | 523 546 | 369 189 | 457 812 | 1 091 582 | 941 991 | ||||||||||||||
| Total | 2 403 212 | 3 834 129 | 5 993 394 | 11 183 799 | 4 460 859 | ||||||||||||||
| REFORM PARTY OF CANADA / LE PARTI RÉFORMISTE DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Salaries, wages and benefits / Salaires, traitements et avantages sociaux | 1 100 976 | 1 167 802 | 1 510 322 | 1 769 275 | 1 222 672 | ||||||||||||||
| Travelling expenses / Frais de déplacement | 350 511 | 562 098 | 586 825 | 725 826 | 886 706 | ||||||||||||||
| Party conventions and meetings / Congrès et réunions du parti | 175 122 | 179 693 | 245 467 | 447 731 | 533 218 | ||||||||||||||
| Rent, heat, light and power / Loyer, chauffage, éclairage et électricité | 175 081 | 200 382 | 181 808 | 313 646 | 203 455 | ||||||||||||||
| Advertising / Publicité | 161 540 | 393 776 | 130 897 | 4 081 | 10 934 | ||||||||||||||
| Broadcasting / Radiodiffusion | 0 | 0 | 434 119 | 6 762 | 0 | ||||||||||||||
| Printing and stationery / Imprimerie et papeterie | 306 964 | 352 081 | 645 705 | 336 724 | 374 078 | ||||||||||||||
| Telecommunications / Télécommunications | 171 833 | 226 591 | 179 316 | 297 240 | 232 279 | ||||||||||||||
| Legal and audit fees / Honoraires des avocats et des vérificateurs | 161 309 | 148 987 | 185 560 | 127 009 | 121 209 | ||||||||||||||
| Miscellaneous expenses / Frais divers | 317 780 | 368 199 | 479 205 | 417 585 | 353 063 | ||||||||||||||
| Total | 2 921 116 | 3 599 609 | 4 579 224 | 4 445 879 | 3 937 614 | ||||||||||||||
| THE GREEN PARTY OF CANADA / LE PARTI VERT DU CANADA |
|||||||||||||||||||
| Salaries, wages and benefits / Salaires, traitements et avantages sociaux | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Travelling expenses / Frais de déplacement | 999 | 3 903 | 8 198 | 3 635 | 5 845 | ||||||||||||||
| Party conventions and meetings / Congrès et réunions du parti | 15 365 | 2 615 | 9 188 | 1 535 | 322 | ||||||||||||||
| Rent, heat, light and power / Loyer, chauffage, éclairage et électricité | 669 | 1 505 | 12 264 | 6 418 | 7 497 | ||||||||||||||
| Advertising / Publicité | 5 506 | 969 | 9 065 | 15 518 | 521 | ||||||||||||||
| Broadcasting / Radiodiffusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||||||||||||||
| Printing and stationery / Imprimerie et papeterie | 883 | 462 | 2 450 | 3 542 | 5 926 | ||||||||||||||
| Telecommunications / Télécommunications | 2 959 | 3 060 | 6 538 | 4 681 | 6 908 | ||||||||||||||
| Legal and audit fees / Honoraires des avocats et des vérificateurs | 10 034 | 6 340 | 2 143 | 0 | 12 820 | ||||||||||||||
| Miscellaneous expenses / Frais divers | 30 419 | 27 713 | 8 551 | 7 549 | 23 647 | ||||||||||||||
| Total | 66 834 | 46 567 | 58 947 | 42 878 | 63 621 | ||||||||||||||
| TOTAL OPERATING EXPENSES
/ TOTAL DES DÉPENSES D'OPÉRATION |
|||||||||||||||||||
| Salaries, wages and benefits / Salaires, traitements et avantages sociaux |
6 865 248 | 8 356 065 | 9 053 886 | 10 026 888 | 8 546 999 | ||||||||||||||
| Travelling expenses / Frais de déplacement |
1 437 331 | 2 138 575 | 2 503 386 | 3 348 008 | 2 384 368 | ||||||||||||||
| Party conventions and meetings / Congrès et réunions du parti |
2 746 867 | 2 665 111 | 3 363 249 | 2 274 220 | 2 550 935 | ||||||||||||||
| Rent, heat, light and power / Loyer, chauffage, éclairage et électricité |
1 367 223 | 1 095 919 | 1 123 157 | 1 459 135 | 1 110 441 | ||||||||||||||
| Advertising / Publicité | 1 525 275 | 1 969 937 | 2 368 780 | 2 882 655 | 1 261 504 | ||||||||||||||
| Broadcasting / Radiodiffusion | 17 709 | 3 391 | 441 231 | 1 586 957 | 48 721 | ||||||||||||||
| Printing and stationery / Imprimerie et papeterie | 1 708 068 | 2 171 556 | 3 981 171 | 4 728 778 | 2 476 403 | ||||||||||||||
| Telecommunications / Télécommunications | 780 233 | 828 184 | 904 030 | 1 238 164 | 871 293 | ||||||||||||||
| Legal and audit fees / Honoraires des avocats et des vérificateurs |
603 807 | 552 039 | 572 289 | 840 295 | 672 724 | ||||||||||||||
| Miscellaneous expenses / Frais divers | 5 962 256 | 5 426 420 | 5 181 787 | 7 205 694 | 5 883 113 | ||||||||||||||
| Total | 23 014 017 | 25 207 197 | 29 492 966 | 35 590 794 | 25 806 501 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||