Retour

ontario

Elgin—Middlesex—London

quarante-deuxième élection générale 2015 — Inscriptions le jour scrutin
Nom Ajouts Corrections Radiations Électeurs figurant sur les listes
1 Cherry Grove 6 6 9 505
2A Thorndale
Fusionné avec le n° 3A
2B Thorndale
Fusionné avec le n° 3B
3A Thorndale 19 4 14 571
3B Thorndale 17 2 10 596
4 Thorndale 6 2 8 495
5 Evelyn 10 1 7 547
6 Thames Centre 7 4 2 474
7 Thames Centre 7 20 9 520
8 Dorchester 8 13 9 500
9 Thames Centre 2 8 7 401
10 Putnam 14 2 8 350
11 Thames Centre 6 3 6 407
12 Dorchester 6 1 6 306
13 Dorchester 6 4 5 363
14 Dorchester 6 1 4 250
15 Thames Centre 5 0 5 246
16 Dorchester 7 3 8 531
17 Thames Centre 7 2 7 401
18 Dorchester 0 2 5 351
19 Dorchester 2 0 5 414
20 Nilestown 3 0 8 439
21 Dorchester 6 0 4 412
22 Crampton 10 0 8 529
23 Gladstone 2 5 8 521
24 Belmont 1 0 3 322
25 Belmont 13 0 8 422
26 Belmont 7 5 6 389
27 Belmont 4 0 4 363
28 London 8 0 0 464
29 London 4 0 6 307
30 London 23 6 11 529
31A London 41 3 7 679
31B London
Fusionné avec le n° 32
32 London 16 2 16 479
33 London 19 2 15 481
34 London 17 3 5 523
35 London 8 2 3 417
36 London 9 3 10 470
37A London 26 1 7 476
37B London 15 2 7 463
38 London 4 1 7 471
39 London 3 2 7 389
40 London 10 1 7 358
41 London 5 1 6 371
42 London 7 2 2 358
43 London 6 0 4 313
44 London 2 1 6 352
45 London 7 2 4 395
46 London 5 2 5 318
47 London 11 5 8 555
48 Southwold 2 1 3 258
49 Southwold 6 0 9 524
50 Central Elgin 14 0 7 580
51 Malahide 4 6 2 262
52 Malahide 10 7 10 356
53 Malahide 2 2 4 431
54 Springfield 17 4 14 553
55 Malahide 5 2 6 282
56 Malahide 22 2 6 448
57 Bayham 8 1 5 413
58 Bayham 12 2 0 283
59 Straffordville 15 5 7 448
60 Straffordville 18 4 9 430
61 Straffordville 26 2 8 369
62 Straffordville 6 2 5 311
63 Bayham 7 0 8 394
64 Malahide 7 2 9 552
65 Aylmer 11 2 2 376
66 Aylmer 9 3 13 375
67 Aylmer 8 1 5 409
68 Aylmer 13 4 7 516
69 Malahide 9 8 10 419
70 Central Elgin 11 8 3 401
71 Yarmouth 5 2 5 359
72 Yarmouth 8 3 7 411
73 Saint-Thomas 8 2 3 490
74 Saint-Thomas 8 6 3 541
75 Saint-Thomas 6 3 5 469
76 Saint-Thomas 10 0 8 430
77 Saint-Thomas 14 1 6 537
78 Saint-Thomas 9 3 11 414
79 Saint-Thomas 16 5 11 421
80 Saint-Thomas 7 4 9 406
81 Saint-Thomas 4 11 4 446
82 Saint-Thomas 8 9 9 453
83 Saint-Thomas 10 0 4 408
84 Saint-Thomas 10 1 7 434
85 Saint-Thomas 12 0 5 462
86 Saint-Thomas 15 1 8 420
87 Saint-Thomas 11 3 9 437
88 Saint-Thomas 8 3 6 314
89 Central Elgin 4 5 10 411
90 Central Elgin 5 4 2 287
91 Central Elgin 12 4 2 340
92 Central Elgin 7 3 10 243
93 Saint-Thomas 10 5 11 384
94 Saint-Thomas 24 6 15 493
95 Saint-Thomas 11 4 20 507
96 Saint-Thomas 11 5 10 363
97 Saint-Thomas 12 0 4 376
98 Saint-Thomas 10 0 16 488
99 Saint-Thomas 19 0 12 444
100 Saint-Thomas 16 1 8 443
101 Saint-Thomas 12 0 7 419
102 Saint-Thomas 7 3 6 414
103 Saint-Thomas 30 4 7 507
104 Saint-Thomas 11 4 8 454
105 Saint-Thomas 10 2 6 461
106 Saint-Thomas 6 4 8 431
107 Saint-Thomas 7 4 12 405
108 Saint-Thomas 8 3 6 409
109 Saint-Thomas 11 2 4 316
110 Saint-Thomas 5 3 9 412
111 Saint-Thomas 9 4 3 375
112 Saint-Thomas 9 1 5 346
113 Saint-Thomas 5 5 6 389
114 Saint-Thomas 10 2 12 336
115 Saint-Thomas 22 1 5 433
116 Saint-Thomas 13 0 5 419
117 Saint-Thomas 4 0 9 447
118 Saint-Thomas 11 1 2 441
119 Saint-Thomas 5 3 5 369
120 Saint-Thomas 10 4 10 483
121 Central Elgin 4 0 3 366
122 Yarmouth 6 2 4 423
123 Central Elgin 2 1 3 294
124 Saint-Thomas 10 1 7 399
125 Saint-Thomas 7 2 8 380
126 Saint-Thomas 10 5 4 563
127 Saint-Thomas 9 4 5 423
128 Saint-Thomas 3 0 5 405
129 Saint-Thomas 7 2 10 459
130 Saint-Thomas 4 2 10 446
131 Saint-Thomas 7 5 5 444
132 Saint-Thomas 15 1 4 464
133 Yarmouth 8 2 5 469
134 Yarmouth 26 2 8 562
135 Saint-Thomas 12 3 14 555
136 Saint-Thomas 5 2 4 404
137 Saint-Thomas 2 0 3 418
138 Saint-Thomas 0 2 2 349
139 Saint-Thomas 2 2 5 364
140 Saint-Thomas 3 3 1 351
141 Saint-Thomas 4 0 5 412
142 Saint-Thomas 9 1 14 396
143 Saint-Thomas 3 0 7 367
144 Saint-Thomas 16 5 9 515
145 Saint-Thomas 10 1 13 573
146 Saint-Thomas 8 1 4 463
147 Saint-Thomas 5 1 8 339
148 Southwold 8 3 8 301
149 Southwold 15 8 5 542
150 Southwold 7 6 11 584
151 Southwold 2 2 7 257
152 Southwold 8 1 7 293
153 Central Elgin 9 0 14 504
154 Central Elgin 6 1 3 294
155 Central Elgin 7 2 8 472
156 Central Elgin 5 0 0 319
157 Sparta 5 1 13 408
158 Aylmer 9 6 1 330
159 Aylmer 11 2 2 404
160 Aylmer 10 3 6 437
161 Aylmer 9 3 7 438
162 Aylmer 8 2 4 375
163 Malahide 5 1 3 332
164 Malahide 17 5 5 342
165 Malahide 10 2 6 333
166 Malahide 11 0 7 407
167 Bayham 25 4 8 503
168 Bayham 15 5 6 344
169 Port Burwell 7 0 4 273
170 Port Burwell 8 1 4 325
171 Bayham 3 2 10 339
172A Aylmer 9 3 10 509
172B Aylmer 12 3 6 514
173 Aylmer 20 1 7 400
174A Aylmer
Fusionné avec le n° 172A
174B Aylmer
Fusionné avec le n° 172B
175 Malahide 5 2 4 246
176 Malahide 7 0 9 493
177 Port Stanley 7 3 9 420
178 Port Stanley 5 2 10 442
179 Port Stanley 8 2 15 360
180 Port Stanley 3 0 3 450
181 Port Stanley 3 1 4 403
182 Southwold 8 2 2 303
183 Dunwich 5 2 7 375
184 Dunwich 10 4 4 391
185 Dunwich 14 8 3 539
186 Dunwich 1 4 5 241
187 Wallacetown 6 1 8 267
188 Dunwich 9 5 7 415
189 Dutton 5 0 7 303
190 Dutton 12 1 9 324
191 West Lorne 4 2 5 307
192 West Lorne 7 1 9 563
193 West Lorne 7 1 1 386
194 West Lorne 8 1 10 437
195 Eagle 10 1 9 451
196 Wardsville 2 0 1 280
197A Rodney 16 1 4 493
197B Rodney 4 3 5 469
198 New Glasgow 14 3 5 577
500 Bureau itinérant 1 0 0 75
501 Bureau itinérant 4 0 0 109
Totaux 1 833 508 1 350 83 381

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou adresse – par exemple, leur nom était mal épelé.

Radiations :

La colonne des radiations contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de radiations et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements administratifs apportés par le directeur du scrutin à la Liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité qui pourrait avoir mené à la radiation de doublons, ou des délais dans la saisie des données.