Retour

saskatchewan

Saskatoon—University

quarante-deuxième élection générale 2015 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Cynthia Marie Block

Libéral
Claire Card

NPD-Nouveau Parti démocratique
Valerie Harvey

Parti Vert
Eric Matthew Schalm

Rhinocéros
Brad Trost

Conservateur
1 Saskatoon 44 37 1 0 107 0 189 377
2 Saskatoon 49 37 5 0 124 0 215 433
3 Saskatoon 68 53 5 0 112 0 238 413
4 Saskatoon 64 39 0 1 126 0 230 415
5 Saskatoon 67 80 1 0 108 1 257 431
6 Saskatoon 64 50 6 1 121 0 242 411
7 Saskatoon 66 43 2 0 121 0 232 391
8 Saskatoon 39 49 6 0 79 1 174 370
9 Saskatoon 67 74 2 0 76 0 219 391
10 Saskatoon 54 42 4 1 99 0 200 364
11 Saskatoon 76 63 1 0 94 0 234 446
12 Saskatoon 54 49 2 1 115 0 221 378
13 Saskatoon 43 60 6 2 75 0 186 341
14 Saskatoon 58 47 6 0 89 1 201 397
15 Saskatoon 71 62 2 0 112 0 247 412
16 Saskatoon 39 45 3 1 90 0 178 342
17 Saskatoon 57 46 3 1 110 0 217 392
18 Saskatoon 60 52 7 1 128 0 248 407
19 Saskatoon 62 56 2 0 110 2 232 417
20 Saskatoon 54 71 2 0 88 0 215 436
21 Saskatoon 73 59 5 2 84 0 223 419
22 Saskatoon 65 62 1 1 77 0 206 410
23 Saskatoon 49 58 1 0 61 1 170 352
24 Saskatoon 77 74 4 1 121 0 277 449
25 Saskatoon 63 54 0 1 90 0 208 335
26 Saskatoon 69 60 2 0 111 0 242 446
27 Saskatoon 51 53 5 1 84 0 194 328
28 Saskatoon 81 53 0 0 91 0 225 332
29 Saskatoon 59 48 2 1 79 0 189 336
30 Saskatoon 77 79 3 0 92 1 252 428
31 Saskatoon 80 51 7 0 205 6 349 431
32 Saskatoon 46 42 3 0 113 1 205 374
33 Saskatoon 67 65 2 0 106 0 240 459
34 Saskatoon 58 69 3 0 91 0 221 436
35 Saskatoon 66 57 8 0 95 0 226 354
36 Saskatoon 64 47 3 0 64 0 178 327
37 Saskatoon 92 79 4 1 109 3 288 457
38 Saskatoon 74 46 6 0 105 0 231 363
39 Saskatoon 70 60 3 0 77 1 211 357
40 Saskatoon 50 70 3 1 82 0 206 380
41 Saskatoon 53 67 3 1 73 1 198 334
42 Saskatoon 67 74 4 1 83 0 229 416
43 Saskatoon 49 62 2 0 69 0 182 363
44 Saskatoon 65 88 5 0 49 0 207 379
45 Saskatoon 55 83 3 0 69 0 210 397
46 Saskatoon 126 116 7 3 139 3 394 709
47 Saskatoon 69 85 7 1 113 0 275 492
48 Saskatoon 65 84 4 1 69 1 224 464
49 Saskatoon 59 77 2 0 93 0 231 451
50 Saskatoon 50 93 3 0 105 0 251 441
51 Saskatoon 68 69 3 0 91 0 231 402
52 Saskatoon 50 58 6 0 60 1 175 369
53A Saskatoon 91 70 3 0 135 1 300 465
53B Saskatoon 69 57 3 0 131 0 260 436
53C Saskatoon 86 73 1 0 135 0 295 474
53D Saskatoon 77 63 4 0 137 0 281 480
54 Saskatoon 75 62 7 0 128 2 274 541
55 Saskatoon 64 50 2 0 156 0 272 487
56 Saskatoon 46 51 4 0 163 0 264 490
57 Saskatoon 61 63 2 0 150 1 277 484
58 Saskatoon 64 63 4 0 165 2 298 591
59 Saskatoon 56 52 2 0 106 0 216 421
60 Saskatoon 38 40 2 1 123 1 205 408
61 Saskatoon 44 57 2 0 112 0 215 358
62 Saskatoon 51 45 3 1 94 0 194 398
63 Saskatoon 49 40 3 0 142 0 234 432
64 Saskatoon 74 62 1 1 108 1 247 451
65A Saskatoon 49 55 0 0 108 1 213 379
65B Saskatoon 51 35 1 1 105 2 195 337
66 Saskatoon 78 69 2 0 109 0 258 415
67 Saskatoon 79 55 2 0 193 0 329 527
68 Saskatoon 86 52 3 0 197 0 338 528
69 Saskatoon 74 60 4 0 194 0 332 484
70 Saskatoon 74 73 4 5 120 2 278 471
71 Saskatoon 59 81 3 0 116 0 259 505
72 Saskatoon 48 82 3 0 131 2 266 437
73 Saskatoon 67 62 2 1 113 0 245 405
74 Saskatoon 51 70 6 0 116 0 243 442
75 Saskatoon 72 61 4 0 86 4 227 436
76 Saskatoon 60 99 6 1 98 0 264 478
77 Saskatoon 44 88 9 0 92 0 233 442
78 Saskatoon 58 91 6 1 91 1 248 460
79 Saskatoon 74 54 5 0 69 0 202 426
80 Saskatoon 63 77 4 1 92 0 237 391
81 Saskatoon 65 58 4 1 85 1 214 337
82 Saskatoon 50 77 5 0 65 0 197 404
83 Saskatoon 49 75 3 1 69 2 199 362
84 Saskatoon 74 70 2 0 71 0 217 423
85 Saskatoon 60 60 6 0 34 0 160 337
86 Saskatoon 79 55 5 0 113 0 252 480
87 Saskatoon 51 56 2 2 98 0 209 380
88 Saskatoon 42 48 3 3 106 0 202 410
89 Saskatoon 56 40 2 0 122 0 220 404
90 Saskatoon 47 42 1 2 130 0 222 365
91 Saskatoon 76 44 7 0 86 0 213 350
92 Saskatoon 57 14 2 0 101 0 174 322
93 Saskatoon 54 43 2 1 121 0 221 392
94 Saskatoon 70 63 3 0 108 0 244 467
95 Saskatoon 38 35 4 0 121 0 198 361
96 Saskatoon 58 69 5 0 100 0 232 443
97 Saskatoon 46 49 2 0 95 0 192 355
98 Saskatoon 50 51 1 0 124 1 227 406
99 Saskatoon 52 57 3 0 132 1 245 402
100 Saskatoon 90 70 4 0 124 0 288 541
101 Saskatoon 66 47 3 1 128 0 245 451
102 Saskatoon 61 45 2 1 130 0 239 430
103 Saskatoon 35 57 2 0 105 0 199 337
104 Saskatoon 44 93 0 1 73 3 214 358
105 Saskatoon 67 77 5 2 86 0 237 460
106 Saskatoon 46 77 5 2 65 0 195 350
107 Saskatoon 48 58 4 1 83 0 194 384
108 Saskatoon 52 78 7 0 72 1 210 401
109 Saskatoon 52 69 1 1 61 0 184 347
110 Saskatoon 66 82 3 3 60 2 216 364
111 Saskatoon 72 70 0 0 89 1 232 384
112 Saskatoon 55 88 6 1 65 0 215 431
113 Saskatoon 79 116 7 0 89 0 291 429
114 Saskatoon 92 86 6 1 76 0 261 392
115 Saskatoon 70 103 4 0 85 2 264 447
116 Saskatoon 84 116 6 0 92 0 298 442
117 Saskatoon 70 108 7 0 43 0 228 413
118 Saskatoon 48 121 8 1 38 0 216 397
119 Saskatoon 53 133 4 0 60 0 250 393
120 Saskatoon 95 163 6 1 109 1 375 553
121 Saskatoon 52 87 5 1 63 1 209 361
122 Saskatoon 74 96 5 0 62 0 237 381
123 Saskatoon 57 100 5 0 74 2 238 443
124 Saskatoon 64 107 6 1 88 2 268 346
125 Saskatoon 47 119 3 0 43 0 212 419
126 Saskatoon 56 75 4 1 45 0 181 404
127 Saskatoon 38 135 3 0 38 1 215 392
128 Saskatoon 37 83 7 0 44 0 171 379
129 Saskatoon 53 119 2 0 40 0 214 397
130 Saskatoon 35 66 4 0 53 0 158 353
131 Saskatoon 70 105 3 1 54 0 233 411
132 Saskatoon 41 96 11 0 27 0 175 367
133 Saskatoon 63 91 3 0 32 0 189 371
134 Saskatoon 66 150 3 1 41 1 262 457
135 Saskatoon 61 129 2 1 40 1 234 408
136 Saskatoon 60 131 7 0 61 0 259 478
400 Saskatoon 31 40 1 0 60 1 133 150
401 Saskatoon 22 39 4 1 24 1 91 124
402 Saskatoon 26 23 0 1 40 0 90 101
Sous-total 8 667 9 863 517 72 13 592 69 32 780 58 279
Bureaux de vote par anticipation
600 Saskatoon 300 294 14 3 639 1 1 251 ...
601 Saskatoon 271 327 17 0 672 4 1 291 ...
602 Saskatoon 184 311 13 1 305 3 817 ...
603 Saskatoon 272 275 14 2 554 1 1 118 ...
604 Saskatoon 173 278 16 5 404 0 876 ...
605 Saskatoon 182 311 13 1 426 1 934 ...
606 Saskatoon 261 270 9 2 648 2 1 192 ...
607 Saskatoon 231 804 22 3 279 2 1 341 ...
608 Saskatoon 216 399 13 0 289 3 920 ...
Sous-total 2 090 3 269 131 17 4 216 17 9 740 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 46 44 3 1 25 12 131 115
Groupe 2** 484 939 35 3 759 32 2 252 ...
Sous-total 530 983 38 4 784 44 2 383 115
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 11 287 14 115 686 93 18 592 130 44 903 58 394
Pourcentage des bulletins valides 25,2 31,5 1,5 0,2 41,5 ... ... ...
Population (2011): 76 257
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 152
Candidat Élu: Brad Trost (Conservateur)