Retour

colombie-britannique

North Island—Powell River

quarante-deuxième élection générale 2015 — Inscriptions le jour scrutin
Nom Ajouts Corrections Radiations Électeurs figurant sur les listes
1 Oweekeno 18 0 0 42
2 Dawsons Landing 0 0 0 12
3 Quatsino 0 0 1 28
4A Coal Harbour 1 0 6 117
4B Coal Harbour 23 0 0 148
5 Holberg 11 0 2 50
6 Winter Harbour 7 0 0 16
7 Port Alice 18 7 16 293
8 Port Alice 2 0 5 290
9 Port McNeill 11 5 12 374
10 Port McNeill 4 3 6 263
11 Port McNeill 4 3 8 283
12 Port McNeill 16 2 8 299
13A Port McNeill 22 13 1 6 270
13B Port McNeill 22 5 1 6 229
14A Port McNeill 9 7 9 242
14B Port McNeill 3 1 8 208
15 Kingcome Inlet 0 0 1 44
161 Minstrel Island 3 0 0 11
17 Sointula 17 1 4 288
18 Sointula 8 0 10 274
19A Echo Bay 14 1 0 19
19B Echo Bay 0 0 0 15
20 Blind Channel/Stuart Island 0 0 0 15
21 Sayward A 1 0 2 121
22A Sayward 0 0 2 261
22B Sayward 15 2 2 250
23 Woss 0 0 6 160
24 Kyuquot 0 0 6 95
25 Zeballos 16 1 6 146
26 Tahsis 0 0 6 237
27 Tsa Xana 18 27 1 11 94
28 Gold River 6 2 16 288
29 Gold River 15 1 13 367
30 Gold River 14 1 11 291
31 Campbell River 11 27 3 9 403
32 Campbell River 17 1 20 416
33 Campbell River 22 2 12 426
34 Campbell River 23 3 7 456
35 Campbell River 23 3 12 462
36A Campbell River 21 1 7 244
36B Campbell River 19 0 13 230
37 Campbell River 23 0 16 420
38 Campbell River 17 1 10 400
39 Campbell River 10 0 9 379
40A Campbell River 13 0 10 241
40B Campbell River 6 1 4 258
41A Strathcona D (Oyster Bay - Buttle Lake) 13 1 9 277
41B Strathcona D (Oyster Bay - Buttle Lake) 11 0 10 209
42 Campbell River 16 2 9 398
43 Campbell River 12 2 5 469
44A Campbell River 12 2 4 246
44B Campbell River 7 1 5 220
45 Campbell River 0 0 12 419
46 Quadra Island 36 1 3 404
47A Quadra Island 19 0 9 228
47B Quadra Island 13 5 19 254
48 Qhathiaski Cove 23 3 16 351
49 Qhathiaski Cove 25 5 10 369
50 Quadra Island 21 1 13 356
51 Cape Mudge 2 2 7 154
52 Surge Narrows/Read Island 1 0 0 55
53 Cortes Island 40 3 14 477
54 Cortes Island 31 0 13 436
55 Lang Bay 1 0 2 311
56 Brew Bay 0 0 3 324
57A Saltery Bay 0 0 5 236
57B Saltery Bay 0 0 4 222
58 Brew Bay 0 0 1 411
59A Lund 0 2 3 250
59B Lund 0 0 3 246
60 Oyster River 3 0 3 354
61 Oyster River 12 0 7 344
62 Oyster River 9 0 3 334
63 Black Creek 8 1 8 313
64 Black Creek 11 0 8 438
65 Saratoga Beach 11 1 8 408
66 Saratoga Beach 9 1 7 432
67A Campbell River 10 1 8 269
67B Campbell River 3 2 3 217
68A Campbell River 8 0 7 285
68B Campbell River 12 0 4 235
69 Campbell River 8 1 9 448
70 Campbell River 10 0 8 346
71A Campbell River 11 0 10 254
71B Campbell River 7 1 1 225
72 Campbell River 9 0 7 304
73A Campbell River 17 2 9 288
73B Campbell River 6 2 7 221
74A Campbell River 4 0 9 266
74B Campbell River 14 0 4 209
75 Campbell River 14 3 12 434
76 Campbell River 13 0 14 430
77 Campbell River 24 1 8 471
78A Campbell River 7 1 9 254
78B Campbell River 7 0 3 259
79 Campbell River 5 0 8 398
80 Campbell River 10 2 7 434
81 Campbell River 16 6 11 360
82A Campbell River 9 0 10 298
82B Campbell River 9 0 11 205
83 Campbell River 9 4 8 390
84 Campbell River 9 0 12 440
85A Campbell River 9 1 11 285
85B Campbell River 11 0 9 242
86A Campbell River 6 1 7 283
86B Campbell River 2 0 3 225
87A Campbell River 13 1 10 307
87B Campbell River 13 0 12 291
88 Campbell River 8 1 6 430
89 Campbell River 9 0 12 379
90 Campbell River 4 0 16 445
91 Campbell River 9 3 10 408
92 Campbell River 0 0 5 354
93 Campbell River 11 3 8 425
94A Campbell River 2 0 5 262
94B Campbell River 4 0 1 200
95A Campbell River 9 0 3 249
95B Campbell River 5 0 4 232
96 Campbell River 92 1 0 4 230
97 Campbell River 32 1 14 398
98 Campbell River 31 0 19 453
99 Campbell River 12 0 11 350
100 Campbell River 6 0 16 367
101 Campbell River 22 3 14 405
102 Campbell River 19 1 12 414
103 Campbell River 11 0 12 431
104 Campbell River 13 0 8 437
105 Campbell River 21 0 4 430
106 Campbell River 8 1 17 373
107 Campbell River 17 0 15 409
108 Campbell River 2 0 6 403
109 Campbell River 24 0 17 469
110 Campbell River 8 1 4 458
111 Campbell River 7 3 7 299
112 Campbell River 9 1 8 282
113 Campbell River 5 6 5 304
114 Campbell River 9 0 8 292
115 Campbell River 3 1 9 274
116 Campbell River 8 0 13 332
117 Campbell River 19 1 7 419
118 Oyster River 15 1 12 374
119 Oyster River 13 1 3 366
120 Merville 12 2 10 395
121 Merville 20 1 11 426
122 Merville 15 2 5 385
123 Merville 5 3 4 339
124A Merville 4 0 4 248
124B Merville 9 2 8 231
125 Puntledge 1 11 1 2 357
126 Puntledge 2 7 0 10 356
127 Courtenay 14 1 13 392
128A Courtenay/comox 2 6 2 8 285
128B Courtenay/comox 2 4 0 8 220
129 Courtenay 8 1 12 437
130A Courtenay 10 1 7 250
130B Courtenay 3 1 7 197
131 Courtenay 2 1 4 241
132 Courtenay 12 2 7 335
133 Little River 21 3 6 467
134A Larsons Landing 0 0 1 246
134B Larsons Landing 0 0 3 232
135 Sliammon 1 1 0 4 321
136 Wildwood 1 0 5 432
137A Wildwood 0 0 1 233
137B Wildwood 2 0 3 224
138 Powell River 1 0 7 381
139 Powell River 0 0 4 366
140 Powell River 1 0 8 356
141 Powell River 0 0 5 416
142 Powell River 0 0 8 370
143 Powell River 0 0 7 405
144 Powell River 0 0 1 399
145 Powell River 0 0 10 382
146 Powell River 0 0 2 350
147 Powell River 0 0 4 367
148 Powell River 0 0 7 460
149 Powell River 0 0 6 367
150 Powell River 0 1 3 395
151 Powell River 6 0 3 398
152 Powell River 1 0 3 406
153 Powell River 0 0 5 428
154 Powell River 0 0 0 279
155 Powell River 1 0 4 328
156A Powell River 1 0 2 370
156B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 502A
157 Powell River 1 0 8 390
158 Powell River 0 0 8 398
159 Powell River 0 0 7 351
160 Powell River 0 0 7 396
161A Myrtle Point 1 0 4 372
161B Myrtle Point 0 0 6 314
162 Powell River 0 0 9 390
163A Myrtle Point 0 0 1 313
163B Myrtle Point 0 0 2 255
164 Van Anda 0 0 7 334
165 Little River 6 0 4 349
166 Little River 15 0 6 419
167 Comox 1 12 1 6 442
168 Comox 37 4 20 368
169 Comox 14 0 8 445
170A Comox 1 8 1 4 245
170B Comox 1 11 0 4 254
171 Little River 23 1 9 397
172 Comox 1 9 4 10 342
173 Comox 1 11 3 8 383
174 Comox 1 16 2 11 395
175 Comox 1 5 1 6 340
176 Comox-Strathcona B 12 0 12 331
177A Comox 8 1 5 281
177B Comox 4 1 5 208
178 Comox 10 0 5 454
179 Comox 18 3 6 424
180 Comox 24 2 15 449
181 Comox 13 0 7 435
182 Comox 9 2 9 402
183 Comox 13 0 8 462
184 Comox 10 0 16 430
185 Comox 10 1 8 354
186 Comox 11 0 6 352
187 Comox 6 0 12 453
188 Comox 3 0 6 449
189 Comox 6 0 13 420
190 Comox 11 2 14 398
191A Comox 11 0 9 320
191B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 505
192 Comox 7 0 8 391
193 Comox 5 1 6 360
194 Comox 10 1 8 389
195 Comox 0 0 15 407
196 Comox 4 1 9 441
197 Comox 4 0 9 372
198 Comox 7 2 11 379
199 Comox 9 1 7 370
200A Gillies Bay 0 0 5 254
200B Gillies Bay 0 0 2 270
201 Cumberland 3 2 6 336
202 Comox Valley C (Puntledge - Black Creek) 11 2 10 360
203 Courtenay 7 0 3 353
204 Cumberland 7 0 11 277
205 Alert Bay 1 49 1 32 491
206 Alert Bay 29 8 11 369
207 Port Hardy 31 0 20 387
208 Port Hardy 30 4 16 409
209 Port Hardy 46 2 13 345
210 Port Hardy 25 3 16 394
211 Port Hardy 11 3 0 5 234
212 Port Hardy 49 2 31 469
213 Port Hardy 14 1 19 279
214 Port Hardy 15 4 0 7 121
215A Port Hardy 14 3 0 28 363
215B Port Hardy 14 5 0 18 324
500 Bureau itinérant 6 0 1 94
501 Bureau itinérant 8 0 4 169
502A Bureau itinérant 0 0 0 47
502B Powell River
Fusionné avec le n° 148
503 Bureau itinérant
Supprimé
504 Bureau itinérant 4 0 1 148
505 Bureau itinérant 29 0 1 299
5061 Bureau itinérant 0 0 0 19
Totaux 2 464 229 1 983 81 252

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou adresse – par exemple, leur nom était mal épelé.

Radiations :

La colonne des radiations contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de radiations et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements administratifs apportés par le directeur du scrutin à la Liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité qui pourrait avoir mené à la radiation de doublons, ou des délais dans la saisie des données.


1 Le scrutateur au bureau de scrutin n’a pas rempli les certificats d’inscription pour les électeurs dont les noms ne figuraient pas sur la liste électorale du jour du scrutin.