Return

ontario

Markham—Stouffville

forty-second general election 2015 — Poll-by-poll results
Polling station Number of ballots for Rejected ballots Total votes Electors on lists
No. Name Paul Calandra

Conservative
Gregory Hines

NDP-New Democratic Party
Myles O'Brien

Green Party
Jane Philpott

Liberal
1A Whitchurch-Stouffville
Merged with No. 5
27
1B Whitchurch-Stouffville 150 7 6 109 0 272 469
2A Whitchurch-Stouffville 127 6 6 89 1 229 359
2B Whitchurch-Stouffville
Merged with No. 5
7
3 Whitchurch-Stouffville 169 6 3 139 0 317 497
4 Whitchurch-Stouffville 96 13 8 84 1 202 384
5 Whitchurch-Stouffville 145 14 8 57 0 224 440
6A Whitchurch-Stouffville 114 6 1 124 0 245 316
6B Whitchurch-Stouffville
Merged with No. 12
144
7A Whitchurch-Stouffville
Merged with No. 6A
68
7B Whitchurch-Stouffville 134 8 3 80 0 225 410
8 Whitchurch-Stouffville 123 16 4 69 3 215 506
9 Whitchurch-Stouffville 138 23 14 109 0 284 475
10 Whitchurch-Stouffville 75 17 21 82 1 196 373
11 Whitchurch-Stouffville 109 13 12 90 0 224 395
12 Whitchurch-Stouffville 120 14 9 118 0 261 387
13 Whitchurch-Stouffville 133 21 6 124 1 285 543
14 Whitchurch-Stouffville 83 7 3 94 0 187 350
15 Whitchurch-Stouffville 97 10 8 61 0 176 349
16 Whitchurch-Stouffville 61 1 2 32 0 96 208
17 Whitchurch-Stouffville 129 5 5 72 6 217 494
18 Whitchurch-Stouffville 106 19 6 96 0 227 397
19 Whitchurch-Stouffville 129 16 1 126 0 272 456
20 Whitchurch-Stouffville 96 23 0 119 3 241 436
21 Whitchurch-Stouffville 70 11 6 43 0 130 276
22 Whitchurch-Stouffville 142 15 6 93 1 257 480
23 Whitchurch-Stouffville 122 3 7 101 1 234 506
24 Whitchurch-Stouffville 118 10 4 86 1 219 401
25 Whitchurch-Stouffville 107 13 5 75 0 200 484
26 Whitchurch-Stouffville 131 11 9 84 0 235 523
27 Whitchurch-Stouffville 116 7 6 92 1 222 482
28A Whitchurch-Stouffville 101 14 5 111 0 231 439
28B Whitchurch-Stouffville 90 10 3 88 0 191 381
29A Whitchurch-Stouffville 107 11 4 70 2 194 311
29B Whitchurch-Stouffville 68 12 4 64 1 149 291
30 Whitchurch-Stouffville 129 19 8 108 1 265 412
31 Whitchurch-Stouffville 119 19 1 106 0 245 415
32 Whitchurch-Stouffville 80 12 3 98 0 193 411
33 Whitchurch-Stouffville 102 13 4 106 1 226 370
34 Whitchurch-Stouffville 131 9 8 88 0 236 470
35 Whitchurch-Stouffville 92 9 9 81 1 192 372
36 Whitchurch-Stouffville 97 16 10 104 1 228 439
37 Whitchurch-Stouffville 95 12 1 78 0 186 358
38 Whitchurch-Stouffville 94 15 16 85 0 210 391
39 Whitchurch-Stouffville 112 11 1 99 2 225 407
40 Whitchurch-Stouffville 110 27 10 134 1 282 546
41A Whitchurch-Stouffville 90 6 1 71 0 168 329
41B Whitchurch-Stouffville 115 15 1 95 0 226 369
42A Whitchurch-Stouffville 139 16 3 128 0 286 491
42B Whitchurch-Stouffville 130 25 6 94 0 255 449
43 Whitchurch-Stouffville 141 18 12 110 1 282 505
44 Whitchurch-Stouffville 142 35 2 117 0 296 488
45 Whitchurch-Stouffville 117 12 6 106 0 241 347
46 Whitchurch-Stouffville 125 14 6 94 0 239 373
47 Whitchurch-Stouffville 131 13 4 119 1 268 461
48A Scarborough 73 7 2 85 0 167 307
48B Scarborough 49 8 0 84 0 141 288
49A Whitchurch-Stouffville 65 14 1 68 1 149 324
49B Whitchurch-Stouffville 56 12 1 82 0 151 315
50 Whitchurch-Stouffville 64 7 5 104 3 183 414
51 Whitchurch-Stouffville 71 16 3 81 0 171 377
52 Whitchurch-Stouffville 155 21 4 130 1 311 526
53 Whitchurch-Stouffville 124 18 3 111 2 258 440
54 Whitchurch-Stouffville 140 18 4 97 2 261 449
55 Whitchurch-Stouffville 81 14 6 76 0 177 400
56 Whitchurch-Stouffville 72 10 4 73 1 160 357
57 Whitchurch-Stouffville 67 12 1 80 0 160 358
58 Whitchurch-Stouffville 102 20 2 134 0 258 470
59 Whitchurch-Stouffville 98 11 6 85 0 200 397
60 Whitchurch-Stouffville 114 14 9 106 1 244 465
61 Whitchurch-Stouffville 73 39 2 99 1 214 395
62 Whitchurch-Stouffville 59 12 2 111 0 184 404
63 Whitchurch-Stouffville 83 10 3 94 0 190 383
64 Whitchurch-Stouffville 126 6 3 82 0 217 420
65 Whitchurch-Stouffville 113 17 2 89 0 221 456
66 Whitchurch-Stouffville 89 20 3 74 2 188 450
67 Whitchurch-Stouffville 122 23 1 99 1 246 515
68 Whitchurch-Stouffville 112 20 10 106 1 249 488
69 Whitchurch-Stouffville 79 15 3 79 0 176 385
70 Whitchurch-Stouffville 101 13 3 92 0 209 384
71 Whitchurch-Stouffville 95 7 2 71 0 175 227
72 Markham 106 8 5 98 0 217 479
73A Markham 52 18 3 89 0 162 329
73B Markham 85 11 6 103 0 205 431
74 Markham 90 25 1 119 0 235 450
75 Markham 91 8 0 106 0 205 402
76 Markham 96 11 1 85 1 194 454
77 Markham 95 22 5 145 1 268 522
78 Markham 101 18 4 110 1 234 467
79 Markham 106 10 5 163 0 284 537
80A Markham 102 15 3 128 3 251 527
80B Markham 93 12 2 135 1 243 482
81 Markham 110 7 2 156 0 275 496
82 Markham 58 6 1 84 0 149 304
83 Markham 110 19 10 89 1 229 431
84 Markham 83 9 0 107 0 199 383
85 Markham 76 7 2 91 2 178 382
86 Markham 80 14 2 106 0 202 408
87 Markham 79 13 0 132 2 226 467
88 Markham 90 21 2 105 0 218 475
89A Markham 83 7 2 58 0 150 338
89B Markham 63 6 2 92 0 163 299
90 Markham 83 8 3 99 0 193 370
91 Markham 68 6 2 122 0 198 393
92 Markham 60 14 0 89 0 163 388
93 Markham 71 12 3 94 0 180 404
94 Markham 56 13 0 99 0 168 363
95 Markham 79 13 3 85 0 180 387
96 Markham 71 15 0 97 4 187 398
97 Markham 72 21 3 99 2 197 422
98 Markham 46 0 0 33 0 79 133
99 Markham 99 3 1 108 0 211 342
100 Markham 66 3 1 60 0 130 246
101 Markham 65 7 3 89 1 165 286
102 Markham 94 20 6 149 0 269 525
103 Markham 65 7 1 134 1 208 414
104 Markham 86 14 4 103 3 210 396
105 Markham 131 11 3 128 1 274 470
106 Markham 75 7 1 80 5 168 311
107 Markham 102 13 8 102 0 225 389
108 Markham 68 11 3 101 1 184 334
109 Markham 114 17 6 130 1 268 452
110 Markham 90 10 0 109 0 209 361
111A Markham 76 7 2 106 0 191 402
111B Markham 78 9 0 101 0 188 383
112 Markham 81 12 1 91 0 185 465
113 Markham 90 17 3 74 0 184 452
114A Markham 84 16 6 96 0 202 401
114B Markham 64 12 5 94 0 175 361
115 Markham 97 7 8 109 0 221 408
116 Markham 87 14 5 133 0 239 389
117 Markham 110 20 5 97 1 233 425
118 Markham 73 15 7 137 0 232 459
119A Markham 74 17 0 109 2 202 428
119B Markham 76 9 1 91 0 177 379
120 Markham 61 13 7 110 0 191 378
121 Markham 92 13 4 104 0 213 426
122A Markham 71 12 1 80 2 166 371
122B Markham 52 13 2 67 0 134 320
123 Markham 119 16 7 143 1 286 481
124 Markham 86 10 4 87 0 187 331
125 Markham 85 8 3 70 0 166 298
126 Markham 100 14 7 137 1 259 469
127 Markham 89 9 4 88 1 191 364
128 Markham 75 16 4 107 1 203 438
129 Markham 103 13 3 109 0 228 441
130 Markham 100 10 2 120 0 232 414
131 Markham 82 3 8 123 0 216 340
132 Markham 132 14 3 117 0 266 472
133 Markham 96 10 3 72 0 181 326
134 Markham 84 11 6 87 0 188 319
135 Markham 64 14 5 92 1 176 343
136 Markham 79 10 3 93 0 185 313
137 Markham 80 7 2 126 0 215 409
138 Markham 50 8 1 92 0 151 371
139 Markham 79 9 2 99 1 190 373
140 Markham 97 15 5 126 3 246 492
141 Markham 87 7 3 83 0 180 409
142 Markham 122 22 3 139 0 286 526
143 Markham 81 8 0 116 1 206 396
144 Markham 71 7 3 78 0 159 296
145 Markham 68 9 2 107 1 187 341
146 Markham 108 18 4 133 0 263 500
147 Markham 112 20 1 109 0 242 512
148 Markham 94 8 5 110 0 217 446
149 Markham 94 5 4 112 1 216 423
150 Markham 88 9 1 102 0 200 359
151 Markham 92 10 7 101 3 213 462
152 Markham 60 11 1 72 0 144 325
153 Markham 96 9 4 88 0 197 375
154 Markham 126 21 7 141 1 296 494
155 Markham 93 23 2 94 2 214 511
156 Markham 102 10 5 130 2 249 445
157 Markham 113 23 5 75 0 216 428
158 Markham 89 16 8 122 0 235 432
159 Markham 74 2 13 91 1 181 387
160 Markham 72 9 11 104 0 196 372
161 Markham 71 24 6 94 0 195 495
162 Markham 83 19 9 115 0 226 470
163 Markham 109 7 12 88 0 216 456
164 Markham 100 11 12 130 0 253 452
165 Markham 86 8 2 124 0 220 365
166 Markham 107 11 8 135 1 262 433
167 Markham 129 14 3 115 0 261 504
168 Markham 89 4 4 95 0 192 389
169 Markham 94 17 4 90 1 206 439
170 Markham 102 16 11 107 0 236 417
171 Markham 84 18 2 97 0 201 470
172 Markham 105 7 0 74 0 186 463
173 Markham 66 10 0 117 0 193 472
174 Markham 99 10 2 85 6 202 445
175 Markham 63 13 6 137 2 221 506
176 Markham 56 11 5 144 0 216 458
177 Markham 86 13 3 131 1 234 460
178 Markham 113 14 7 143 0 277 457
179 Markham 67 21 3 80 0 171 348
180 Markham 81 6 2 96 0 185 357
181 Markham 81 7 1 81 0 170 343
182 Markham 65 17 3 98 1 184 339
183 Markham 91 14 4 113 0 222 421
184 Markham 42 18 2 115 1 178 384
185 Markham 58 14 0 86 0 158 383
186 Markham 70 12 0 139 0 221 480
187 Markham 71 12 0 118 1 202 431
188 Markham 84 9 4 175 0 272 557
189 Markham 62 12 1 136 1 212 477
190 Markham 67 11 5 106 0 189 477
191 Markham 61 10 2 150 0 223 441
192 Markham 53 19 0 117 1 190 450
193 Markham 62 9 4 123 5 203 431
194 Markham 56 14 5 129 1 205 436
195 Markham 105 24 10 107 1 247 514
196 Markham 111 11 8 122 3 255 459
197 Markham 95 17 5 110 0 227 410
400 Whitchurch-Stouffville 57 9 3 39 8 116 158
401 Scarborough 41 8 1 46 1 97 127
500 Mobile poll 52 16 2 46 1 117 157
501A Mobile poll 36 2 1 30 1 70 234
501B Mobile poll
Merged with No. 502
71
502 Mobile poll 21 3 3 42 0 69 115
503 Mobile poll 14 4 3 13 0 34 144
Subtotal 19,643 2,730 877 21,637 142 45,029 87,883
Advance polling stations
600 Whitchurch-Stouffville 525 48 16 431 0 1,020 ...
601 Whitchurch-Stouffville 442 42 16 352 0 852 ...
602 Whitchurch-Stouffville 512 83 17 506 2 1,120 ...
603 Whitchurch-Stouffville 376 69 17 446 1 909 ...
604 Whitchurch-Stouffville 403 60 22 521 2 1,008 ...
605 Markham 370 92 15 527 3 1,007 ...
606 Markham 402 40 14 617 5 1,078 ...
607 Markham 368 60 10 498 3 939 ...
608 Markham 481 46 24 565 1 1,117 ...
609 Markham 402 42 17 530 2 993 ...
610 Markham 477 73 16 697 3 1,266 ...
611 Markham 406 54 35 588 2 1,085 ...
612 Markham 375 87 16 837 8 1,323 ...
Subtotal 5,539 796 235 7,115 32 13,717 ...
Votes under Special Voting Rules
Group 1* 14 8 2 40 5 69 69
Group 2** 369 113 31 624 10 1,147 ...
Subtotal 383 121 33 664 15 1,216 69
* Includes Canadian citizens temporarily residing outside Canada, members of the Canadian Forces (except members of the Canadian Forces who voted at civilian polls) and incarcerated electors. “Electors on lists” excludes all Canadian Forces members, who are included on the lists for their respective polling stations.
** Includes Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot in or outside their electoral districts.
Totals 25,565 3,647 1,145 29,416 189 59,962 87,952
Percentage of valid ballots 42.8 6.1 1.9 49.2 ... ... ...
Population (2011): 109,780
Total number of polling stations (without voided, merged and combined polling stations): 229
Elected Candidate: Jane Philpott (Liberal)