Retour

ontario

Niagara-Centre

quarante-deuxième élection générale 2015 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Malcolm Allen

NPD-Nouveau Parti démocratique
Vance Badawey

Libéral
David Clow

Parti Vert
Jody Di Bartolomeo

Animal Alliance/Environment Voters
Leanna Villella

Conservateur
Ron J. Walker

Marxiste-Léniniste
1 St. Catharines 71 68 7 0 39 0 2 187 376
2 St. Catharines 49 60 4 1 60 0 0 174 319
3 St. Catharines 65 77 6 0 48 0 0 196 405
4 St. Catharines 53 54 2 1 50 0 1 161 376
5 St. Catharines 100 92 8 3 66 0 1 270 494
6 St. Catharines 57 98 1 2 92 1 1 252 472
7 St. Catharines 90 94 7 1 83 0 3 278 496
8 St. Catharines 94 74 2 3 47 0 1 221 485
9 St. Catharines 102 101 3 1 65 1 2 275 491
10 Thorold 50 58 4 2 55 1 1 171 295
11 Thorold 56 85 2 0 67 0 3 213 358
12 St. Catharines 52 89 2 1 91 0 1 236 431
13 St. Catharines 43 104 1 2 78 0 0 228 393
14 St. Catharines 46 85 6 2 94 0 0 233 454
15 St. Catharines 64 103 2 0 110 0 1 280 435
16 St. Catharines 63 76 4 0 48 0 0 191 393
17 St. Catharines 44 163 3 0 122 0 2 334 552
18 St. Catharines 66 66 9 1 72 0 2 216 433
19 St. Catharines 54 83 7 0 23 1 0 168 391
20 St. Catharines 82 67 6 0 60 0 1 216 418
21 St. Catharines 36 78 2 0 70 1 0 187 348
22 St. Catharines 49 65 4 1 131 0 0 250 412
23 St. Catharines 49 71 5 0 87 0 0 212 422
24 St. Catharines 84 89 5 0 104 0 3 285 493
25 St. Catharines 43 73 1 0 80 0 1 198 384
26 St. Catharines 47 73 0 4 73 0 0 197 365
27 St. Catharines 67 51 7 1 50 2 0 178 364
28 St. Catharines 81 68 6 0 29 0 0 184 442
29 St. Catharines 44 50 7 0 38 0 0 139 312
30 St. Catharines 76 113 6 2 64 0 2 263 535
31 St. Catharines 82 105 5 0 103 1 24 320 519
32 Thorold 82 96 2 1 36 0 0 217 389
33 Thorold 86 90 4 1 52 0 0 233 401
34 Thorold 76 93 5 3 51 0 0 228 417
35 Thorold 82 65 6 3 56 1 0 213 404
36 St. Catharines 73 120 7 0 124 0 4 328 511
37 St. Catharines 52 70 9 0 67 0 0 198 304
38 St. Catharines 46 81 6 0 69 0 2 204 431
39 Thorold 92 76 8 1 40 0 1 218 359
40 Thorold 119 67 2 2 60 0 0 250 445
41 Thorold 78 60 2 1 49 0 4 194 359
42 Thorold 86 74 4 1 35 0 3 203 407
43 Thorold 86 60 4 1 45 0 0 196 394
44 Thorold 93 82 12 1 82 0 0 270 433
45 Thorold 87 81 6 1 46 0 4 225 447
46 Thorold 66 122 3 1 96 1 1 290 466
47 Thorold 56 89 6 0 83 0 0 234 450
48 Thorold 85 103 4 3 49 1 0 245 457
49 Thorold 84 91 3 4 63 0 1 246 416
50 Thorold 66 74 6 3 52 0 5 206 410
51 Thorold 41 64 1 0 58 1 3 168 313
52 Thorold 74 87 4 1 46 1 0 213 374
53 Thorold 50 78 6 3 70 0 0 207 328
54 Thorold 91 110 5 0 62 0 1 269 493
55 Thorold 83 95 6 2 85 0 1 272 486
56 Thorold 69 110 6 1 50 0 0 236 441
57 Thorold 70 74 6 1 70 1 0 222 412
58 Thorold 31 58 6 1 84 0 1 181 288
59 Thorold 66 113 6 0 78 1 1 265 408
60A St. Catharines 7 14 0 0 8 0 1 30 65
60B St. Catharines 64 146 7 1 56 0 1 275 306
60C St. Catharines 43 175 15 2 68 1 1 305 305
61 Thorold 67 40 4 0 60 0 0 171 409
62 Thorold 94 78 8 2 78 0 2 262 456
63 Thorold 101 67 4 1 73 1 1 248 413
64 Thorold 83 36 2 0 52 0 1 174 379
65 Thorold 95 52 6 1 36 0 1 191 372
66 Thorold 36 57 4 0 90 0 0 187 374
67 Thorold 66 37 5 1 82 0 0 191 450
68 Thorold 100 91 9 0 92 0 1 293 536
69 Welland 49 101 3 0 80 0 1 234 414
70 Welland 64 92 5 0 64 0 0 225 395
71 Welland 44 80 5 0 73 0 1 203 398
72 Welland 77 64 7 1 74 0 1 224 400
73 Welland 67 105 13 2 72 0 0 259 432
74 Welland 67 104 3 2 105 0 0 281 501
75 Welland 51 66 5 0 45 1 1 169 378
76 Welland 56 88 2 1 62 1 1 211 341
77 Welland 55 76 12 2 72 0 1 218 382
78 Welland 71 47 6 1 26 1 0 152 374
79 Welland 65 54 4 0 38 0 2 163 356
80 Welland 16 97 1 0 132 0 0 246 441
81 Welland 74 44 6 2 17 0 1 144 345
82 Welland 85 52 2 2 33 0 1 175 399
83 Welland 59 103 4 0 78 0 0 244 398
84 Welland 55 79 5 0 64 0 2 205 367
85 Welland 59 73 4 2 81 0 0 219 416
86A Welland 40 98 4 0 89 0 1 232 419
86B Welland 11 39 4 1 14 0 0 69 72
87 Welland 48 87 2 1 55 1 0 194 356
88 Welland 36 49 3 0 43 0 1 132 270
89 Welland 58 64 10 0 65 0 0 197 341
90 Welland 67 73 7 2 64 0 0 213 398
91 Welland 52 61 3 1 35 0 0 152 301
92 Welland 45 94 3 3 81 0 1 227 367
93 Welland 67 46 4 1 47 0 1 166 295
94 Welland 53 77 3 0 66 1 4 204 427
95 Welland 73 131 3 3 99 1 1 311 521
96 Welland 48 65 2 1 61 1 0 178 322
97 Welland 48 89 5 0 65 0 1 208 345
98 Welland 51 57 3 0 72 0 1 184 310
99 Welland 59 56 6 0 47 1 1 170 342
100 Welland 55 73 2 3 63 0 0 196 299
101 Welland 58 55 10 1 71 0 1 196 335
102 Welland 44 66 5 1 48 0 0 164 347
103A Welland 40 60 4 0 66 1 0 171 278
103B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 502A
88
104 Welland 45 50 1 1 30 0 0 127 280
105 Welland 47 42 3 1 46 0 0 139 282
106 Welland 56 79 7 0 109 2 2 255 411
107 Welland 72 74 6 3 93 0 1 249 408
108 Welland 87 58 4 1 59 0 1 210 366
109 Welland 65 88 6 1 53 0 1 214 392
110 Welland 61 82 3 3 41 0 1 191 395
111 Welland 72 64 6 0 60 0 0 202 361
112 Welland 79 69 6 1 52 0 0 207 392
113 Welland 46 93 9 0 74 2 1 225 412
114 Welland 34 36 4 0 45 1 0 120 282
115 Welland 44 82 2 0 55 0 1 184 338
116 Welland 47 83 3 0 94 0 3 230 415
117 Welland 68 88 4 1 106 0 1 268 414
118 Welland 65 69 5 4 74 0 3 220 406
119 Welland 71 80 3 1 28 0 3 186 379
120 Welland 53 53 6 0 35 0 1 148 355
121 Welland 63 73 3 3 41 0 1 184 421
122 Welland 61 56 13 0 50 0 0 180 413
123 Welland 48 90 4 2 93 1 3 241 400
124A Welland 25 65 3 1 81 0 1 176 314
124B Welland 36 94 3 0 75 0 0 208 361
125 Welland 62 107 7 4 115 0 0 295 491
126 Welland 35 96 5 0 69 0 0 205 378
127 Welland 56 87 1 0 96 0 2 242 428
128 Welland 53 93 3 1 65 0 1 216 400
129 Welland 66 105 8 0 84 0 1 264 459
130 Welland 67 91 3 0 90 0 0 251 429
131 Welland 68 91 3 4 79 0 3 248 493
132 Welland 76 81 6 1 62 0 2 228 497
133 Welland 71 72 10 0 50 0 0 203 429
134 Welland 81 60 5 3 29 0 0 178 429
135 Welland 98 79 8 0 50 0 0 235 473
136 Welland 53 64 3 0 27 0 1 148 383
137A Welland 50 41 5 0 8 0 0 104 299
137B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 504A
76
138 Welland 58 41 9 4 28 0 0 140 381
139 Welland 73 38 10 0 30 0 0 151 348
140 Welland 46 73 11 4 34 0 1 169 388
141 Welland 105 74 9 0 36 0 0 224 446
142 Welland 65 63 5 0 26 0 0 159 395
143 Welland 66 48 2 1 38 0 0 155 380
144 Welland 100 61 9 1 31 2 1 205 423
145 Welland 74 79 7 1 33 1 3 198 438
146 Welland 74 64 4 0 23 0 3 168 369
147 Welland 61 78 7 3 60 0 0 209 402
148 Welland 58 74 4 3 47 0 0 186 385
149 Welland 69 74 0 0 55 0 3 201 387
150 Welland 54 92 5 1 41 0 0 193 381
151 Welland 62 52 10 0 32 0 3 159 370
152 Welland 67 39 8 1 19 0 0 134 347
153 Welland 59 62 5 1 60 2 0 189 364
154 Welland 80 57 0 1 36 0 1 175 410
155 Welland 73 64 6 0 31 1 0 175 397
156 Welland 63 62 3 1 59 2 1 191 395
157 Welland 54 57 2 0 44 0 1 158 346
158 Welland 54 71 4 0 43 0 1 173 353
159 Welland 79 89 6 1 59 0 0 234 433
160 Welland 84 86 2 1 74 1 2 250 469
161 Welland 79 91 3 1 67 1 0 242 472
162 Welland 95 91 5 1 76 0 0 268 451
163 Welland 87 78 3 1 76 1 2 248 451
164 Welland 58 71 5 0 41 1 1 177 378
165 Welland 59 62 6 1 25 1 2 156 351
166 Welland 68 80 3 2 45 0 3 201 374
167 Welland 86 54 11 0 38 2 1 192 409
168 Welland 62 73 4 0 38 0 0 177 348
169 Port Colborne 76 83 12 1 70 0 0 242 461
170 Port Colborne 61 64 2 1 81 1 0 210 378
171 Port Colborne 56 75 6 0 54 0 1 192 395
172 Port Colborne 50 69 5 1 63 0 0 188 325
173 Port Colborne 62 75 9 3 35 0 1 185 349
174 Port Colborne 55 83 2 1 68 3 1 213 418
175 Port Colborne 62 56 2 1 29 0 2 152 335
176 Port Colborne 78 67 1 1 53 0 2 202 393
177 Port Colborne 62 74 3 0 74 2 3 218 450
178 Port Colborne 50 61 4 0 49 0 0 164 351
179 Port Colborne 48 105 5 0 80 0 4 242 435
180 Port Colborne 70 76 4 0 44 0 0 194 436
181 Port Colborne 72 74 4 0 40 0 0 190 389
182 Port Colborne 80 81 9 1 48 0 2 221 432
183 Port Colborne 58 78 6 3 54 2 3 204 402
184 Port Colborne 62 91 5 1 52 1 4 216 398
185 Port Colborne 84 74 1 0 40 0 3 202 383
186 Port Colborne 76 60 4 6 40 0 0 186 386
187 Port Colborne 81 55 6 0 53 0 5 200 349
188 Port Colborne 87 80 7 4 28 0 2 208 422
189 Port Colborne 72 66 6 2 40 1 0 187 405
190 Port Colborne 73 69 8 2 63 0 3 218 378
191 Port Colborne 87 79 1 1 77 0 0 245 425
192 Port Colborne 44 65 5 2 22 0 1 139 295
193 Port Colborne 53 35 6 2 25 1 0 122 229
194 Port Colborne 30 53 2 1 82 0 0 168 377
195 Port Colborne 67 28 4 1 20 0 0 120 293
196 Port Colborne 56 43 4 3 16 0 2 124 289
197 Port Colborne 77 90 8 1 59 1 2 238 379
198 Port Colborne 80 90 11 3 49 0 0 233 435
199 Port Colborne 61 73 8 4 41 0 0 187 382
200 Port Colborne 47 61 4 1 28 0 1 142 391
201 Port Colborne 77 91 5 1 55 0 1 230 390
202 Port Colborne 78 101 3 6 84 0 3 275 475
203 Port Colborne 57 89 3 2 75 0 1 227 430
204 Port Colborne 47 117 5 1 80 0 0 250 434
205 Port Colborne 52 125 11 5 81 0 1 275 421
500 Bureau itinérant 16 25 2 3 18 4 2 70 256
501 Bureau itinérant 48 37 0 1 27 4 1 118 161
502A Bureau itinérant 34 63 1 5 75 2 5 185 266
502B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 505A
74
503 Bureau itinérant 17 54 2 1 8 1 2 85 139
504A Bureau itinérant 35 41 3 1 31 0 2 113 109
504B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 505A
115
505A Bureau itinérant 26 57 4 2 37 0 1 127 119
505B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 506
152
506 Bureau itinérant 26 65 1 0 43 5 3 143 172
Sous-total 13 595 16 205 1 056 246 12 673 75 245 44 095 83 721
Bureaux de vote par anticipation
600 St. Catharines 244 252 16 1 269 0 6 788 ...
601 St. Catharines 216 287 15 3 344 2 3 870 ...
602 Thorold 290 223 16 3 228 0 2 762 ...
603 Thorold 105 76 5 2 110 0 0 298 ...
604 Thorold 88 40 6 3 85 0 2 224 ...
605 Welland 227 241 20 2 315 0 3 808 ...
606 Welland 187 243 24 2 242 0 1 699 ...
607 Welland 275 273 21 3 338 2 2 914 ...
608 Welland 285 261 15 5 329 1 6 902 ...
609 Welland 258 175 13 3 180 5 6 640 ...
610 Welland 310 241 21 2 214 1 5 794 ...
611 Port Colborne 225 207 11 5 180 1 4 633 ...
612 Port Colborne 276 259 23 2 217 1 2 780 ...
613 Port Colborne 233 164 11 5 175 2 5 595 ...
Sous-total 3 219 2 942 217 41 3 226 15 47 9 707 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 20 64 5 0 34 0 9 132 78
Groupe 2** 384 302 38 4 315 6 22 1 071 ...
Sous-total 404 366 43 4 349 6 31 1 203 78
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 17 218 19 513 1 316 291 16 248 96 323 55 005 83 799
Pourcentage des bulletins valides 31,5 35,7 2,4 0,5 29,7 0,2 ... ... ...
Population (2011): 105 860
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 230
Candidat Élu: Vance Badawey (Libéral)