Retour

ontario

Sarnia—Lambton

quarante-deuxième élection générale 2015 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Marilyn Gladu

Conservateur
Jason Wayne McMichael

NPD-Nouveau Parti démocratique
Dave McPhail

Libéral
Peter Smith

Parti Vert
1 Plympton-Wyoming 154 68 62 18 1 303 466
2 Plympton-Wyoming 173 66 89 9 2 339 519
3 Plympton-Wyoming 137 62 79 9 3 290 460
4 Sarnia 127 30 79 4 2 242 434
5 Sarnia 105 35 65 6 0 211 350
6 Sarnia 86 45 55 1 0 187 320
7 Sarnia 137 48 79 5 0 269 443
8 Sarnia 114 57 99 7 1 278 447
9 Sarnia 126 61 69 9 0 265 431
10 Sarnia 101 78 76 8 2 265 438
11 Sarnia 71 95 105 2 1 274 427
12 Sarnia 97 89 98 4 1 289 421
13 Sarnia 74 30 69 6 2 181 314
14 Sarnia 76 42 38 4 0 160 305
15 Sarnia 73 63 67 7 0 210 349
16 Sarnia 67 80 60 10 1 218 372
17 Sarnia 87 80 67 8 2 244 411
18 Sarnia 90 46 66 7 1 210 373
19 Sarnia 85 80 84 6 3 258 407
20 Sarnia 68 51 65 8 0 192 353
21 Sarnia 118 72 71 4 2 267 403
22 Sarnia 56 52 67 4 0 179 342
23 Sarnia 75 70 72 8 0 225 346
24 Sarnia 62 83 81 2 2 230 344
25 Sarnia 86 86 75 9 0 256 444
26 Sarnia 55 56 46 2 1 160 277
27 Sarnia 80 87 93 8 2 270 418
28 Sarnia 84 88 92 3 0 267 453
29 Sarnia 85 75 81 6 0 247 402
30 Sarnia 97 96 51 9 9 262 408
31 Sarnia 76 68 65 2 0 211 380
32 Sarnia 93 86 83 5 3 270 429
33 Sarnia 125 78 92 10 0 305 484
34 Sarnia 103 56 77 4 0 240 442
35 Sarnia 103 78 79 5 2 267 471
36 Sarnia 140 54 97 3 1 295 479
37 Sarnia 121 49 83 2 2 257 403
38 Sarnia 140 108 101 7 1 357 589
39 Sarnia 127 110 108 7 2 354 599
40 Sarnia 115 100 91 9 3 318 518
41 Sarnia 76 88 75 4 1 244 417
42 Sarnia 74 95 86 7 1 263 475
43 Sarnia 96 100 61 11 2 270 445
44 Sarnia 29 62 48 4 0 143 370
45 Sarnia 50 100 57 7 1 215 412
46 Sarnia 49 82 65 6 0 202 428
47 Sarnia 62 70 57 2 0 191 393
48 Sarnia 67 132 71 6 3 279 500
49 Sarnia 57 72 76 13 1 219 363
50 Sarnia 43 76 66 7 0 192 404
51 Sarnia 44 75 62 3 1 185 396
52 Sarnia 23 17 32 2 0 74 164
53 Sarnia 40 99 56 12 0 207 400
54 Sarnia 78 126 75 5 2 286 464
55 Sarnia 79 98 68 8 0 253 434
56 Sarnia 103 122 81 14 2 322 473
57 Sarnia 63 76 60 8 0 207 408
58 Point Edward 74 119 78 4 2 277 460
59 Sarnia 23 34 28 2 0 87 163
60 Sarnia 9 5 13 0 0 27 47
61 Sarnia
Supprimé
62 Point Edward 63 82 71 9 1 226 387
63 Point Edward 76 69 47 3 1 196 294
64 Point Edward 47 57 39 7 0 150 274
65 Point Edward 56 55 60 7 0 178 302
66 Sarnia 46 88 82 10 5 231 426
67 Sarnia 27 41 37 1 0 106 214
68 Sarnia 13 25 11 4 0 53 105
69 Sarnia 46 95 78 10 1 230 423
70 Sarnia 57 98 75 14 0 244 387
71 Sarnia 38 87 55 2 0 182 386
72 Sarnia 55 69 75 5 0 204 213
73 Sarnia 15 17 14 0 0 46 80
74 Sarnia 32 92 80 7 0 211 425
75 Sarnia 44 129 73 5 2 253 467
76 Sarnia 51 68 63 6 4 192 440
77 Sarnia 54 100 58 5 1 218 426
78 Sarnia 53 135 47 3 0 238 463
79 Sarnia 49 109 65 9 2 234 424
80 Sarnia 67 70 56 7 0 200 361
81 Sarnia 63 94 56 3 2 218 379
82 Sarnia 73 106 46 8 2 235 388
83 Sarnia 65 119 47 4 0 235 423
84 Sarnia 37 72 38 7 1 155 374
85 Sarnia 104 68 67 1 0 240 425
86 Sarnia 93 87 48 3 0 231 405
87 Sarnia 64 72 50 2 0 188 346
88 Sarnia 33 55 29 1 0 118 220
89 Sarnia 72 75 60 2 0 209 376
90 Sarnia 63 94 72 5 0 234 440
91 Sarnia 71 87 57 4 0 219 396
92 Sarnia 41 79 55 2 0 177 347
93 Sarnia 158 82 66 8 2 316 550
94 Sarnia 120 54 53 4 0 231 450
95 Sarnia 84 64 36 2 0 186 333
96 Sarnia 102 46 115 11 1 275 470
97 Sarnia 106 48 66 6 0 226 368
98 Sarnia 112 86 98 12 0 308 482
99 Sarnia 83 94 80 7 1 265 450
100 Sarnia 99 48 52 3 0 202 395
101 Sarnia 136 39 95 3 1 274 483
102 Plympton-Wyoming 114 64 111 7 2 298 455
103 Plympton-Wyoming 141 62 86 6 0 295 474
104 Plympton-Wyoming 165 70 86 11 2 334 511
105 Plympton-Wyoming 145 58 64 12 0 279 444
106 Plympton-Wyoming 161 42 64 13 0 280 429
107 Plympton-Wyoming 156 52 60 3 0 271 408
108 Plympton-Wyoming 170 64 48 8 2 292 496
109 Plympton-Wyoming 160 62 46 7 2 277 458
110 Plympton-Wyoming 142 60 43 14 1 260 422
111 Plympton-Wyoming 134 58 47 13 0 252 412
112 Sarnia 124 59 74 11 1 269 420
113 Sarnia 125 45 27 5 0 202 301
114 Sarnia 89 51 46 2 0 188 342
115 Sarnia 73 109 58 5 0 245 437
116 Sarnia 95 108 66 8 0 277 457
117 Sarnia 83 121 58 4 0 266 497
118 Sarnia 44 56 35 1 0 136 254
119 Sarnia 96 96 67 6 0 265 450
120 Sarnia 78 53 51 4 4 190 349
121 Sarnia 63 82 54 1 1 201 378
122 Sarnia 53 97 55 5 2 212 447
123 Sarnia 70 100 71 7 0 248 421
124 Sarnia 59 111 50 3 1 224 430
125 Sarnia 50 91 56 3 1 201 415
126 Sarnia 45 89 52 12 1 199 441
127 Sarnia 41 100 64 10 0 215 362
128 Sarnia 55 97 46 5 0 203 358
129 Sarnia 35 44 36 7 3 125 252
130 Sarnia 37 96 45 9 0 187 381
131 Sarnia 39 95 42 4 0 180 388
132 Sarnia 31 81 48 11 1 172 305
133 Sarnia 61 137 61 6 0 265 429
134 Sarnia 47 137 44 8 0 236 382
135 Sarnia 37 79 60 10 0 186 355
136 Sarnia 21 79 34 5 2 141 331
137 Sarnia 37 94 40 7 2 180 342
138 Sarnia 10 44 30 6 0 90 260
139 Sarnia 58 115 49 5 1 228 424
140 Sarnia 29 93 46 6 0 174 472
141 Sarnia 61 144 63 8 2 278 502
142 Sarnia 35 110 49 10 2 206 406
143 Sarnia 45 27 277 63 2 0 369 622
144 St. Clair 58 59 49 3 3 172 323
145 St. Clair 69 48 48 4 0 169 317
146 St. Clair 19 55 33 6 1 114 250
147 St. Clair 91 47 62 3 0 203 357
148 St. Clair 65 79 57 6 0 207 385
149 St. Clair 57 57 34 10 0 158 288
150 St. Clair 94 70 59 5 0 228 383
151 St. Clair 62 74 52 4 0 192 407
152 St. Clair 101 85 61 4 0 251 432
153 St. Clair 77 78 86 7 1 249 442
154 St. Clair 59 56 31 3 1 150 288
155 St. Clair 69 61 40 3 0 173 305
156 St. Clair 108 98 76 2 0 284 523
157 St. Clair 156 65 68 2 0 291 509
158 Mooretown 81 23 40 7 0 151 265
159 Courtright 103 86 58 3 2 252 388
160 Courtright 98 58 100 10 2 268 416
161 Courtright 107 63 52 12 2 236 410
162 Moore 148 61 43 8 2 262 378
163 Moore 107 43 60 6 2 218 385
164 Brigden 139 59 44 11 0 253 389
165 Enniskillen 95 56 34 15 1 201 325
166 Petrolia 102 103 42 10 3 260 533
167 Petrolia 139 82 34 7 0 262 450
168 Petrolia 131 69 55 2 2 259 431
169 Enniskillen 137 56 49 5 1 248 409
170 Enniskillen 99 60 46 5 1 211 451
171 Petrolia 110 66 48 3 1 228 444
172 Petrolia 125 64 55 4 0 248 461
173 Petrolia 100 77 48 9 0 234 422
174 Enniskillen 72 44 36 4 1 157 274
175 Enniskillen 72 37 28 8 2 147 285
176 Petrolia 99 73 49 4 1 226 397
177 Petrolia 113 90 68 19 0 290 538
178 Enniskillen 149 48 34 8 0 239 392
179 Enniskillen 97 56 34 2 0 189 298
180 Oil Springs 109 57 45 11 0 222 328
181 Enniskillen 139 43 20 5 0 207 322
182 Bradshaw 106 49 27 6 0 188 315
183 Wilkesport 98 53 40 10 1 202 344
184 Sombra 84 42 57 4 1 188 335
185 Sombra 86 51 27 4 2 170 324
186 Port Lambton 98 40 39 2 0 179 300
187 Port Lambton 96 33 42 5 0 176 306
188 Babys Point 71 51 47 6 3 178 304
189 Port Lambton 114 32 31 9 2 188 370
190 Becher 95 36 35 7 1 174 320
191 Sarnia 91 79 84 10 2 266 465
192 Sarnia 84 75 88 7 2 256 429
193 Sarnia 89 73 86 5 1 254 462
194 Sarnia 130 49 81 1 1 262 433
195 Sarnia 46 85 48 4 3 186 333
400 Sarnia 93 44 58 9 3 207 477
401 Sarnia
Fusionné avec le n° 402
126
402 Sarnia 99 66 49 6 1 221 174
403 Sarnia 48 35 41 3 1 128 179
404 Sarnia 35 22 39 0 0 96 132
405 Sarnia 90 38 73 2 1 204 214
406 Sarnia
Fusionné avec le n° 405
96
407 Sarnia
Fusionné avec le n° 72
78
408 Sarnia
Fusionné avec le n° 72
86
409 Sarnia 27 23 48 4 0 102 153
410 Sarnia 29 45 50 6 0 130 250
411 Sarnia 71 29 25 0 1 126 148
412 Sarnia 25 24 43 2 0 94 127
413 Sarnia 40 27 39 5 1 112 149
414 Sarnia
Fusionné avec le n° 415
70
415 Sarnia 15 27 31 4 0 77 83
416 Sarnia
Fusionné avec le n° 417
81
417 Sarnia 19 38 26 4 0 87 87
418 Sarnia
Fusionné avec le n° 419
70
419 Sarnia 21 35 34 0 0 90 78
420 Sarnia 75 26 78 4 0 183 236
421 Sarnia 115 54 91 10 1 271 213
422 Sarnia
Fusionné avec le n° 421
212
423 Sarnia 30 9 21 2 0 62 90
500 Bureau itinérant 28 19 22 4 3 76 136
501 Bureau itinérant 36 26 43 5 3 113 312
502 Bureau itinérant 116 29 57 3 0 205 278
503 Bureau itinérant 41 15 32 1 3 92 111
504 Bureau itinérant 59 11 35 7 2 114 181
505 Bureau itinérant 58 8 22 5 2 95 159
506 Bureau itinérant 27 11 19 0 2 59 141
507 Bureau itinérant 48 9 25 2 1 85 136
508 Bureau itinérant 52 18 53 1 1 125 168
Sous-total 17 433 14 985 12 622 1 283 202 46 525 81 274
Bureaux de vote par anticipation
600 Plympton-Wyoming 435 151 150 27 4 767 ...
601 Sarnia 471 235 332 34 1 1 073 ...
602 Sarnia 341 229 293 24 4 891 ...
603 Sarnia 341 228 257 23 6 855 ...
604 Sarnia 398 280 306 25 3 1 012 ...
605 Sarnia 157 172 134 12 2 477 ...
606 Sarnia 247 234 168 15 0 664 ...
607 Sarnia 162 188 123 10 4 487 ...
608 Sarnia 300 225 209 12 2 748 ...
609 Sarnia 328 164 180 11 2 685 ...
610 Petrolia 581 212 234 44 6 1 077 ...
611 St. Clair 476 278 238 32 2 1 026 ...
612 St. Clair 277 85 102 9 2 475 ...
Sous-total 4 514 2 681 2 726 278 38 10 237 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 33 16 61 5 2 117 88
Groupe 2** 585 420 444 39 25 1 513 ...
Sous-total 618 436 505 44 27 1 630 88
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 22 565 18 102 15 853 1 605 267 58 392 81 362
Pourcentage des bulletins valides 38,8 31,1 27,3 2,8 ... ... ...
Population (2011): 106 293
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 232
Candidat Élu: Marilyn Gladu (Conservateur)