Retour

québec

Alfred-Pellan

quarante-deuxième élection générale 2015 — Inscriptions le jour scrutin
Nom Ajouts Corrections Radiations Électeurs figurant sur les listes
1 Laval 1 0 5 419
2 Laval 5 1 1 514
3 Laval 6 1 6 487
4 Laval 6 1 6 499
5 Laval 3 2 4 470
6 Laval 3 2 3 426
7 Laval 2 1 1 343
8 Laval 10 1 3 473
9 Laval 0 1 1 285
10 Laval 1 0 1 422
11 Laval 2 0 4 401
12 Laval 10 0 6 499
13 Laval 8 1 5 441
14 Laval 11 1 3 612
15 Laval 6 3 10 492
16 Laval 9 4 1 469
17 Laval 1 4 0 432
18 Laval 2 0 0 394
19 Laval 2 0 3 407
20 Laval 3 1 3 427
21 Laval 3 0 5 403
22 Laval 7 1 5 383
23 Laval 8 2 0 467
24 Laval 5 3 5 494
25 Laval 8 0 4 507
26 Laval 4 0 3 478
27 Laval 1 4 3 419
28 Laval 3 0 2 429
29 Laval 10 0 1 635
30 Laval 3 0 2 459
31 Laval 3 1 7 531
32 Laval 4 2 3 408
33 Laval 2 1 2 349
34 Laval 3 1 4 474
35 Laval 7 0 0 392
36 Laval 0 0 1 406
37 Laval 0 0 5 516
38 Laval 4 0 5 366
39A Laval 0 0 3 440
39B Bureau itinérant/Mobile poll
Fusionné avec le n° 500
40 Laval 5 0 3 438
41 Laval 7 2 3 629
42 Laval 2 0 2 359
43 Laval 2 1 4 311
44 Laval 4 0 8 472
45 Laval 1 0 1 410
46 Laval 3 2 5 366
47 Laval 3 0 2 440
48 Laval 7 2 3 388
49 Laval 1 0 0 382
50 Laval 7 5 4 459
51 Laval 3 0 3 322
52 Laval 3 1 1 382
53 Laval 3 3 1 323
54 Laval 0 2 1 326
55 Laval 12 2 6 739
56 Laval 2 2 0 422
57 Laval 4 1 2 385
58 Laval 7 2 2 360
59 Laval 2 1 3 462
60 Laval 3 0 4 429
61A Laval 1 0 3 308
61B Bureau itinérant/Mobile poll
Fusionné avec le n° 502
62 Laval 0 0 2 345
63 Laval 1 1 2 325
64 Laval 1 2 3 278
65 Laval 6 0 5 453
66 Laval 2 0 2 463
67 Laval 5 1 6 331
68 Laval 3 0 3 473
69 Laval 1 1 4 492
70 Laval 1 0 1 487
71 Laval 2 0 2 460
72 Laval 7 0 4 431
73 Laval 1 2 5 433
74 Laval 3 0 4 439
75 Laval 1 0 3 410
76 Laval 1 1 1 404
77 Laval 2 0 1 336
78 Laval 5 1 5 358
79 Laval 2 2 0 430
80 Laval 7 0 0 326
81 Laval 0 0 1 274
82 Laval 4 1 4 341
83 Laval 1 0 2 311
84 Laval 5 0 3 281
85 Laval 5 2 2 307
86 Laval 4 1 4 416
87 Laval 2 3 1 451
88 Laval 2 1 2 440
89 Laval 6 1 3 348
90 Laval 1 1 5 448
91 Laval 1 0 0 432
92 Laval 3 0 2 411
93 Laval 6 3 3 466
94 Laval 5 0 3 433
95 Laval 2 0 0 414
96 Laval 3 5 5 283
97 Laval 4 6 3 324
98 Laval 5 0 6 292
99 Laval 2 1 4 318
100 Laval 3 0 2 373
101 Laval 1 0 0 272
102 Laval 0 0 1 317
103 Laval 4 0 6 277
104 Laval 4 0 7 395
105 Laval 3 2 5 384
106 Laval 1 0 5 353
107 Laval 0 1 1 344
108 Laval 1 16 3 434
109 Laval 6 0 3 359
110 Laval 4 0 0 355
111 Laval 5 0 2 360
112 Laval 1 0 2 309
113 Laval 3 0 3 403
114 Laval 3 0 1 301
115 Laval 4 0 1 432
116 Laval 0 0 0 379
117 Laval 2 0 1 424
118 Laval 2 2 2 364
119 Laval 2 4 0 410
120 Laval 4 0 3 370
121 Laval 1 2 2 370
122 Laval 2 1 1 442
123 Laval 2 1 2 457
124 Laval 6 1 3 430
125 Laval 3 0 2 392
126 Laval 4 0 2 452
127 Laval 6 0 9 456
128 Laval 3 0 4 446
129 Laval 2 0 1 343
130 Laval 1 0 2 382
131 Laval 6 1 5 523
132 Laval 5 1 6 476
133 Laval 2 0 1 350
134 Laval 5 0 0 428
135 Laval 4 1 2 374
136 Laval 4 2 0 363
137 Laval 0 0 3 373
138 Laval 3 1 3 430
139 Laval 3 3 2 372
140 Laval 2 0 2 380
141 Laval 3 0 1 411
142 Laval 3 0 3 371
143 Laval 1 0 2 393
144 Laval 4 0 4 415
145 Laval 3 0 1 357
146 Laval 2 0 0 399
147 Laval 4 1 4 381
148 Laval 14 2 1 528
149 Laval 2 2 3 424
150 Laval 4 5 3 416
151 Laval 0 0 4 363
152 Laval 5 1 5 377
153 Laval 3 1 3 448
154 Laval 2 0 3 407
155 Laval 2 0 1 381
156 Laval 3 0 2 431
157 Laval 1 0 6 452
158 Laval 3 1 8 386
159 Laval 5 2 2 437
160 Laval 1 3 0 397
161 Laval 3 1 1 386
162 Laval 7 2 3 438
163 Laval 6 0 2 344
164 Laval 2 0 0 408
165 Laval 5 0 1 365
166 Laval 0 1 2 450
167 Laval 1 0 1 435
168 Laval 1 1 0 370
169 Laval 3 1 5 407
170 Laval 2 4 2 438
171 Laval 2 1 2 385
172 Laval 3 1 2 377
173 Laval 3 0 2 368
174 Laval 4 2 1 479
175 Laval 3 0 3 456
176 Laval 3 1 2 441
177 Laval 4 1 5 394
178 Laval 1 2 3 417
179 Laval 6 3 3 402
180 Laval 5 0 6 436
181 Laval 5 1 6 384
182 Laval 5 2 6 372
183 Laval 2 0 5 495
184 Laval 6 4 5 363
185 Laval 1 0 4 375
186 Laval 5 6 1 355
187 Laval 3 1 0 354
188 Laval 7 1 6 373
400A Laval 4 1 2 334
400B Laval 4 1 2 319
400C Laval 6 1 4 359
400D Laval 2 1 4 349
500 Bureau itinérant/Mobile poll 23 0 1 156
501 Bureau itinérant/Mobile poll 6 0 2 154
502 Bureau itinérant/Mobile poll 15 1 2 231
Totaux 700 199 545 78 441

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou adresse – par exemple, leur nom était mal épelé.

Radiations :

La colonne des radiations contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de radiations et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements administratifs apportés par le directeur du scrutin à la Liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité qui pourrait avoir mené à la radiation de doublons, ou des délais dans la saisie des données.