Retour

québec

Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères

quarante-deuxième élection générale 2015 — Inscriptions le jour scrutin
Nom Ajouts Corrections Radiations Électeurs figurant sur les listes
1 Contrecoeur 0 0 4 440
2 Contrecoeur 0 0 4 412
3 Contrecoeur 4 0 2 421
4 Contrecoeur 2 2 1 413
5 Contrecoeur 6 1 8 519
6 Contrecoeur 4 0 1 380
7 Contrecoeur 17 0 6 564
8A Contrecoeur 4 0 5 339
8B Contrecoeur 4 0 2 314
9 Contrecoeur 2 0 1 401
10 Contrecoeur 4 1 5 345
11 Contrecoeur 6 1 3 411
12 Contrecoeur 6 0 1 394
13 Contrecoeur 4 0 3 377
14 Contrecoeur 4 0 6 414
15 Saint-Antoine-sur-Richelieu 0 1 2 289
16 Saint-Antoine-sur-Richelieu 1 0 3 343
17 Saint-Antoine-sur-Richelieu 5 0 3 369
18 Saint-Antoine-sur-Richelieu 0 1 1 366
19 Saint-Denis-sur-Richelieu 8 0 7 418
20 Saint-Denis-sur-Richelieu 8 1 3 409
21 Saint-Denis-sur-Richelieu 1 0 1 366
22 Saint-Denis-sur-Richelieu 5 0 0 354
23 Saint-Denis-sur-Richelieu 4 0 9 291
24 Saint-Marc-sur-Richelieu 0 0 2 330
25 Saint-Marc-sur-Richelieu 2 0 2 345
26 Saint-Marc-sur-Richelieu 2 0 2 406
27 Saint-Marc-sur-Richelieu 3 0 0 334
28 Saint-Marc-sur-Richelieu 3 0 3 351
29 Calixa-Lavallée 7 0 2 426
30 Verchères 4 1 3 417
31 Verchères 4 0 2 394
32 Verchères 6 1 2 294
33 Verchères 4 0 6 384
34 Verchères 1 0 6 370
35 Verchères 2 1 8 297
36 Verchères 0 0 2 272
37 Verchères 1 0 1 325
38 Verchères 2 0 2 341
39 Verchères 3 0 1 365
40 Verchères 2 0 2 367
41 Verchères 1 0 3 331
42 Verchères 1 0 1 298
43 Varennes 5 0 1 471
44 Varennes 6 0 1 393
45 Varennes 3 0 1 421
46 Varennes 0 0 1 323
47 Varennes 1 3 0 276
48 Saint-Amable 2 0 5 293
49 Saint-Amable 0 0 0 408
50 Saint-Amable 4 1 2 385
51 Saint-Amable 0 0 1 262
52 Saint-Amable 0 0 1 289
53 Saint-Amable 5 0 5 279
54 Saint-Amable 0 0 3 413
55 Saint-Amable 1 0 3 303
56 Saint-Amable 1 1 0 260
57 Saint-Amable 1 0 0 325
58 Saint-Amable 0 1 4 354
59 Saint-Amable 3 0 1 295
60 Saint-Amable 1 0 0 326
61 Saint-Amable 7 0 4 420
62 Saint-Amable 6 0 5 478
63 Saint-Amable 1 0 2 319
64 Saint-Amable 5 3 3 308
65 Saint-Amable 2 0 3 390
66 Saint-Amable 3 0 5 442
67 Saint-Amable 0 0 6 341
68 Saint-Amable 3 0 5 326
69 Saint-Amable 6 0 3 317
70 Saint-Amable 21 1 4 392
71 Saint-Amable 10 0 3 357
72 Saint-Amable 6 2 0 396
73 Saint-Amable 0 0 2 305
74 Varennes 3 0 2 473
75 Varennes 3 1 2 487
76 Varennes 3 0 4 430
77 Varennes 1 0 3 538
78 Varennes 1 0 1 398
79 Varennes 0 0 0 448
80 Varennes 3 1 6 338
81 Varennes 2 0 5 389
82 Varennes 4 0 2 270
83 Varennes 2 1 2 382
84 Varennes 3 0 1 411
85 Varennes 0 0 1 395
86 Varennes 3 1 3 437
87 Varennes 3 0 2 403
88 Varennes 7 1 2 495
89 Varennes 2 0 1 466
90 Varennes 1 0 1 441
91 Varennes 0 1 1 429
92 Varennes 5 0 5 428
93 Varennes 1 0 1 451
94 Varennes 0 0 1 411
95 Varennes 4 0 0 470
96 Varennes 3 0 3 432
97 Varennes 1 0 0 416
98 Varennes 1 0 0 289
99 Varennes 4 0 7 421
100 Varennes 1 1 2 405
101 Varennes 2 0 0 366
102 Varennes 0 0 0 357
103 Varennes 3 6 3 464
104 Varennes 1 0 7 362
105 Varennes 8 1 5 503
106 Varennes 2 0 1 234
107 Varennes 4 0 3 294
108 Varennes 2 0 3 280
109 Varennes 3 0 2 351
110 Boucherville 3 0 0 403
111A Boucherville 5 0 2 336
111B Boucherville 3 0 1 324
112 Boucherville 4 0 2 452
113 Boucherville 3 0 4 425
114 Boucherville 3 2 5 461
115 Boucherville 5 0 1 454
116 Boucherville 3 0 0 453
117 Boucherville 5 0 1 500
118 Boucherville 4 1 1 419
119 Boucherville 1 0 3 445
120 Boucherville 0 0 6 494
121 Boucherville 0 0 4 382
122 Boucherville 0 0 2 403
123 Boucherville 0 0 0 356
124 Boucherville 1 0 5 388
125 Boucherville 2 0 5 425
126 Boucherville 0 0 2 420
127 Boucherville 0 0 1 381
128 Boucherville 4 0 2 431
129 Boucherville 2 0 3 396
130 Boucherville 0 0 5 450
131 Boucherville 5 0 4 404
132 Boucherville 2 2 3 417
133 Boucherville 6 0 3 432
134 Boucherville 1 0 5 433
135 Boucherville 0 0 4 439
136 Boucherville 2 0 3 417
137 Boucherville 8 0 10 429
138 Boucherville 3 0 4 407
139 Boucherville 0 0 1 375
140 Boucherville 1 1 1 354
141 Boucherville 2 0 0 375
142 Boucherville 0 0 0 358
143 Boucherville 4 0 6 445
144 Boucherville 3 0 2 553
145 Boucherville 1 0 6 430
146 Boucherville 0 0 2 357
147 Boucherville 4 0 4 405
148 Boucherville 7 0 9 433
149 Boucherville 1 1 2 447
150 Boucherville 0 0 1 387
151 Boucherville 4 11 2 390
152 Boucherville 4 0 4 356
153 Boucherville 2 1 2 385
154 Boucherville 1 0 0 371
155 Boucherville 2 1 2 331
156 Boucherville 10 0 1 323
157 Boucherville 3 0 5 363
158 Boucherville 1 0 3 405
159 Boucherville 5 0 3 440
160 Boucherville 2 0 1 392
161 Boucherville 6 0 1 352
162 Boucherville 1 0 3 328
163 Boucherville 3 0 5 377
164 Boucherville 1 0 2 536
165 Boucherville 1 0 1 393
166 Boucherville 0 0 1 356
167 Boucherville 4 0 3 349
168 Boucherville 0 0 1 325
169 Boucherville 1 2 0 350
170 Boucherville 1 0 2 382
171 Boucherville 0 1 3 344
172 Boucherville 3 1 4 409
173 Boucherville 0 10 1 342
174 Boucherville 3 0 2 352
175 Boucherville 1 1 2 354
176 Boucherville 5 1 3 438
177 Boucherville 7 0 2 399
178 Boucherville 0 0 0 417
179 Boucherville 2 0 6 400
180 Boucherville 4 0 3 369
181 Boucherville 5 0 3 460
182 Boucherville 2 0 4 484
183 Boucherville 3 0 5 361
184 Boucherville 5 0 7 459
185 Boucherville 5 0 2 474
186 Boucherville 2 0 2 435
187 Boucherville 3 0 4 424
188 Boucherville 2 0 3 478
189 Boucherville 2 0 7 382
190 Saint-Mathieu-de-Beloeil 4 1 4 423
191 Saint-Mathieu-de-Beloeil 1 0 5 341
192 Saint-Mathieu-de-Beloeil 3 0 1 362
193 Saint-Mathieu-de-Beloeil 3 0 4 465
194 Saint-Mathieu-de-Beloeil 0 0 3 367
195 Saint-Mathieu-de-Beloeil 0 0 0 178
196 Saint-Charles-sur-Richelieu 0 1 3 300
197 Saint-Charles-sur-Richelieu 2 1 4 294
198 Saint-Charles-sur-Richelieu 0 1 2 371
199 Saint-Charles-sur-Richelieu 2 2 1 277
200 Saint-Charles-sur-Richelieu 2 0 4 216
400 Montréal 4 0 1 85
401 Boucherville 0 0 1 110
402 Boucherville 4 0 1 174
500 Bureau itinérant/Mobile poll 4 1 2 159
501A Bureau itinérant 0 1 0 24
501B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 504
502 Bureau itinérant/Mobile poll 0 0 1 207
503A Bureau itinérant 6 0 0 92
503B Boucherville
Fusionné avec le n° 132
504 Bureau itinérant/Mobile poll 26 0 4 93
505 Bureau itinérant/Mobile poll 14 0 0 57
Totaux 615 81 558 78 802

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou adresse – par exemple, leur nom était mal épelé.

Radiations :

La colonne des radiations contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de radiations et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements administratifs apportés par le directeur du scrutin à la Liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité qui pourrait avoir mené à la radiation de doublons, ou des délais dans la saisie des données.