Retour

québec

Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères

quarante-deuxième élection générale 2015 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Xavier Barsalou-Duval

Bloc Québécois
Raphaël Fortin

NPD-Nouveau Parti démocratique
Lucie Gagnon

Libéral
JiCi Lauzon

Parti Vert
Clovis Maheux

Conservateur
1 Contrecoeur 115 41 41 32 27 5 261 440
2 Contrecoeur 107 43 54 19 19 2 244 412
3 Contrecoeur 79 36 54 17 12 3 201 421
4 Contrecoeur 71 56 53 17 27 0 224 413
5 Contrecoeur 88 70 61 22 15 5 261 519
6 Contrecoeur 69 38 52 15 16 3 193 380
7 Contrecoeur 118 61 61 34 25 1 300 564
8A Contrecoeur 62 23 52 12 17 2 168 339
8B Contrecoeur 45 24 44 24 14 2 153 314
9 Contrecoeur 76 14 43 16 14 2 165 401
10 Contrecoeur 53 18 29 16 6 0 122 345
11 Contrecoeur 69 44 41 16 11 4 185 411
12 Contrecoeur 87 30 41 21 10 5 194 394
13 Contrecoeur 58 27 44 11 12 4 156 377
14 Contrecoeur 66 36 35 19 13 5 174 414
15 Saint-Antoine-sur-Richelieu 83 23 37 16 21 2 182 289
16 Saint-Antoine-sur-Richelieu 84 44 59 36 16 2 241 343
17 Saint-Antoine-sur-Richelieu 75 49 57 29 17 4 231 369
18 Saint-Antoine-sur-Richelieu 59 63 49 29 16 4 220 366
19 Saint-Denis-sur-Richelieu 100 42 51 23 28 4 248 418
20 Saint-Denis-sur-Richelieu 118 64 54 21 15 6 278 409
21 Saint-Denis-sur-Richelieu 107 52 52 22 13 4 250 366
22 Saint-Denis-sur-Richelieu 97 45 51 14 16 1 224 354
23 Saint-Denis-sur-Richelieu 38 46 34 18 25 3 164 291
24 Saint-Marc-sur-Richelieu 61 36 30 19 15 5 166 330
25 Saint-Marc-sur-Richelieu 76 43 46 22 12 3 202 345
26 Saint-Marc-sur-Richelieu 82 64 59 29 19 2 255 406
27 Saint-Marc-sur-Richelieu 69 48 56 22 17 1 213 334
28 Saint-Marc-sur-Richelieu 61 33 50 12 24 1 181 351
29 Calixa-Lavallée 111 69 65 51 18 0 314 426
30 Verchères 88 61 79 31 21 4 284 417
31 Verchères 103 59 47 13 19 6 247 394
32 Verchères 58 25 31 18 9 8 149 294
33 Verchères 69 52 47 18 16 5 207 384
34 Verchères 64 38 36 18 9 2 167 370
35 Verchères 70 17 36 21 11 2 157 297
36 Verchères 70 33 42 20 10 3 178 272
37 Verchères 69 36 46 19 12 3 185 325
38 Verchères 68 39 49 22 16 5 199 341
39 Verchères 74 61 28 15 17 0 195 365
40 Verchères 93 48 33 36 19 3 232 367
41 Verchères 76 40 38 19 20 1 194 331
42 Verchères 64 52 40 14 15 3 188 298
43 Varennes 87 47 76 31 27 2 270 471
44 Varennes 79 38 56 21 11 2 207 393
45 Varennes 83 51 61 32 17 5 249 421
46 Varennes 40 27 56 12 9 0 144 323
47 Varennes 42 49 31 19 16 1 158 276
48 Saint-Amable 68 30 31 8 7 2 146 293
49 Saint-Amable 89 40 26 19 12 8 194 408
50 Saint-Amable 50 44 58 7 16 4 179 385
51 Saint-Amable 38 28 30 8 11 3 118 262
52 Saint-Amable 59 29 31 15 17 4 155 289
53 Saint-Amable 66 30 34 7 14 6 157 279
54 Saint-Amable 76 24 45 7 16 3 171 413
55 Saint-Amable 52 24 33 15 17 1 142 303
56 Saint-Amable 59 21 28 4 6 8 126 260
57 Saint-Amable 63 26 36 11 16 3 155 325
58 Saint-Amable 80 28 40 10 8 1 167 354
59 Saint-Amable 67 27 34 9 16 2 155 295
60 Saint-Amable 42 20 34 9 12 4 121 326
61 Saint-Amable 76 31 52 14 24 2 199 420
62 Saint-Amable 76 56 64 14 26 7 243 478
63 Saint-Amable 62 27 35 10 19 5 158 319
64 Saint-Amable 72 27 43 8 17 2 169 308
65 Saint-Amable 73 43 40 8 12 3 179 390
66 Saint-Amable 75 25 58 15 20 2 195 442
67 Saint-Amable 44 38 44 15 13 4 158 341
68 Saint-Amable 49 63 41 7 11 4 175 326
69 Saint-Amable 69 23 47 9 13 4 165 317
70 Saint-Amable 79 34 52 8 18 6 197 392
71 Saint-Amable 47 56 58 5 22 1 189 357
72 Saint-Amable 97 42 46 6 14 6 211 396
73 Saint-Amable 65 30 43 10 14 3 165 305
74 Varennes 83 74 64 27 25 5 278 473
75 Varennes 107 75 63 24 20 1 290 487
76 Varennes 83 60 71 18 19 2 253 430
77 Varennes 91 53 55 26 18 4 247 538
78 Varennes 69 59 45 18 23 4 218 398
79 Varennes 63 53 69 24 20 1 230 448
80 Varennes 61 24 44 21 13 3 166 338
81 Varennes 74 42 65 24 19 3 227 389
82 Varennes 54 35 47 24 8 1 169 270
83 Varennes 69 59 56 24 17 1 226 382
84 Varennes 59 76 78 14 37 1 265 411
85 Varennes 55 78 72 20 26 5 256 395
86 Varennes 91 45 61 13 19 0 229 437
87 Varennes 75 34 74 13 30 3 229 403
88 Varennes 104 55 55 25 14 5 258 495
89 Varennes 88 67 87 21 22 2 287 466
90 Varennes 84 67 56 29 14 6 256 441
91 Varennes 76 58 75 26 24 4 263 429
92 Varennes 74 84 63 26 23 5 275 428
93 Varennes 75 74 67 12 18 3 249 451
94 Varennes 83 56 83 22 15 2 261 411
95 Varennes 81 57 71 32 21 5 267 470
96 Varennes 77 53 59 28 20 4 241 432
97 Varennes 72 53 69 36 21 3 254 416
98 Varennes 32 38 60 19 26 2 177 289
99 Varennes 77 68 69 22 26 2 264 421
100 Varennes 75 55 71 28 33 1 263 405
101 Varennes 60 41 57 15 24 7 204 366
102 Varennes 49 39 42 21 9 3 163 357
103 Varennes 67 52 49 17 22 5 212 464
104 Varennes 59 40 42 25 15 4 185 362
105 Varennes 88 54 68 31 9 1 251 503
106 Varennes 35 21 41 20 15 1 133 234
107 Varennes 56 31 44 23 7 3 164 294
108 Varennes 55 44 50 11 23 2 185 280
109 Varennes 73 37 72 13 31 2 228 351
110 Boucherville 39 57 76 25 52 3 252 403
111A Boucherville 26 62 72 11 28 2 201 336
111B Boucherville 49 52 49 6 16 0 172 324
112 Boucherville 44 72 125 25 54 3 323 452
113 Boucherville 61 78 93 16 33 2 283 425
114 Boucherville 53 75 109 26 30 1 294 461
115 Boucherville 41 54 118 13 37 2 265 454
116 Boucherville 42 65 104 17 59 0 287 453
117 Boucherville 52 72 112 10 64 1 311 500
118 Boucherville 49 58 90 15 19 3 234 419
119 Boucherville 81 67 66 41 32 1 288 445
120 Boucherville 62 82 108 28 31 2 313 494
121 Boucherville 42 75 80 27 27 1 252 382
122 Boucherville 71 64 63 33 13 7 251 403
123 Boucherville 62 57 60 20 30 2 231 356
124 Boucherville 80 66 58 36 18 2 260 388
125 Boucherville 62 68 89 26 29 2 276 425
126 Boucherville 73 82 66 28 25 1 275 420
127 Boucherville 67 61 68 23 21 4 244 381
128 Boucherville 69 77 72 20 17 3 258 431
129 Boucherville 73 62 62 33 15 3 248 396
130 Boucherville 67 72 93 27 22 2 283 450
131 Boucherville 69 49 75 20 20 4 237 404
132 Boucherville 87 56 43 42 19 2 249 417
133 Boucherville 65 65 82 22 17 5 256 432
134 Boucherville 75 50 65 25 16 0 231 433
135 Boucherville 76 67 75 27 10 7 262 439
136 Boucherville 51 56 82 23 32 2 246 417
137 Boucherville 58 56 63 28 9 3 217 429
138 Boucherville 69 76 67 22 17 2 253 407
139 Boucherville 59 60 76 14 24 3 236 375
140 Boucherville 54 56 63 18 20 3 214 354
141 Boucherville 65 55 70 25 24 0 239 375
142 Boucherville 57 63 65 24 15 5 229 358
143 Boucherville 48 85 86 28 17 2 266 445
144 Boucherville 83 65 84 26 22 0 280 553
145 Boucherville 73 36 71 20 9 1 210 430
146 Boucherville 38 72 65 17 14 4 210 357
147 Boucherville 35 61 93 39 26 5 259 405
148 Boucherville 73 87 65 32 27 4 288 433
149 Boucherville 66 97 86 27 17 0 293 447
150 Boucherville 52 70 73 15 16 0 226 387
151 Boucherville 45 68 82 17 33 3 248 390
152 Boucherville 57 61 84 19 17 3 241 356
153 Boucherville 48 77 84 28 18 2 257 385
154 Boucherville 46 73 82 20 21 0 242 371
155 Boucherville 45 50 68 15 15 3 196 331
156 Boucherville 41 48 74 15 35 1 214 323
157 Boucherville 52 66 73 27 17 3 238 363
158 Boucherville 53 58 79 17 44 1 252 405
159 Boucherville 64 64 104 24 22 0 278 440
160 Boucherville 72 65 71 18 18 2 246 392
161 Boucherville 49 55 54 22 22 0 202 352
162 Boucherville 52 41 62 24 20 2 201 328
163 Boucherville 52 65 56 15 25 7 220 377
164 Boucherville 48 40 126 5 38 0 257 536
165 Boucherville 33 41 96 9 25 2 206 393
166 Boucherville 49 38 88 10 27 3 215 356
167 Boucherville 56 46 55 18 15 3 193 349
168 Boucherville 42 63 60 15 15 0 195 325
169 Boucherville 56 48 78 22 9 1 214 350
170 Boucherville 47 75 67 10 18 2 219 382
171 Boucherville 56 57 75 21 11 2 222 344
172 Boucherville 55 78 105 21 29 3 291 409
173 Boucherville 42 38 39 15 13 2 149 342
174 Boucherville 55 52 58 14 17 2 198 352
175 Boucherville 61 56 65 29 26 0 237 354
176 Boucherville 47 57 105 25 26 3 263 438
177 Boucherville 76 66 78 14 28 2 264 399
178 Boucherville 54 73 81 16 33 4 261 417
179 Boucherville 67 45 63 18 24 3 220 400
180 Boucherville 50 70 64 20 11 3 218 369
181 Boucherville 58 55 97 20 25 5 260 460
182 Boucherville 61 78 127 22 34 2 324 484
183 Boucherville 27 49 88 10 25 4 203 361
184 Boucherville 46 68 76 19 34 3 246 459
185 Boucherville 59 73 102 20 26 2 282 474
186 Boucherville 41 51 93 14 38 5 242 435
187 Boucherville 46 56 98 19 28 0 247 424
188 Boucherville 40 77 119 22 40 0 298 478
189 Boucherville 41 67 71 16 23 0 218 382
190 Saint-Mathieu-de-Beloeil 49 58 67 10 18 6 208 423
191 Saint-Mathieu-de-Beloeil 64 46 68 18 17 3 216 341
192 Saint-Mathieu-de-Beloeil 53 48 67 6 27 3 204 362
193 Saint-Mathieu-de-Beloeil 92 57 77 3 42 1 272 465
194 Saint-Mathieu-de-Beloeil 62 60 62 10 13 6 213 367
195 Saint-Mathieu-de-Beloeil 23 24 36 4 13 1 101 178
196 Saint-Charles-sur-Richelieu 56 40 55 9 10 3 173 300
197 Saint-Charles-sur-Richelieu 65 32 38 12 14 4 165 294
198 Saint-Charles-sur-Richelieu 57 55 52 15 29 3 211 371
199 Saint-Charles-sur-Richelieu 56 38 38 10 14 4 160 277
200 Saint-Charles-sur-Richelieu 50 33 25 6 9 1 124 216
400 Montréal 7 4 11 2 1 0 25 85
401 Boucherville 18 11 41 1 7 3 81 110
402 Boucherville 25 18 78 8 10 2 141 174
500 Bureau itinérant 15 10 42 11 8 3 89 159
501A Bureau itinérant 4 1 6 0 3 0 14 24
501B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 504
0
502 Bureau itinérant 42 23 70 4 25 9 173 207
503A Bureau itinérant 1 4 23 1 3 1 33 92
503B Boucherville
Fusionné avec le n° 132
0
504 Bureau itinérant 6 8 26 0 3 1 44 93
505 Bureau itinérant 7 8 26 4 6 1 52 57
Sous-total 13 207 10 478 12 921 3 922 4 161 581 45 270 78 802
Bureaux de vote par anticipation
600 Contrecoeur 414 258 236 101 170 26 1 205 ...
601 Verchères—Calixa-Lavallée 242 188 154 70 84 10 748 ...
602 Saint-Antoine-sur-Richelieu—Saint-Marc-sur-Richelieu 113 145 122 48 49 12 489 ...
603 Saint-Denis-sur-Richelieu—Saint-Charles-sur-Richelieu 131 139 111 34 36 3 454 ...
604 Saint-Mathieu-de-Beloeil 116 88 84 13 45 7 353 ...
605 Saint-Amable 202 153 140 48 79 8 630 ...
606 Saint-Amable 189 141 96 24 64 12 526 ...
607 Varennes 274 285 255 112 130 10 1 066 ...
608 Varennes 285 225 260 106 91 12 979 ...
609 Varennes 337 283 230 78 141 22 1 091 ...
610 Boucherville 268 396 472 82 232 11 1 461 ...
611 Boucherville 236 321 297 94 116 11 1 075 ...
612 Boucherville 267 333 365 74 201 13 1 253 ...
613 Boucherville 223 305 345 94 142 10 1 119 ...
614 Boucherville 220 389 481 80 188 19 1 377 ...
Sous-total 3 517 3 649 3 648 1 058 1 768 186 13 826 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 9 15 36 2 28 4 94 53
Groupe 2** 274 312 189 74 122 29 1 000 ...
Sous-total 283 327 225 76 150 33 1 094 53
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 17 007 14 454 16 794 5 056 6 079 800 60 190 78 855
Pourcentage des bulletins valides 28,6 24,3 28,3 8,5 10,2 ... ... ...
Population (2011): 95 326
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 226
Candidat Élu: Xavier Barsalou-Duval (Bloc Québécois)