Retour

québec

Mirabel

quarante-deuxième élection générale 2015 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Gordon Ferguson

Conservateur
Mylène Freeman

NPD-Nouveau Parti démocratique
Jocelyn Gifford

Parti Vert
Simon Marcil

Bloc Québécois
Karl Trudel

Libéral
1 Sainte-Anne-des-Plaines 28 74 5 100 61 7 275 505
2 Sainte-Anne-des-Plaines 37 52 7 101 76 7 280 502
3 Sainte-Anne-des-Plaines 13 62 4 97 54 10 240 425
4 Sainte-Anne-des-Plaines 13 57 6 89 56 3 224 381
5 Sainte-Anne-des-Plaines 21 49 2 71 37 5 185 351
6 Sainte-Anne-des-Plaines 21 45 4 89 42 6 207 388
7 Sainte-Anne-des-Plaines 16 51 5 97 61 6 236 417
8 Sainte-Anne-des-Plaines 24 51 3 74 44 3 199 382
9 Sainte-Anne-des-Plaines 5 20 1 58 40 0 124 287
10 Sainte-Anne-des-Plaines 18 46 7 81 44 3 199 396
11 Sainte-Anne-des-Plaines 19 48 4 83 51 4 209 443
12 Sainte-Anne-des-Plaines 37 55 5 76 44 4 221 511
13 Sainte-Anne-des-Plaines 20 51 13 62 69 5 220 424
14 Sainte-Anne-des-Plaines 32 61 4 95 51 6 249 384
15 Sainte-Anne-des-Plaines 43 75 4 80 54 8 264 440
16 Sainte-Anne-des-Plaines 25 74 6 98 68 3 274 427
17 Sainte-Anne-des-Plaines 27 54 3 83 40 6 213 433
18 Sainte-Anne-des-Plaines 12 59 6 85 65 1 228 382
19 Sainte-Anne-des-Plaines 13 28 7 62 45 5 160 358
20A Sainte-Anne-des-Plaines 32 66 8 100 60 9 275 549
20B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500B
113
21 Sainte-Anne-des-Plaines 19 50 3 65 43 8 188 391
22 Sainte-Anne-des-Plaines 26 61 2 72 51 4 216 394
23 Sainte-Anne-des-Plaines 14 25 1 72 40 6 158 314
24 Sainte-Anne-des-Plaines 9 29 2 83 41 7 171 386
25 Sainte-Anne-des-Plaines 16 46 8 66 53 7 196 360
26 Sainte-Anne-des-Plaines 16 47 5 70 29 2 169 308
27 Mirabel 28 60 4 80 52 6 230 450
28 Mirabel 29 72 4 79 36 3 223 429
29 Mirabel 18 58 1 59 53 6 195 357
30 Mirabel 25 98 3 67 71 2 266 445
31 Mirabel 23 70 1 78 64 2 238 457
32 Mirabel 21 82 6 84 75 6 274 492
33 Mirabel 27 117 8 79 75 5 311 489
34 Mirabel 13 52 6 55 35 2 163 375
35 Mirabel 21 76 4 94 88 15 298 565
36 Mirabel 29 69 7 78 67 5 255 449
37 Mirabel 15 50 5 62 49 3 184 385
38 Mirabel 16 55 6 69 48 5 199 378
39 Mirabel 19 62 9 92 60 3 245 450
40 Mirabel 20 105 10 87 48 1 271 463
41 Mirabel 14 60 6 72 40 3 195 444
42 Mirabel 16 72 6 74 59 2 229 431
43 Mirabel 39 69 5 52 64 4 233 410
44 Mirabel 33 95 5 86 115 10 344 612
45 Mirabel 11 63 11 60 55 8 208 457
46 Mirabel 19 71 3 63 70 5 231 443
47 Mirabel 31 50 4 54 47 0 186 379
48 Mirabel 12 75 6 89 46 8 236 407
49 Mirabel 12 52 1 55 60 6 186 358
50 Mirabel 18 60 9 61 51 5 204 380
51 Mirabel 19 55 7 105 68 5 259 416
52 Mirabel 15 59 5 79 52 3 213 450
53 Mirabel 5 12 0 16 21 2 56 108
54 Mirabel 15 41 4 57 41 5 163 364
55 Mirabel 42 55 3 72 46 2 220 393
56 Mirabel 20 68 2 80 68 2 240 415
57 Mirabel 38 108 6 76 94 5 327 598
58 Mirabel 20 60 6 69 50 1 206 429
59 Mirabel 11 47 4 50 43 7 162 399
60 Mirabel 16 65 3 62 41 1 188 348
61 Mirabel 21 60 3 89 58 5 236 455
62 Mirabel 14 73 11 91 52 8 249 424
63 Mirabel 25 86 10 105 80 8 314 689
64 Mirabel 29 72 5 90 52 2 250 470
65 Mirabel 20 94 4 77 64 8 267 508
66 Mirabel 16 60 4 51 41 4 176 351
67 Mirabel 15 43 8 70 43 7 186 355
68 Mirabel 11 74 9 61 56 0 211 377
69 Mirabel 20 74 7 83 62 6 252 444
70 Mirabel 23 74 4 82 76 8 267 429
71 Saint-Colomban 30 65 11 82 67 7 262 453
72 Saint-Colomban 12 52 5 54 49 3 175 398
73 Saint-Colomban 22 50 8 81 65 5 231 391
74 Saint-Colomban 39 95 12 111 76 7 340 565
75 Saint-Colomban 23 88 4 128 77 4 324 581
76 Saint-Colomban 19 77 5 66 61 1 229 426
77 Saint-Colomban 19 95 3 114 98 11 340 588
78 Saint-Colomban 45 92 6 92 83 5 323 559
79 Saint-Colomban 15 74 12 88 59 7 255 457
80 Saint-Colomban 47 71 2 64 68 0 252 390
81 Saint-Colomban 29 90 1 92 68 7 287 598
82 Saint-Colomban 24 70 4 73 56 1 228 428
83 Saint-Colomban 18 47 4 77 40 4 190 357
84 Saint-Colomban 16 53 4 79 50 5 207 437
85 Saint-Colomban 25 68 7 70 71 5 246 469
86 Saint-Colomban 20 84 9 82 81 9 285 545
87 Saint-Colomban 11 28 8 57 39 6 149 309
88 Saint-Colomban 18 55 1 64 46 2 186 365
89 Saint-Colomban 9 53 1 75 42 2 182 370
90 Saint-Colomban 17 68 7 75 69 6 242 531
91 Saint-Colomban 22 74 17 103 50 5 271 532
92 Saint-Colomban 28 85 14 100 71 8 306 565
93 Saint-Colomban 26 58 4 82 65 5 240 470
94 Saint-Colomban 20 59 4 80 43 3 209 388
95 Saint-Colomban 23 41 7 74 33 4 182 354
96 Mirabel 17 43 2 50 31 0 143 240
97 Mirabel 17 73 0 69 35 0 194 298
98 Mirabel 17 110 6 87 60 3 283 403
99 Mirabel 22 121 7 62 67 6 285 440
100A Mirabel 29 58 8 92 60 3 250 439
100B Mirabel 31 87 6 55 45 2 226 345
101 Mirabel
Fusionné avec le n° 100B
76
101-1 Senneville 24 71 5 68 64 3 235 430
102 Mirabel 22 123 9 76 56 2 288 437
103 Mirabel 21 55 1 61 42 3 183 390
104 Mirabel 40 86 9 73 103 5 316 620
105 Mirabel 22 71 5 65 57 5 225 445
106 Mirabel 20 65 10 60 54 2 211 431
107 Mirabel 17 100 0 59 55 1 232 371
108 Mirabel 12 81 4 62 52 4 215 368
109 Mirabel 25 73 4 61 71 2 236 417
110 Mirabel 30 60 3 93 52 8 246 458
111 Mirabel 13 61 4 84 51 8 221 450
112 Mirabel 21 63 8 95 64 8 259 529
113 Mirabel 24 96 3 97 62 3 285 470
114 Mirabel 19 89 4 103 53 5 273 475
115 Mirabel 24 69 3 66 78 6 246 457
116 Mirabel 13 66 7 53 39 4 182 367
117 Mirabel 24 81 4 57 52 4 222 400
118 Mirabel 20 65 3 70 54 8 220 397
119 Mirabel 24 59 2 56 45 5 191 320
120 Mirabel 16 89 7 97 76 3 288 589
121 Mirabel 32 59 3 38 59 3 194 372
122 Mirabel 35 108 9 81 107 4 344 651
123 Mirabel 35 82 4 94 74 2 291 432
124 Mirabel 37 104 10 113 107 0 371 544
125A Mirabel 37 89 1 98 104 2 331 569
125B Mirabel 17 97 4 93 87 6 304 537
126 Mirabel 32 86 5 87 78 0 288 457
127 Mirabel 20 74 3 90 77 5 269 471
128 Mirabel 30 73 5 59 68 6 241 444
129 Boisbriand 31 88 2 75 135 6 337 611
130 Mirabel 28 87 12 59 71 6 263 468
131 Mirabel 31 106 5 83 81 4 310 462
132 Mirabel 17 96 5 93 75 8 294 450
133 Mirabel 38 109 6 81 53 4 291 445
134 Saint-Joseph-du-Lac 16 88 9 76 71 8 268 434
135 Saint-Joseph-du-Lac 23 37 2 35 38 5 140 243
136 Saint-Joseph-du-Lac 22 62 3 80 60 6 233 414
137 Saint-Joseph-du-Lac 25 54 2 47 65 4 197 305
138 Saint-Joseph-du-Lac 28 62 2 64 66 2 224 433
139 Saint-Joseph-du-Lac 29 60 9 89 77 4 268 446
140 Saint-Joseph-du-Lac 23 62 7 59 74 4 229 392
141 Saint-Joseph-du-Lac 20 57 2 63 37 2 181 272
142 Saint-Joseph-du-Lac 9 55 4 49 32 3 152 296
143 Saint-Joseph-du-Lac 28 69 6 82 93 4 282 451
144 Saint-Joseph-du-Lac 19 43 3 46 55 6 172 285
145 Saint-Joseph-du-Lac 17 44 1 33 45 3 143 297
146 Saint-Joseph-du-Lac 8 26 4 37 29 2 106 274
147 Saint-Joseph-du-Lac 21 41 3 61 57 1 184 373
148 Saint-Joseph-du-Lac 7 44 4 47 43 3 148 275
149 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 29 59 6 69 96 6 265 474
150 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 17 54 2 71 84 2 230 414
151 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 36 96 3 53 69 11 268 428
152 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 27 74 0 70 71 8 250 415
153 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 14 59 8 80 66 2 229 481
154 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 25 64 5 61 76 3 234 401
155 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 19 41 2 65 74 0 201 400
156 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 33 86 6 56 92 9 282 448
157 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 20 58 11 74 86 4 253 486
158 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 18 62 2 76 67 8 233 451
159 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 37 85 3 105 125 5 360 600
160 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 17 87 9 92 82 7 294 526
161 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 22 62 2 87 57 6 236 417
162 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 27 65 12 90 63 2 259 447
163 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 10 72 3 81 63 7 236 510
164 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 9 41 4 59 49 4 166 319
165 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 11 57 3 79 67 5 222 450
166 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 37 95 9 54 89 4 288 486
167 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 32 59 7 90 117 5 310 527
168 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 11 80 2 70 90 6 259 495
169 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 18 62 12 82 50 5 229 397
170 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 30 35 2 75 57 8 207 425
171 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 20 60 1 79 70 7 237 403
172 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 16 42 7 83 82 2 232 447
173 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 18 64 15 69 66 8 240 489
174 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 22 64 3 90 84 8 271 578
175 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 20 60 14 71 79 8 252 462
176 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 13 52 8 83 60 3 219 440
177 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 28 57 4 73 74 4 240 439
178 Pointe-Calumet 27 55 3 91 60 4 240 448
179 Pointe-Calumet 22 60 2 66 46 10 206 397
180 Pointe-Calumet 11 24 3 45 60 2 145 306
181 Pointe-Calumet 8 38 3 51 38 6 144 275
182 Pointe-Calumet 8 43 3 59 23 3 139 271
183 Pointe-Calumet 7 33 7 41 34 2 124 289
184 Pointe-Calumet 15 54 7 73 44 7 200 365
185 Pointe-Calumet 16 41 2 75 44 0 178 361
186 Pointe-Calumet 12 65 5 75 38 8 203 343
187 Pointe-Calumet 13 49 7 79 64 7 219 397
188 Pointe-Calumet 12 41 3 66 41 7 170 349
189 Pointe-Calumet 11 41 2 63 33 6 156 293
190 Pointe-Calumet 23 55 5 50 49 1 183 360
191 Pointe-Calumet 14 46 4 58 40 5 167 338
192 Pointe-Calumet 7 30 5 74 24 1 141 280
193 Oka 17 44 4 34 41 2 142 255
194 Oka 13 68 2 46 57 2 188 302
195 Oka 17 51 7 44 24 6 149 250
196 Oka 13 56 4 53 36 4 166 292
197 Oka 9 63 2 44 62 0 180 333
198 Oka 19 73 6 37 100 2 237 647
199 Pointe-aux-Anglais—Oka 8 70 0 52 53 1 184 315
200 Oka 20 66 3 69 46 1 205 344
201 Oka 8 73 13 47 47 2 190 433
202 Oka 13 61 7 37 43 2 163 381
203 Saint-Placide 14 64 3 66 54 4 205 352
204 Saint-Placide 16 60 3 52 50 3 184 391
205 Saint-Placide 19 92 5 74 39 0 229 420
206 Saint-Placide 14 52 5 45 48 4 168 285
500A Bureau itinérant 10 13 3 4 26 2 58 81
500B Bureau itinérant 12 13 3 24 52 4 108 32
501A Bureau itinérant 6 6 1 13 22 4 52 66
501B Mirabel
Fusionné avec le n° 37
21
502 Bureau itinérant 2 5 0 13 17 2 39 83
Sous-total 4 388 13 535 1 076 15 156 12 538 948 47 641 87 879
Bureaux de vote par anticipation
600 Saint-Colomban 115 222 16 246 194 7 800 ...
601 Saint-Colomban 88 246 12 233 176 6 761 ...
602 Mirabel 113 275 19 221 180 11 819 ...
603 Senneville 76 234 10 171 170 11 672 ...
604 Sainte-Anne-des-Plaines 102 197 13 244 184 20 760 ...
605 Sainte-Anne-des-Plaines 97 229 9 259 170 20 784 ...
606 Mirabel 92 322 17 227 163 11 832 ...
607 Mirabel 106 293 17 217 160 13 806 ...
608 Mirabel 93 215 7 160 135 4 614 ...
609 Mirabel 119 357 12 239 171 20 918 ...
610 Mirabel 37 81 9 80 51 6 264 ...
611 Pointe-aux-Anglais—Oka 41 110 3 78 41 6 279 ...
612 Pointe-Calumet 73 250 9 129 154 7 622 ...
613 Saint-Joseph-du-Lac 42 126 6 89 92 8 363 ...
614 Saint-Joseph-du-Lac 26 122 7 100 108 11 374 ...
615 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 157 380 16 309 326 15 1 203 ...
616 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 136 295 25 281 250 18 1 005 ...
617 Pointe-Calumet 38 221 7 186 127 9 588 ...
Sous-total 1 551 4 175 214 3 469 2 852 203 12 464 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 20 5 3 6 45 10 89 59
Groupe 2** 61 158 8 79 79 17 402 ...
Sous-total 81 163 11 85 124 27 491 59
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 6 020 17 873 1 301 18 710 15 514 1 178 60 596 87 938
Pourcentage des bulletins valides 10,1 30,1 2,2 31,5 26,1 ... ... ...
Population (2011): 103 536
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 230
Candidat Élu: Simon Marcil (Bloc Québécois)