Retour

québec

Portneuf—Jacques-Cartier

quarante-deuxième élection générale 2015 — Inscriptions le jour scrutin
Nom Ajouts Corrections Radiations Électeurs figurant sur les listes
1 Stoneham-et-Tewkesbury 3 0 4 319
2 Stoneham-et-Tewkesbury 0 0 1 343
3 Stoneham-et-Tewkesbury 2 1 4 373
4 Stoneham-et-Tewkesbury 5 1 2 439
5 Stoneham-et-Tewkesbury 5 3 9 437
6 Stoneham-et-Tewkesbury 4 0 3 439
7 Stoneham-et-Tewkesbury 6 0 2 413
8 Stoneham-et-Tewkesbury 4 0 4 530
9 Stoneham-et-Tewkesbury 8 0 4 302
10 Stoneham-et-Tewkesbury 7 0 3 263
11 Stoneham-et-Tewkesbury 1 0 2 379
12 Stoneham-et-Tewkesbury 2 0 1 369
13 Stoneham-et-Tewkesbury 2 0 2 399
14 Stoneham-et-Tewkesbury 2 1 2 395
15 Stoneham-et-Tewkesbury 0 0 0 216
16 Stoneham-et-Tewkesbury 0 0 0 251
17 Stoneham-et-Tewkesbury 5 0 5 420
18 Sainte-Brigitte-de-Laval 3 0 1 353
19 Sainte-Brigitte-de-Laval 5 0 5 401
20 Sainte-Brigitte-de-Laval 17 0 3 469
21 Sainte-Brigitte-de-Laval 3 0 3 353
22 Sainte-Brigitte-de-Laval 5 0 1 370
23 Sainte-Brigitte-de-Laval 0 1 3 286
24 Sainte-Brigitte-de-Laval 1 0 4 262
25 L'Ange-Gardien 2 0 1 348
26 Sainte-Brigitte-de-Laval 8 0 2 429
27 Sainte-Brigitte-de-Laval 8 0 4 532
28 Sainte-Brigitte-de-Laval 9 0 2 585
29 Sainte-Brigitte-de-Laval 0 0 3 252
30 Sainte-Brigitte-de-Laval 3 0 4 279
31 L'Ange-Gardien 2 0 2 282
32 Lac-Beauport 5 0 0 476
33 Lac-Beauport 2 0 3 420
34 Lac-Beauport 1 0 3 203
35 Lac-Beauport 8 0 6 440
36 Lac-Beauport 2 1 2 379
37 Lac-Beauport 5 0 2 272
38 Lac-Beauport 4 0 2 255
39 Lac-Beauport 3 0 0 260
40 Lac-Beauport 9 0 1 239
41 Lac-Beauport 10 0 7 478
42 Lac-Beauport 9 0 2 237
43 Lac-Beauport 6 2 1 253
44 Lac-Beauport 10 0 1 324
45 Lac-Beauport 1 0 1 285
46 Lac-Beauport 6 0 7 294
47 Lac-Beauport 5 1 5 407
48 Lac-Beauport 5 1 4 371
49 Rivière-à-Pierre 1 0 0 296
50 Rivière-à-Pierre 2 0 1 228
51 Saint-Gabriel-de-Valcartier 25 3 4 492
52 Saint-Gabriel-de-Valcartier 15 1 2 418
53 Saint-Gabriel-de-Valcartier 13 6 5 378
54 Saint-Gabriel-de-Valcartier 8 1 3 340
55 Saint-Gabriel-de-Valcartier 8 1 8 307
56 Saint-Raymond 5 0 3 293
57 Saint-Raymond 2 0 1 338
58 Saint-Raymond 3 0 2 430
59 Saint-Raymond 4 0 2 492
60 Saint-Raymond 6 0 2 462
61 Saint-Raymond 1 0 4 307
62 Saint-Raymond 2 0 2 302
63 Saint-Raymond 4 0 0 390
64 Saint-Raymond 1 1 4 329
65 Saint-Raymond 1 0 2 390
66 Saint-Raymond 1 0 0 368
67 Saint-Raymond 5 3 1 431
68 Saint-Raymond 3 1 2 455
69 Saint-Raymond 1 1 6 438
70 Saint-Raymond 7 0 2 486
71 Lac-Saint-Joseph 30 2 6 463
72 Shannon 16 1 6 301
73 Shannon 4 2 23 428
74 Shannon 12 8 22 329
75A Shannon 22 5 9 344
75B Shannon 19 3 12 323
76 Shannon 7 2 3 317
77 Shannon 16 0 9 414
78 Shannon 7 1 4 328
79 Shannon 19 1 2 261
80 Shannon 25 0 2 324
81 Lac-Saint-Joseph 6 0 0 368
82 Fossambault-sur-le-Lac 8 1 3 346
83 Fossambault-sur-le-Lac 10 4 5 354
84 Fossambault-sur-le-Lac 8 3 6 408
85 Lac-Saint-Joseph 9 0 5 381
86 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 8 1 6 381
87 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 12 0 6 474
88 Lac-Sergent
Fusionné avec le n° 84
89 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 10 0 5 517
90 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 29 4 8 488
91A Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 5 0 4 355
91B Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 5 0 5 395
92 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 16 1 8 583
93 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 11 1 11 475
94 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 19 5 5 568
95 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 3 0 1 392
96 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 4 0 2 306
97 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 2 0 3 442
98 Lac-Sergent 10 0 4 390
99 Saint-Raymond 5 0 2 399
100 Saint-Raymond 4 0 1 336
101 Saint-Raymond 2 0 1 420
102 Saint-Raymond 0 0 0 286
103 Saint-Raymond 6 0 0 326
104 Saint-Raymond 8 0 6 455
105 Saint-Basile 6 3 1 474
106 Saint-Basile 1 0 0 311
107 Saint-Basile 3 1 4 207
108 Saint-Basile 1 0 5 282
109 Saint-Basile 2 0 5 259
110 Saint-Basile 13 0 2 376
111 Saint-Basile 2 0 0 302
112 Pont-Rouge 8 0 5 441
113 Pont-Rouge 2 0 2 416
114 Pont-Rouge 5 0 2 423
115 Pont-Rouge 7 0 2 449
116 Pont-Rouge 2 0 2 433
117 Pont-Rouge 6 0 5 456
118A Pont-Rouge 4 1 6 433
118B Bureau itinérant/Mobile poll
Fusionné avec le n° 502A
119 Pont-Rouge 3 0 1 433
120 Pont-Rouge 9 0 2 464
121 Pont-Rouge 0 0 3 416
122 Pont-Rouge 2 1 3 436
123 Pont-Rouge 3 0 1 422
124 Pont-Rouge 9 1 5 458
125 Pont-Rouge 3 1 1 474
126 Pont-Rouge 6 2 3 419
127 Pont-Rouge 1 2 2 456
128 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 1 395
129 Saint-Augustin-de-Desmaures 4 0 1 386
130 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 1 344
131 Saint-Augustin-de-Desmaures 4 0 3 363
132 Saint-Augustin-de-Desmaures 8 0 2 464
133 Saint-Augustin-de-Desmaures 3 1 4 386
134 Saint-Augustin-de-Desmaures 6 1 8 502
135 Saint-Augustin-de-Desmaures 7 1 1 531
136 Saint-Augustin-de-Desmaures 7 16 5 531
137 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 2 448
138 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 1 2 405
139 Saint-Augustin-de-Desmaures 1 0 1 421
140 Saint-Augustin-de-Desmaures 1 1 1 366
141 Saint-Augustin-de-Desmaures 4 1 1 460
142 Saint-Augustin-de-Desmaures 7 0 1 380
143 Saint-Augustin-de-Desmaures 3 6 6 346
144 Saint-Augustin-de-Desmaures 5 1 0 441
145 Saint-Augustin-de-Desmaures 4 0 2 443
146 Saint-Augustin-de-Desmaures 4 1 2 417
147 Saint-Augustin-de-Desmaures 3 0 1 473
148 Saint-Augustin-de-Desmaures 3 0 5 393
149 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 3 375
150 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 4 390
151 Saint-Augustin-de-Desmaures 3 0 4 293
152 Saint-Augustin-de-Desmaures 1 0 6 391
153 Saint-Augustin-de-Desmaures 6 1 6 488
154 Saint-Augustin-de-Desmaures 4 0 1 367
155 Saint-Augustin-de-Desmaures 4 1 3 428
156 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 5 396
157 Saint-Augustin-de-Desmaures 8 0 2 397
158A Saint-Augustin-de-Desmaures 5 1 2 333
158B Saint-Augustin-de-Desmaures 7 5 1 316
159 Saint-Augustin-de-Desmaures 0 0 2 412
160 Saint-Augustin-de-Desmaures 5 1 3 439
161A Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 3 406
161B Bureau itinérant/Mobile poll
Fusionné avec le n° 504A
162 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 1 8 346
163 Neuville 6 1 3 383
164 Neuville 6 0 5 406
165 Neuville 2 0 3 382
166 Neuville 12 1 3 466
167 Neuville 6 0 4 410
168 Neuville 8 0 6 381
169 Neuville 7 1 4 339
170 Neuville 2 0 1 376
171 Neuville 1 0 3 346
172 Donnacona 2 0 0 378
173 Donnacona 1 0 3 414
174 Donnacona 2 0 4 445
175 Donnacona 1 1 2 380
176 Donnacona 0 0 4 371
177 Donnacona 4 1 3 365
178 Donnacona 4 0 4 450
179 Donnacona 5 1 3 518
180 Donnacona 3 1 1 428
181 Donnacona 1 0 1 358
182 Donnacona 1 0 2 365
183 Donnacona 5 1 3 410
184 Donnacona 2 1 0 371
185 Cap-Santé 5 1 3 459
186 Cap-Santé 3 1 2 415
187 Cap-Santé 5 0 1 349
188 Cap-Santé 1 2 2 356
189 Cap-Santé 2 0 0 349
190 Cap-Santé 3 0 1 373
191 Cap-Santé 0 2 2 367
192 Portneuf 0 0 1 358
193 Portneuf 2 0 4 325
194 Portneuf 6 0 3 274
195 Portneuf 6 0 1 352
196 Sainte-Christine 6 0 4 425
197 Saint-Léonard-de-Portneuf 0 1 3 316
198 Saint-Léonard-de-Portneuf 0 0 1 279
199 Saint-Léonard-de-Portneuf 3 0 1 283
200 Saint-Alban 5 1 1 385
201 Saint-Alban 6 1 2 324
202 Saint-Alban 2 1 1 305
203 Saint-Ubalde 5 0 2 388
204 Saint-Ubalde 6 0 0 387
205 Saint-Ubalde 3 0 6 364
206 Saint-Thuribe 3 1 2 216
207 Saint-Casimir 1 0 0 274
208 Saint-Casimir 3 0 1 357
209 Saint-Casimir 5 0 5 311
210 Saint-Casimir 7 0 6 249
211 Saint-Marc-des-Carrières 4 1 2 399
212 Saint-Marc-des-Carrières 11 0 5 378
213 Saint-Marc-des-Carrières 2 0 2 300
214 Saint-Marc-des-Carrières 2 0 4 343
215 Saint-Marc-des-Carrières 3 0 4 296
216 Saint-Marc-des-Carrières 0 0 2 286
217 Saint-Marc-des-Carrières 4 0 2 364
218 Saint-Gilbert 0 0 1 248
219 Deschambault-Grondines 6 0 5 431
220 Deschambault-Grondines 1 0 2 395
221 Deschambault-Grondines 1 3 3 372
222 Portneuf 2 1 3 325
223 Portneuf 3 1 4 308
224 Portneuf 4 1 1 361
225A Portneuf 5 0 0 327
225B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 503C
226 Deschambault-Grondines 1 0 3 222
227 Deschambault-Grondines 6 0 3 371
228 Lac-Delage 9 1 1 442
400 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 1 150
500 Bureau itinérant/Mobile poll 6 0 1 84
501A Bureau itinérant/Mobile poll 5 0 1 138
501B Saint-Raymond 0 1 2 180
502A Bureau itinérant/Mobile poll 0 0 1 145
502B Bureau itinérant/Mobile poll
Fusionné avec le n° 500
503A Bureau itinérant/Mobile poll 3 0 0 116
503B Saint-Basile
Fusionné avec le n° 109
503C Bureau itinérant/Mobile poll 8 0 2 100
504A Bureau itinérant/Mobile poll 2 1 0 208
504B Saint-Augustin-de-Desmaures
Fusionné avec le n° 132
505A Bureau itinérant/Mobile poll 4 0 1 181
505B Donnacona 3 0 0 178
Totaux 1 207 157 722 88 270

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou adresse – par exemple, leur nom était mal épelé.

Radiations :

La colonne des radiations contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de radiations et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements administratifs apportés par le directeur du scrutin à la Liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité qui pourrait avoir mené à la radiation de doublons, ou des délais dans la saisie des données.