|
||||||||||||||||||||
| Electoral district - Circonscription |
Candidate and affiliation - Candidat et appartenance |
Place of residence - Lieu de résidence |
Occupation - Profession |
Votes obtained - Votes obtenus |
Majority* - Majorité* |
|||||||||||||||
| No./Nbre | % | No./Nbre | % | |||||||||||||||||
| Newfoundland and Labrador/Terre-Neuve-et-Labrador | ||||||||||||||||||||
| Avalon | Fabian Manning Conservative Conservateur | St. Bride's, N.L./T.-N.-L. | Parliamentarian Parlementaire | 19 132 | 51.6 | 4 814 | 13.0 | |||||||||||||
| Bill Morrow Liberal Libéral | Bay Roberts, N.L./T.-N.-L. | Lawyer Avocat | 14 318 | 38.6 | ||||||||||||||||
| Eugene Conway N.D.P. N.P.D. | Conception Harbour, N.L./T.-N.-L. | Business Owner Propriétaire d'entreprise | 3 365 | 9.1 | ||||||||||||||||
| Shannon Hillier Green Party Parti Vert | St. John's, N.L./T.-N.-L. | Provincial Organizer Organisatrice provinciale | 297 | 0.8 | ||||||||||||||||
| BonavistaGanderGrand FallsWindsor | Scott Simms ** Liberal Libéral | Bishop's Falls, N.L./T.-N.-L. | Parliamentarian Parlementaire | 19 866 | 52.0 | 4 490 | 11.8 | |||||||||||||
| Aaron Hynes Conservative Conservateur | Eastport, N.L./T.-N.-L. | Legislative Assistant Adjoint législatif | 15 376 | 40.3 | ||||||||||||||||
| Sandra Cooze N.D.P. N.P.D. | Brookfield, N.L./T.-N.-L. | Teacher Enseignante | 2 668 | 7.0 | ||||||||||||||||
| Judy Davis Green Party Parti Vert | Tatamagouche, N.S./N.-É. | Employment Counsellor Conseillère en emploi | 265 | 0.7 | ||||||||||||||||
| HumberSt. BarbeBaie Verte | Gerry Byrne ** Liberal Libéral | Corner Brook, N.L./T.-N.-L. | Parliamentarian Parlementaire | 17 208 | 52.9 | 7 071 | 21.7 | |||||||||||||
| Cyril Jr. Pelley Conservative Conservateur | Springdale, N.L./T.-N.-L. | Businessman Homme d'affaires | 10 137 | 31.2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Electoral district - Circonscription |
Candidate and affiliation - Candidat et appartenance |
Place of residence - Lieu de résidence |
Occupation - Profession |
Votes obtained - Votes obtenus |
Majority* - Majorité* |
|||||||||||||||
| No./Nbre | % | No./Nbre | % | |||||||||||||||||
| Holly Pike N.D.P. N.P.D. | Corner Brook, N.L./T.-N.-L. | University Professor Professeure d'université | 4 847 | 14.9 | ||||||||||||||||
| Martin Hanzalek Green Party Parti Vert | Pasadena, N.L./T.-N.-L. | Adventure Tourism Tourisme d'aventure | 339 | 1.0 | ||||||||||||||||
| Labrador | Todd Norman Russell ** Liberal Libéral | Happy Valley-Goose Bay, N.L./T.-N.-L. | Parliamentarian Parlementaire | 5 768 | 50.5 | 1 240 | 10.9 | |||||||||||||
| Joe Goudie Conservative Conservateur | Happy Valley-Goose Bay, N.L./T.-N.-L. | Canoe Builder Constructeur de canoës | 4 528 | 39.7 | ||||||||||||||||
| Jacob Edward Larkin N.D.P. N.P.D. | Nain, N.L./T.-N.-L. | Educator Éducateur | 1 037 | 9.1 | ||||||||||||||||
| Gail Zwicker Green Party Parti Vert | Bridgewater, N.S./N.-É. | Administrative Assistant Adjointe administrative | 82 | 0.7 | ||||||||||||||||
| RandomBurinSt. George's | Bill Matthews ** Liberal Libéral | Mount Pearl, N.L./T.-N.-L. | Parliamentarian Parlementaire | 13 652 | 45.5 | 1 420 | 4.7 | |||||||||||||
| Cynthia Downey Conservative Conservateur | Stephenville Crossing, N.L./T.-N.-L. | Retired Educator Éducatrice retraitée | 12 232 | 40.8 | ||||||||||||||||
| Amanda Will N.D.P. N.P.D. | Portugal Cove, N.L./T.-N.-L. | Communications Director Directrice des communications | 3 702 | 12.3 | ||||||||||||||||
| Mark Brennan Green Party Parti Vert | Westville, N.S./N.-É. | Hospital Clerk Commis en milieu hospitalier | 426 | 1.4 | ||||||||||||||||
| St. John's East/St. John's-Est | Norman Doyle ** Conservative Conservateur | St. John's, N.L./T.-N.-L. | Politician Politicien | 19 110 | 46.6 | 4 765 | 11.6 | |||||||||||||
| Paul Antle Liberal Libéral | St. John's, N.L./T.-N.-L. | Businessman Homme d'affaires | 14 345 | 34.9 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Electoral district - Circonscription |
Candidate and affiliation - Candidat et appartenance |
Place of residence - Lieu de résidence |
Occupation - Profession |
Votes obtained - Votes obtenus |
Majority* - Majorité* |
|||||||||||||||
| No./Nbre | % | No./Nbre | % | |||||||||||||||||
| Mike Kehoe N.D.P. N.P.D. | Paradise, N.L./T.-N.-L. | Customer Care Agent Agent de service d'aide à la clientèle | 7 190 | 17.5 | ||||||||||||||||
| Stephen Eli Harris Green Party Parti Vert | St. John's, N.L./T.-N.-L. | Actor/HMV Clerk Acteur-Commis HMV | 402 | 1.0 | ||||||||||||||||
| St. John's SouthMount Pearl/St. John's-SudMount Pearl | Loyola Hearn ** Conservative Conservateur | Renews, N.L./T.-N.-L. | Parliamentarian Parlementaire | 16 644 | 44.7 | 4 349 | 11.7 | |||||||||||||
| Siobhan Coady Liberal Libéral | St. John's, N.L./T.-N.-L. | Business Person Personne d'affaires | 12 295 | 33.0 | ||||||||||||||||
| Peg Norman N.D.P. N.P.D. | St. John's, N.L./T.-N.-L. | Business Owner Propriétaire d'entreprise | 8 073 | 21.7 | ||||||||||||||||
| Barry Crozier Green Party Parti Vert | Bridgewater, N.S./N.-É. | Small Business Owner Propriétaire de petite entreprise | 235 | 0.6 | ||||||||||||||||
| Prince Edward Island/Île-du-Prince-Édouard | ||||||||||||||||||||
| Cardigan | Lawrence MacAulay ** Liberal Libéral | St. Peters Bay, P.E.I./Î.-P.-É. | Farmer Agriculteur | 11 542 | 56.2 | 4 619 | 22.5 | |||||||||||||
| Don Gillis Conservative Conservateur | Charlottetown, P.E.I./Î.-P.-É. | Retired Professor Professeur à la retraite | 6 923 | 33.7 | ||||||||||||||||
| Edith Perry N.D.P. N.P.D. | Millview, P.E.I./Î.-P.-É. | Blue-Collar Worker Col bleu | 1 535 | 7.5 | ||||||||||||||||
| Haida Arsenault-Antolick Green Party Parti Vert | Charlottetown, P.E.I./Î.-P.-É. | Cook Cuisinière | 533 | 2.6 | ||||||||||||||||
| Charlottetown | Shawn Murphy ** Liberal Libéral | Charlottetown, P.E.I./Î.-P.-É. | Parliamentarian Parlementaire | 9 586 | 50.2 | 3 062 | 16.0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Electoral district - Circonscription |
Candidate and affiliation - Candidat et appartenance |
Place of residence - Lieu de résidence |
Occupation - Profession |
Votes obtained - Votes obtenus |
Majority* - Majorité* |
|||||||||||||||
| No./Nbre | % | No./Nbre | % | |||||||||||||||||
| Tom DeBlois Conservative Conservateur | Charlottetown, P.E.I./Î.-P.-É. | Businessman Homme d'affaires | 6 524 | 34.1 | ||||||||||||||||
| Brian Pollard N.D.P. N.P.D. | Charlottetown, P.E.I./Î.-P.-É. | Filmmaker Cinéaste | 2 126 | 11.1 | ||||||||||||||||
| David Lobie Daughton Green Party Parti Vert | Charlottetown, P.E.I./Î.-P.-É. | Writer Écrivain | 586 | 3.1 | ||||||||||||||||
| Andrew J. Chisholm Marijuana Party Parti Marijuana | Charlottetown, P.E.I./Î.-P.-É. | Call Centre Tech Support Soutien technique dans un centre d'appels | 193 | 1.0 | ||||||||||||||||
| Baird Judson Christian Heritage Party Parti de l'Héritage Chrétien | Alexandra, P.E.I./Î.-P.-É. | Retired Professor Professeur à la retraite | 97 | 0.5 | ||||||||||||||||
| Egmont | Joe McGuire ** Liberal Libéral | Tyne Valley, P.E.I./Î.-P.-É. | Parliamentarian Parlementaire | 10 288 | 53.2 | 4 297 | 22.2 | |||||||||||||
| Edward Guergis Conservative Conservateur | Summerside, P.E.I./Î.-P.-É. | Realtor Courtier en immeubles | 5 991 | 31.0 | ||||||||||||||||
| Regena Kaye Russell N.D.P. N.P.D. | O'Leary, P.E.I./Î.-P.-É. | Barrister/Solicitor Avocate | 1 847 | 9.5 | ||||||||||||||||
| Ron Matsusaki Green Party Parti Vert | Alberton, P.E.I./Î.-P.-É. | Physician Médecin | 1 005 | 5.2 | ||||||||||||||||
| Michael Nesbitt Independent Indépendant | Miscouche, P.E.I./Î.-P.-É. | Advertising Assistant Adjoint à la publicité | 219 | 1.1 | ||||||||||||||||
| Malpeque | Wayne Easter ** Liberal Libéral | North Wiltshire, P.E.I./Î.-P.-É. | Farmer Agriculteur | 9 779 | 50.5 | 3 071 | 15.9 | |||||||||||||
| George Noble Conservative Conservateur | North Rustico, P.E.I./Î.-P.-É. | Retired Retraité | 6 708 | 34.6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Electoral district - Circonscription |
Candidate and affiliation - Candidat et appartenance |
Place of residence - Lieu de résidence |
Occupation - Profession |
Votes obtained - Votes obtenus |
Majority* - Majorité* |
|||||||||||||||
| No./Nbre | % | No./Nbre | % | |||||||||||||||||
| George Marshall N.D.P. N.P.D. | Cornwall, P.E.I./Î.-P.-É. | Customer Service Agent Agent de service à la clientèle | 1 983 | 10.2 | ||||||||||||||||
| Sharon Labchuk Green Party Parti Vert | Breadalbane, P.E.I./Î.-P.-É. | Political Organizer Organisatrice politique | 901 | 4.7 | ||||||||||||||||
| Nova Scotia/Nouvelle-Écosse | ||||||||||||||||||||
| Cape BretonCanso | Rodger Cuzner ** Liberal Libéral | Glace Bay, N.S./N.-É. | Parliamentarian Parlementaire | 21 424 | 53.2 | 11 684 | 29.0 | |||||||||||||
| Kenzie MacNeil Conservative Conservateur | Sydney, N.S./N.-É. | Producer/Director/Writer Producteur-Réalisateur-Scripteur | 9 740 | 24.2 | ||||||||||||||||
| Hector Morrison N.D.P. N.P.D. | Glace Bay, N.S./N.-É. | Retired Miner Mineur à la retraite | 8 111 | 20.1 | ||||||||||||||||
| Rob Hines Green Party Parti Vert | Castle Bay, N.S./N.-É. | Gardener Jardinier | 1 006 | 2.5 | ||||||||||||||||
| Central Nova/Nova-Centre | Peter G. MacKay ** Conservative Conservateur | New Glasgow, N.S./N.-É. | Barrister Avocat | 17 134 | 40.7 | 3 273 | 7.8 | |||||||||||||
| Alexis MacDonald N.D.P. N.P.D. | Toronto, Ont. | Program Director Directrice de programme | 13 861 | 32.9 | ||||||||||||||||
| Dan Walsh Liberal Libéral | Westville, N.S./N.-É. | Police Officer Policier | 10 349 | 24.6 | ||||||||||||||||
| David Orton Green Party Parti Vert | Salt Springs, N.S./N.-É. | Retired Retraité | 671 | 1.6 | ||||||||||||||||
| Allan H. Bezanson Marxist-Leninist Marxiste-Léniniste | New Glasgow, N.S./N.-É. | Typesetter Compositeur typographe | 124 | 0.3 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Electoral district - Circonscription |
Candidate and affiliation - Candidat et appartenance |
Place of residence - Lieu de résidence |
Occupation - Profession |
Votes obtained - Votes obtenus |
Majority* - Majorité* |
|||||||||||||||
| No./Nbre | % | No./Nbre | % | |||||||||||||||||
| CumberlandColchesterMusquodoboit Valley | Bill Casey ** Conservative Conservateur | Amherst, N.S./N.-É. | Businessman Homme d'affaires | 22 439 | 52.0 | 12 140 | 28.2 | |||||||||||||
| Gary Richard Liberal Libéral | Truro, N.S./N.-É. | Lawyer Avocat | 10 299 | 23.9 | ||||||||||||||||
| Margaret Sagar N.D.P. N.P.D. | Terence Bay, N.S./N.-É. | Minister, United Church of Canada Ministre (Église unie du Canada) | 8 944 | 20.7 | ||||||||||||||||
| N. Bruce Farrell Green Party Parti Vert | Truro, N.S./N.-É. | Student Étudiant | 910 | 2.1 | ||||||||||||||||
| Rick Simpson Independent Indépendant | Springhill, N.S./N.-É. | Retired Power Engineer Mécanicien de centrale à la retraite | 524 | 1.2 | ||||||||||||||||
| DartmouthCole Harbour | Michael Savage ** Liberal Libéral | Dartmouth, N.S./N.-É. | Parliamentarian Parlementaire | 19 027 | 42.3 | 4 415 | 9.8 | |||||||||||||
| Peter Mancini N.D.P. N.P.D. | Dartmouth, N.S./N.-É. | Lawyer Avocat | 14 612 | 32.5 | ||||||||||||||||
| Robert A. Campbell Conservative Conservateur | Dartmouth, N.S./N.-É. | Retired RCMP Officer Agent de la GRC à la retraite | 10 259 | 22.8 | ||||||||||||||||
| Elizabeth Perry Green Party Parti Vert | Dartmouth, N.S./N.-É. | Adult Educator Éducatrice auprès des adultes | 1 005 | 2.2 | ||||||||||||||||
| Charles Spurr Marxist-Leninist Marxiste-Léniniste | Dartmouth, N.S./N.-É. | Personal Care Worker Fournisseur de soins personnels | 56 | 0.1 | ||||||||||||||||
| Halifax | Alexa McDonough ** N.D.P. N.P.D. | Halifax, N.S./N.-É. | Parliamentarian Parlementaire | 23 420 | 46.9 | 7 983 | 16.0 | |||||||||||||
| Martin MacKinnon Liberal Libéral | Halifax, N.S./N.-É. | Vice-President, Finance Vice-président aux finances | 15 437 | 30.9 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Electoral district - Circonscription |
Candidate and affiliation - Candidat et appartenance |
Place of residence - Lieu de résidence |
Occupation - Profession |
Votes obtained - Votes obtenus |
Majority* - Majorité* |
|||||||||||||||
| No./Nbre | % | No./Nbre | % | |||||||||||||||||
| Andrew House Conservative Conservateur | Halifax, N.S./N.-É. | Lawyer Avocat | 8 993 | 18.0 | ||||||||||||||||
| Nick Wright Green Party Parti Vert | Halifax, N.S./N.-É. | Student Étudiant | 1 948 | 3.9 | ||||||||||||||||
| Tony Seed Marxist-Leninist Marxiste-Léniniste | Halifax, N.S./N.-É. | Publisher Éditeur | 164 | 0.3 | ||||||||||||||||
| Halifax West/Halifax-Ouest | Geoff Regan ** Liberal Libéral | Bedford, N.S./N.-É. | Lawyer Avocat | 21 818 | 49.4 | 11 020 | 24.9 | |||||||||||||
| Alan Hill N.D.P. N.P.D. | Halifax, N.S./N.-É. | Student Étudiant | 10 798 | 24.4 | ||||||||||||||||
| Rakesh Khosla Conservative Conservateur | Halifax, N.S./N.-É. | Businessman Homme d'affaires | 10 184 | 23.0 | ||||||||||||||||
| Thomas Trappenberg Green Party Parti Vert | Hatchet Lake, N.S./N.-É. | University Professor Professeur d'université | 1 406 | 3.2 | ||||||||||||||||
| KingsHants | Scott Brison ** Liberal Libéral | Cheverie, N.S./N.-É. | Parliamentarian Parlementaire | 19 491 | 45.6 | 5 719 | 13.4 | |||||||||||||
| Bob Mullan Conservative Conservateur | Kentville, N.S./N.-É. | Medical Doctor Médecin | 13 772 | 32.2 | ||||||||||||||||
| Mary DeWolfe N.D.P. N.P.D. | Wolfville, N.S./N.-É. | Small Business Owner/Operator Propriétaire-Exploitante d'une petite entreprise | 8 138 | 19.0 | ||||||||||||||||
| Sheila Richardson Green Party Parti Vert | Wolfville, N.S./N.-É. | Mediator/Educator Médiatrice-Éducatrice | 947 | 2.2 | ||||||||||||||||
| Chummy Anthony Marijuana Party Parti Marijuana | Windsor, N.S./N.-É. | Businessman Homme d'affaires | 436 | 1.0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Electoral district - Circonscription |
Candidate and affiliation - Candidat et appartenance |
Place of residence - Lieu de résidence |
Occupation - Profession |
Votes obtained - Votes obtenus |
Majority* - Majorité* |
|||||||||||||||
| No./Nbre | % | No./Nbre | % | |||||||||||||||||
| SackvilleEastern Shore | Peter Stoffer ** N.D.P. N.P.D. | Windsor Junction, N.S./N.-É. | Parliamentarian Parlementaire | 22 848 | 52.9 | 12 927 | 30.0 | |||||||||||||
| Bill Fleming Liberal Libéral | Wellington, N.S./N.-É. | Business Executive Homme d'affaires | 9 921 | 23.0 | ||||||||||||||||
| Paul Francis Conservative Conservateur | Halifax, N.S./N.-É. | Minister Ministre | 9 450 | 21.9 | ||||||||||||||||
| Richard MacDonald Green Party Parti Vert | Eastern Passage, N.S./N.-É. | Sales Executive Directeur commercial | 933 | 2.2 | ||||||||||||||||
| South ShoreSt. Margaret's | Gerald Gordon Keddy ** Conservative Conservateur | New Ross, N.S./N.-É. | Tree Farmer/Parliamentarian Pépiniériste-Parlementaire | 15 108 | 36.8 | 3 419 | 8.3 | |||||||||||||
| Gordon S. Earle N.D.P. N.P.D. | Upper Tantallon, N.S./N.-É. | Retired Public Servant Fonctionnaire retraité | 11 689 | 28.5 | ||||||||||||||||
| Darian Malcom Huskilson Liberal Libéral | Lockeport, N.S./N.-É. | Courier/Mechanic Assistant Messager-Assistant-mécanicien | 11 629 | 28.4 | ||||||||||||||||
| Jim Hnatiuk Christian Heritage Party Parti de l'Héritage Chrétien | Lantz, N.S./N.-É. | Combat Systems Electronics Technician Technicien en électronique de systèmes de combat | 1 376 | 3.4 | ||||||||||||||||
| Katie Morris Boudreau Green Party Parti Vert | Dayspring, N.S./N.-É. | Community Support Worker Agente de soutien communautaire | 1 198 | 2.9 | ||||||||||||||||
| SydneyVictoria | Mark Eyking ** Liberal Libéral | Millville, N.S./N.-É. | Parliamentarian Parlementaire | 20 277 | 49.9 | 8 690 | 21.4 | |||||||||||||
| John Hugh Edwards N.D.P. N.P.D. | Ross Ferry, N.S./N.-É. | University Educator Éducateur en milieu universitaire | 11 587 | 28.5 | ||||||||||||||||
| Howie MacDonald Conservative Conservateur | Sydney, N.S./N.-É. | Entertainer Artiste de spectacle | 7 455 | 18.3 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Electoral district - Circonscription |
Candidate and affiliation - Candidat et appartenance |
Place of residence - Lieu de résidence |
Occupation - Profession |
Votes obtained - Votes obtenus |
Majority* - Majorité* |
|||||||||||||||
| No./Nbre | % | No./Nbre | % | |||||||||||||||||
| Chris Milburn Green Party Parti Vert | Sydney, N.S./N.-É. | Medical Doctor Médecin | 1 336 | 3.3 | ||||||||||||||||
| West Nova/Nova-Ouest | Robert Thibault ** Liberal Libéral | Concession, N.S./N.-É. | Parliamentarian Parlementaire | 17 734 | 39.2 | 512 | 1.1 | |||||||||||||
| Greg Kerr Conservative Conservateur | Granville Ferry, N.S./N.-É. | Retired Teacher/Farmer Enseignant retraité-Agriculteur | 17 222 | 38.1 | ||||||||||||||||
| Arthur Bull N.D.P. N.P.D. | Digby, N.S./N.-É. | Writer Écrivain | 8 512 | 18.8 | ||||||||||||||||
| Matthew Granger Green Party Parti Vert | South Ohio, N.S./N.-É. | Provincial Park Caretaker Gardien de parc provincial | 1 040 | 2.3 | ||||||||||||||||
| Ken Griffiths Independent Indépendant | Bear River, N.S./N.-É. | Molecular Biologist Biologiste moléculaire | 682 | 1.5 | ||||||||||||||||
| New Brunswick/Nouveau-Brunswick | ||||||||||||||||||||
| AcadieBathurst | Yvon Godin ** N.D.P. N.P.D. | Bathurst, N.B./N.-B. | Parliamentarian Parlementaire | 25 195 | 49.9 | 9 691 | 19.2 | |||||||||||||
| Marcelle Mersereau Liberal Libéral | Bathurst, N.B./N.-B. | Home Economist Économiste familiale | 15 504 | 30.7 | ||||||||||||||||
| Serge Savoie Conservative Conservateur | Petit Rocher, N.B./N.-B. | Administrator Administrateur | 8 513 | 16.9 | ||||||||||||||||
| Philippe Rousselle Green Party Parti Vert | Tracadie-Sheila, N.B./N.-B. | Organic Farmer Agriculteur biologique | 699 | 1.4 | ||||||||||||||||
| Eric Landry Independent Indépendant | Bertrand, N.B./N.-B. | Businessman Homme d'affaires | 362 | 0.7 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Electoral district - Circonscription |
Candidate and affiliation - Candidat et appartenance |
Place of residence - Lieu de résidence |
Occupation - Profession |
Votes obtained - Votes obtenus |
Majority* - Majorité* |
|||||||||||||||
| No./Nbre | % | No./Nbre | % | |||||||||||||||||
| Ulric DeGrâce Independent Indépendant | Beresford, N.B./N.-B. | Manager Gérant | 219 | 0.4 | ||||||||||||||||
| Beauséjour | Dominic LeBlanc ** Liberal Libéral | Grande-Digue, N.B./N.-B. | Parliamentarian Parlementaire | 22 012 | 47.5 | 7 093 | 15.3 | |||||||||||||
| Omer Leger Conservative Conservateur | Saint-Antoine, N.B./N.-B. | Semi-retired Insurance Agent Semi-retraité-Agent d'assurance | 14 919 | 32.2 | ||||||||||||||||
| Neil Gardner N.D.P. N.P.D. | Sainte-Marie-de-Kent, N.B./N.-B. | Lecturer Chargé de cours | 7 717 | 16.7 | ||||||||||||||||
| Anna Girouard Green Party Parti Vert | Sainte-Marie-de-Kent, N.B./N.-B. | Writer/Waitress Écrivaine-Serveuse | 1 290 | 2.8 | ||||||||||||||||
| J. Frank Comeau Independent Indépendant | Upper Dorchester, N.B./N.-B. | Retired Retraité | 357 | 0.8 | ||||||||||||||||
| Fredericton | Andy Scott ** Liberal Libéral | Fredericton, N.B./N.-B. | Public Servant Fonctionnaire | 19 649 | 41.8 | 3 357 | 7.1 | |||||||||||||
| Pat Lynch Conservative Conservateur | Fredericton, N.B./N.-B. | Management Consultant Consultant en gestion | 16 292 | 34.7 | ||||||||||||||||
| John Carty N.D.P. N.P.D. | Hanwell, N.B./N.-B. | SPCA Shelter Manager Gestionnaire de refuge de la SPCA | 9 988 | 21.2 | ||||||||||||||||
| Philip Duchastel Green Party Parti Vert | Fredericton, N.B./N.-B. | Scholar Universitaire | 884 | 1.9 | ||||||||||||||||
| David Raymond Amos Independent Indépendant | Belleisle Creek, N.B./N.-B. | Retired Retraité | 198 | 0.4 | ||||||||||||||||
| Fundy Royal | Rob Moore ** Conservative Conservateur | Quispamsis, N.B./N.-B. | Lawyer Avocat | 17 630 | 48.3 | 7 651 | 21.0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Electoral district - Circonscription |
Candidate and affiliation - Candidat et appartenance |
Place of residence - Lieu de résidence |
Occupation - Profession |
Votes obtained - Votes obtenus |
Majority* - Majorité* |
|||||||||||||||
| No./Nbre | % | No./Nbre | % | |||||||||||||||||
| Eldon Hunter Liberal Libéral | Douglas Harbour, N.B./N.-B. | Business Owner Propriétaire d'entreprise | 9 979 | 27.3 | ||||||||||||||||
| Rob Moir N.D.P. N.P.D. | Clifton Royal, N.B./N.-B. | Associate Professor Professeur agrégé | 7 696 | 21.1 | ||||||||||||||||
| Patty Donovan Green Party Parti Vert | Quispamsis, N.B./N.-B. | Program Facilitator Facilitatrice de programmes | 1 189 | 3.3 | ||||||||||||||||
| MadawaskaRestigouche | Jean-Claude J. C. D'Amours ** Liberal Libéral | Edmundston, N.B./N.-B. | Parliamentarian Parlementaire | 13 734 | 38.0 | 885 | 2.4 | |||||||||||||
| Jean-Pierre Ouellet Conservative Conservateur | Baker Brook, N.B./N.-B. | Consultant Consultant | 12 849 | 35.6 | ||||||||||||||||
| Rodolphe Martin N.D.P. N.P.D. | Sainte-Anne-de-Madawaska, N.B./N.-B. | Union Advisor Conseiller syndical SCFP | 8 322 | 23.0 | ||||||||||||||||
| Irka Laplante Green Party Parti Vert | Saint-Basile, N.B./N.-B. | Forest Engineer Ingénieur forestier | 1 220 | 3.4 | ||||||||||||||||
| Miramichi | Charles Isaac Hubbard ** Liberal Libéral | Red Bank, N.B./N.-B. | Parliamentarian Parlementaire | 13 960 | 42.3 | 2 710 | 8.2 | |||||||||||||
| Mike Morrison Conservative Conservateur | Derby, N.B./N.-B. | Retired Retraité | 11 250 | 34.1 | ||||||||||||||||
| Jeannette Manuel-Allain N.D.P. N.P.D. | South Esk, N.B./N.-B. | Correctional Program Officer Agente des programmes correctionnels | 5 587 | 16.9 | ||||||||||||||||
| Danny Gay Independent Indépendant | Neguac, N.B./N.-B. | Teacher Enseignant | 1 640 | 5.0 | ||||||||||||||||
| John Welsford Bethell Green Party Parti Vert | Miramichi, N.B./N.-B. | Business Owner Propriétaire d'entreprise | 587 | 1.8 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Electoral district - Circonscription |
Candidate and affiliation - Candidat et appartenance |
Place of residence - Lieu de résidence |
Occupation - Profession |
Votes obtained - Votes obtenus |
Majority* - Majorité* |
|||||||||||||||
| No./Nbre | % | No./Nbre | % | |||||||||||||||||
| MonctonRiverviewDieppe | Brian Murphy Liberal Libéral | Moncton, N.B./N.-B. | Lawyer Avocat | 22 918 | 47.7 | 8 454 | 17.6 | |||||||||||||
| Charles Doucet Conservative Conservateur | Moncton, N.B./N.-B. | Physiotherapist Physiothérapeute | 14 464 | 30.1 | ||||||||||||||||
| David Hackett N.D.P. N.P.D. | Moncton, N.B./N.-B. | Test Analyst Analyste d'essais | 9 095 | 18.9 | ||||||||||||||||
| Camille Labchuk Green Party Parti Vert | Millvale, P.E.I./Î.-P.-É. | University Lab Instructor Monitrice de laboratoire universitaire | 1 409 | 2.9 | ||||||||||||||||
| Ron Pomerleau Canadian Action Action canadienne | Riverview, N.B./N.-B. | Businessman Homme d'affaires | 150 | 0.3 | ||||||||||||||||
| New Brunswick Southwest/Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | Greg Thompson ** Conservative Conservateur | Bayside, N.B./N.-B. | Parliamentarian Parlementaire | 18 155 | 54.8 | 9 278 | 28.0 | |||||||||||||
| Stan Smith Liberal Libéral | St. George, N.B./N.-B. | Quality Control Technician Technicien en contrôle de la qualité | 8 877 | 26.8 | ||||||||||||||||
| Andrew Graham N.D.P. N.P.D. | Saint Andrews, N.B./N.-B. | Woodworker/Carpenter Travailleur du bois-Charpentier | 5 178 | 15.6 | ||||||||||||||||
| Erik Millett Green Party Parti Vert | Chamcook, N.B./N.-B. | Teacher/Vice-Principal Enseignant-Directeur adjoint | 922 | 2.8 | ||||||||||||||||
| Saint John | Paul Zed ** Liberal Libéral | Rothesay, N.B./N.-B. | Lawyer Avocat | 17 202 | 42.9 | 1 449 | 3.6 | |||||||||||||
| John Wallace Conservative Conservateur | Rothesay, N.B./N.-B. | Lawyer Avocat | 15 753 | 39.3 | ||||||||||||||||
| Terry Albright N.D.P. N.P.D. | Saint John, N.B./N.-B. | Nurse Infirmière | 6 267 | 15.6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Electoral district - Circonscription |
Candidate and affiliation - Candidat et appartenance |
Place of residence - Lieu de résidence |
Occupation - Profession |
Votes obtained - Votes obtenus |
Majority* - Majorité* |
|||||||||||||||
| No./Nbre | % | No./Nbre | % | |||||||||||||||||
| Vern M. Garnett Green Party Parti Vert | Saint John, N.B./N.-B. | Community Volunteer Bénévole en milieu communautaire | 858 | 2.1 | ||||||||||||||||
| TobiqueMactaquac | Mike Allen Conservative Conservateur | Douglas, N.B./N.-B. | Director, Finance and Administration Directeur (finances et administration) | 15 894 | 43.8 | 336 | 0.9 | |||||||||||||
| Andy Savoy ** Liberal Libéral | Carlingford, N.B./N.-B. | Politician/Parliamentarian Politicien-Parlementaire | 15 558 | 42.9 | ||||||||||||||||
| Alice Finnamore N.D.P. N.P.D. | Scotch Settlement, N.B./N.-B. | Psychologist Psychologue | 4 172 | 11.5 | ||||||||||||||||
| Robert Bérubé Jr. Green Party Parti Vert | Grand Falls, N.B./N.-B. | Student Étudiant | 679 | 1.9 | ||||||||||||||||
| Quebec/Québec | ||||||||||||||||||||
| AbitibiBaie-JamesNunavikEeyou | Yvon Lévesque ** Bloc Québécois Bloc Québécois | Val-Senneville, Que./Qc | Parliamentarian Parlementaire | 13 928 | 46.6 | 7 228 | 24.2 | |||||||||||||
| Armand Caouette Liberal Libéral | Gatineau, Que./Qc | Businessman Homme d'affaires | 6 700 | 22.4 | ||||||||||||||||
