Résultats antérieurs
Tobique--Mactaquac (Nouveau-Brunswick)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Mike Allen | Parti conservateur du Canada | 21 108 | 62,7 |
| Chuck Chiasson | Parti libéral du Canada | 5 337 | 15,9 |
| Pierre Cyr | Nouveau Parti démocratique | 6 388 | 19,0 |
| Rish McGlynn | Le Parti Vert du Canada | 831 | 2,5 |
| Total | 33 664 | 100,00 |
- Bulletins valides : 33 664
- Bulletins rejetés : 256
- Total des bulletins déposés : 33 920
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Mike Allen | Parti conservateur du Canada | 18 071 | 57,4 |
| Alice Finnamore | Nouveau Parti démocratique | 4 830 | 15,3 |
| Mark Glass | Le Parti Vert du Canada | 1 810 | 5,8 |
| Sally McGrath | Parti libéral du Canada | 6 773 | 21,5 |
| Total | 31 484 | 100,00 |
- Bulletins valides : 31 484
- Bulletins rejetés : 292
- Total des bulletins déposés : 31 776
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Mike Allen | Parti conservateur du Canada | 15 894 | 43,8 |
| Robert Bérubé Jr. | Le Parti Vert du Canada | 679 | 1,9 |
| Alice Finnamore | Nouveau Parti Démocratique | 4 172 | 11,5 |
| Andy Savoy | Parti libéral du Canada | 15 558 | 42,9 |
| Total | 36 303 | 100,00 |
- Bulletins valides : 36 303
- Bulletins rejetés : 372
- Total des bulletins déposés : 36 675
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Mike Allen | Parti conservateur du Canada | 13 779 | 39,6 |
| Scott Jones | Le Parti Vert du Canada | 1 282 | 3,7 |
| Jason Mapplebeck | Nouveau Parti Démocratique | 2 957 | 8,5 |
| Andy Savoy | Parti libéral du Canada | 16 787 | 48,2 |
| Total | 34 805 | 100,00 |
- Bulletins valides : 34 805
- Bulletins rejetés : 349
- Total des bulletins déposés : 35 154