Résultats antérieurs
Abitibi--Témiscamingue (Québec)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Suzie Grenon | Parti libéral du Canada | 2 859 | 5,9 |
| Steven Hébert | Parti conservateur du Canada | 4 777 | 9,9 |
| Marc Lemay | Bloc Québécois | 15 258 | 31,6 |
| Christine Moore | Nouveau Parti démocratique | 24 763 | 51,2 |
| Patrick Rochon | Le Parti Vert du Canada | 694 | 1,4 |
| Total | 48 351 | 100,00 |
- Bulletins valides : 48 351
- Bulletins rejetés : 654
- Total des bulletins déposés : 49 005
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Gilbert Barrette | Parti libéral du Canada | 9 055 | 20,7 |
| Bruno Côté | Le Parti Vert du Canada | 976 | 2,2 |
| Pierre Grandmaitre | Parti conservateur du Canada | 8 267 | 18,9 |
| Marc Lemay | Bloc Québécois | 20 929 | 47,9 |
| Ghislain Loiselle | Indépendant | 302 | 0,7 |
| Christine Moore | Nouveau Parti démocratique | 4 151 | 9,5 |
| Total | 43 680 | 100,00 |
- Bulletins valides : 43 680
- Bulletins rejetés : 582
- Total des bulletins déposés : 44 262
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Marie-Josée Carbonneau | Parti conservateur du Canada | 10 634 | 22,6 |
| Charles Lavergne | Parti libéral du Canada | 6 501 | 13,8 |
| Marc Lemay | Bloc Québécois | 24 637 | 52,3 |
| Christine Moore | Nouveau Parti Démocratique | 4 022 | 8,5 |
| Patrick Rancourt | Le Parti Vert du Canada | 1 279 | 2,7 |
| Total | 47 073 | 100,00 |
- Bulletins valides : 47 073
- Bulletins rejetés : 600
- Total des bulletins déposés : 47 673
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Gilbert Barrette | Parti libéral du Canada | 13 457 | 31,0 |
| Bernard Hugues Beauchesne | Parti conservateur du Canada | 2 425 | 5,6 |
| Marc Lemay | Bloc Québécois | 25 041 | 57,7 |
| Patrick Rancourt | Le Parti Vert du Canada | 1 037 | 2,4 |
| Dennis Shushack | Nouveau Parti Démocratique | 1 472 | 3,4 |
| Total | 43 432 | 100,00 |
- Bulletins valides : 43 432
- Bulletins rejetés : 983
- Total des bulletins déposés : 44 415