Résultats antérieurs
Bourassa (Québec)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection partielle du 25 novembre 2013
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Dubourg | Parti libéral du Canada | 8 825 | 48,1 |
| Daniel Duranleau | Bloc Québécois | 2 387 | 13,0 |
| Serge Lavoie | Parti Rhinocéros | 140 | 0,8 |
| Rida Mahmoud | Parti conservateur du Canada | 852 | 4,7 |
| Stéphane Moraille | Nouveau Parti démocratique | 5 766 | 31,4 |
| Danny Polifroni | Le Parti Vert du Canada | 368 | 2,0 |
| Total | 18 338 | 100,00 |
- Bulletins valides : 18 338
- Bulletins rejetés : 295
- Total des bulletins déposés : 18 633
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| David Azoulay | Parti conservateur du Canada | 3 354 | 8,8 |
| Tiziana Centazzo | Le Parti Vert du Canada | 613 | 1,6 |
| Denis Coderre | Parti libéral du Canada | 15 550 | 40,9 |
| Julie Demers | Nouveau Parti démocratique | 12 270 | 32,3 |
| Daniel Mailhot | Bloc Québécois | 6 105 | 16,1 |
| Geneviève Royer | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 121 | 0,3 |
| Total | 38 013 | 100,00 |
- Bulletins valides : 38 013
- Bulletins rejetés : 685
- Total des bulletins déposés : 38 698
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Michelle Allaire | Parti conservateur du Canada | 5 405 | 13,6 |
| François Boucher | Le Parti Vert du Canada | 1 166 | 2,9 |
| Denis Coderre | Parti libéral du Canada | 19 869 | 49,8 |
| Samira Laouni | Nouveau Parti démocratique | 3 188 | 8,0 |
| Daniel Mailhot | Bloc Québécois | 10 145 | 25,4 |
| Geneviève Royer | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 130 | 0,3 |
| Total | 39 903 | 100,00 |
- Bulletins valides : 39 903
- Bulletins rejetés : 695
- Total des bulletins déposés : 40 598
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| François Boucher | Le Parti Vert du Canada | 1 370 | 3,2 |
| Denis Coderre | Parti libéral du Canada | 18 705 | 43,4 |
| Liberato Martelli | Parti conservateur du Canada | 6 830 | 15,9 |
| Apraham Niziblian | Bloc Québécois | 13 777 | 32,0 |
| Geneviève Royer | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 173 | 0,4 |
| Stefano Saykaly | Nouveau Parti Démocratique | 2 237 | 5,2 |
| Total | 43 092 | 100,00 |
- Bulletins valides : 43 092
- Bulletins rejetés : 815
- Total des bulletins déposés : 43 907
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Denis Coderre | Parti libéral du Canada | 20 927 | 50,0 |
| Philippe Gauvin | Parti Marijuana | 403 | 1,0 |
| Frédéric Grenier | Parti conservateur du Canada | 2 226 | 5,3 |
| Noémi Lopinto | Le Parti Vert du Canada | 660 | 1,6 |
| Doris Provencher | Bloc Québécois | 15 794 | 37,8 |
| Geneviève Royer | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 154 | 0,4 |
| Stefano Saykaly | Nouveau Parti Démocratique | 1 661 | 4,0 |
| Total | 41 825 | 100,00 |
- Bulletins valides : 41 825
- Bulletins rejetés : 1 010
- Total des bulletins déposés : 42 835