Résultats antérieurs
Charlesbourg--Haute-Saint-Charles (Québec)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Simon Cormier | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 189 | 0,4 |
| Anne-Marie Day | Nouveau Parti démocratique | 24 131 | 45,0 |
| Martine Gaudreault | Parti libéral du Canada | 3 505 | 6,5 |
| Félix Grenier | Bloc Québécois | 8 732 | 16,3 |
| Daniel Petit | Parti conservateur du Canada | 16 220 | 30,3 |
| Simon Verret | Le Parti Vert du Canada | 832 | 1,6 |
| Total | 53 609 | 100,00 |
- Bulletins valides : 53 609
- Bulletins rejetés : 801
- Total des bulletins déposés : 54 410
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| François Bédard | Le Parti Vert du Canada | 1 231 | 2,5 |
| Denis Courteau | Bloc Québécois | 14 602 | 29,2 |
| Anne-Marie Day | Nouveau Parti démocratique | 6 542 | 13,1 |
| Denise Legros | Parti libéral du Canada | 7 039 | 14,1 |
| Daniel Petit | Parti conservateur du Canada | 20 566 | 41,2 |
| Total | 49 980 | 100,00 |
- Bulletins valides : 49 980
- Bulletins rejetés : 811
- Total des bulletins déposés : 50 791
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Valérie Giguère | Parti libéral du Canada | 4 364 | 8,8 |
| Richard Marceau | Bloc Québécois | 19 034 | 38,3 |
| Isabelle Martineau | Nouveau Parti Démocratique | 3 084 | 6,2 |
| Les Parsons | Le Parti Vert du Canada | 1 262 | 2,5 |
| Daniel Pelletier | Indépendant | 1 567 | 3,2 |
| Daniel Petit | Parti conservateur du Canada | 20 406 | 41,0 |
| Total | 49 717 | 100,00 |
- Bulletins valides : 49 717
- Bulletins rejetés : 503
- Total des bulletins déposés : 50 220
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Benjamin Kasapoglu | Parti Marijuana | 376 | 0,8 |
| Jean-Marie Laliberté | Parti libéral du Canada | 11 911 | 25,7 |
| Richard Marceau | Bloc Québécois | 23 886 | 51,6 |
| Marilou Moisan-Domm | Le Parti Vert du Canada | 1 188 | 2,6 |
| Bertrand Proulx | Parti conservateur du Canada | 7 306 | 15,8 |
| François Villeneuve | Nouveau Parti Démocratique | 1 623 | 3,5 |
| Total | 46 290 | 100,00 |
- Bulletins valides : 46 290
- Bulletins rejetés : 961
- Total des bulletins déposés : 47 251