Résultats antérieurs
Mont-Royal (Québec)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Irwin Cotler | Parti libéral du Canada | 16 151 | 41,4 |
| Gabriel Dumais | Bloc Québécois | 1 136 | 2,9 |
| Jeff Itcush | Nouveau Parti démocratique | 6 963 | 17,9 |
| Diane Johnston | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 109 | 0,3 |
| Brian Sarwer-Foner | Le Parti Vert du Canada | 683 | 1,8 |
| abraham Weizfeld | Aucune appartenance | 74 | 0,2 |
| Saulie Zajdel | Parti conservateur du Canada | 13 891 | 35,6 |
| Total | 39 007 | 100,00 |
- Bulletins valides : 39 007
- Bulletins rejetés : 312
- Total des bulletins déposés : 39 319
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Tyrell Alexander | Le Parti Vert du Canada | 1 565 | 4,4 |
| Antonio Artuso | Parti communiste du Canada | 89 | 0,3 |
| Irwin Cotler | Parti libéral du Canada | 19 702 | 55,7 |
| Diane Johnston | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 97 | 0,3 |
| Maryse Lavallée | Bloc Québécois | 1 543 | 4,4 |
| Nicolas Thibodeau | Nouveau Parti démocratique | 2 733 | 7,7 |
| Rafael Tzoubari | Parti conservateur du Canada | 9 676 | 27,3 |
| Total | 35 405 | 100,00 |
- Bulletins valides : 35 405
- Bulletins rejetés : 268
- Total des bulletins déposés : 35 673
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Irwin Cotler | Parti libéral du Canada | 24 248 | 65,6 |
| Neil Martin Drabkin | Parti conservateur du Canada | 6 621 | 17,9 |
| Guillaume Dussault | Bloc Québécois | 2 112 | 5,7 |
| Diane Johnston | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 106 | 0,3 |
| Damien Pichereau | Le Parti Vert du Canada | 1 423 | 3,9 |
| Nicolas R. Thibodeau | Nouveau Parti Démocratique | 2 479 | 6,7 |
| Total | 36 989 | 100,00 |
- Bulletins valides : 36 989
- Bulletins rejetés : 241
- Total des bulletins déposés : 37 230
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Sébastien Beaudet | Nouveau Parti Démocratique | 1 859 | 4,9 |
| Irwin Cotler | Parti libéral du Canada | 28 670 | 75,7 |
| Matthew Fireman | Parti conservateur du Canada | 3 271 | 8,6 |
| Vincent Gagnon | Bloc Québécois | 2 636 | 7,0 |
| Adam Greenblatt | Parti Marijuana | 308 | 0,8 |
| Diane Johnston | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 94 | 0,3 |
| Adam Sommerfeld | Le Parti Vert du Canada | 1 046 | 2,8 |
| Total | 37 884 | 100,00 |
- Bulletins valides : 37 884
- Bulletins rejetés : 317
- Total des bulletins déposés : 38 201