Résultats antérieurs
Pontiac (Québec)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Lawrence Cannon | Parti conservateur du Canada | 14 441 | 29,5 |
| Cindy Duncan McMillan | Parti libéral du Canada | 6 242 | 12,8 |
| Benoit Legros | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 124 | 0,3 |
| Louis-Philippe Mayrand | Le Parti Vert du Canada | 849 | 1,7 |
| Mathieu Ravignat | Nouveau Parti démocratique | 22 376 | 45,7 |
| Maude Tremblay | Bloc Québécois | 4 917 | 10,1 |
| Total | 48 949 | 100,00 |
- Bulletins valides : 48 949
- Bulletins rejetés : 413
- Total des bulletins déposés : 49 362
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Céline Brault | Nouveau Parti démocratique | 6 616 | 15,4 |
| Lawrence Cannon | Parti conservateur du Canada | 14 023 | 32,7 |
| Cindy Duncan McMillan | Parti libéral du Canada | 10 396 | 24,3 |
| Benoit Legros | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 112 | 0,3 |
| André Sylvestre | Le Parti Vert du Canada | 2 148 | 5,0 |
| Marius Tremblay | Bloc Québécois | 9 576 | 22,3 |
| Total | 42 871 | 100,00 |
- Bulletins valides : 42 871
- Bulletins rejetés : 306
- Total des bulletins déposés : 43 177
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Céline Brault | Nouveau Parti Démocratique | 4 759 | 10,0 |
| Lawrence Cannon | Parti conservateur du Canada | 16 069 | 33,7 |
| Christine Émond Lapointe | Bloc Québécois | 13 698 | 28,7 |
| Moe Garahan | Le Parti Vert du Canada | 1 512 | 3,2 |
| Benoit Legros | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 107 | 0,2 |
| David Smith | Parti libéral du Canada | 11 561 | 24,2 |
| Total | 47 706 | 100,00 |
- Bulletins valides : 47 706
- Bulletins rejetés : 327
- Total des bulletins déposés : 48 033
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Judith Grant | Parti conservateur du Canada | 8 869 | 22,2 |
| L-Hubert Leduc | Bloc Québécois | 11 685 | 29,2 |
| Benoit Legros | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 132 | 0,3 |
| Gretchen Schwarz | Nouveau Parti Démocratique | 2 317 | 5,8 |
| David Smith | Parti libéral du Canada | 15 358 | 38,4 |
| Thierry Vicente | Le Parti Vert du Canada | 1 673 | 4,2 |
| Total | 40 034 | 100,00 |
- Bulletins valides : 40 034
- Bulletins rejetés : 444
- Total des bulletins déposés : 40 478