Résultats antérieurs
Richmond--Arthabaska (Québec)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Bachand | Parti conservateur du Canada | 13 145 | 24,7 |
| André Bellavance | Bloc Québécois | 18 033 | 33,8 |
| Tomy Bombardier | Le Parti Vert du Canada | 1 098 | 2,1 |
| Isabelle Maguire | Nouveau Parti démocratique | 17 316 | 32,5 |
| Marie-Josée Talbot | Parti libéral du Canada | 3 711 | 7,0 |
| Total | 53 303 | 100,00 |
- Bulletins valides : 53 303
- Bulletins rejetés : 871
- Total des bulletins déposés : 54 174
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| André Bellavance | Bloc Québécois | 23 913 | 46,0 |
| François Fillion | Le Parti Vert du Canada | 1 337 | 2,6 |
| Gwyneth Helen Grant | Parti libéral du Canada | 6 599 | 12,7 |
| Jean Landry | Indépendant | 526 | 1,0 |
| Éric Lefebvre | Parti conservateur du Canada | 15 080 | 29,0 |
| Stéphane Ricard | Nouveau Parti démocratique | 4 509 | 8,7 |
| Total | 51 964 | 100,00 |
- Bulletins valides : 51 964
- Bulletins rejetés : 728
- Total des bulletins déposés : 52 692
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| André Bellavance | Bloc Québécois | 24 466 | 47,9 |
| Laurier Busque | Le Parti Vert du Canada | 2 355 | 4,6 |
| Jean Landry | Parti conservateur du Canada | 16 465 | 32,2 |
| Isabelle Maguire | Nouveau Parti Démocratique | 2 507 | 4,9 |
| Louis Napoléon Mercier | Parti libéral du Canada | 5 294 | 10,4 |
| Total | 51 087 | 100,00 |
- Bulletins valides : 51 087
- Bulletins rejetés : 668
- Total des bulletins déposés : 51 755
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| André Bellavance | Bloc Québécois | 26 211 | 55,6 |
| Lucie Laforest | Le Parti Vert du Canada | 1 699 | 3,6 |
| Jason S. Noble | Nouveau Parti Démocratique | 1 540 | 3,3 |
| Pierre Poissant | Parti conservateur du Canada | 4 925 | 10,4 |
| Christine St-Pierre | Parti libéral du Canada | 12 809 | 27,2 |
| Total | 47 184 | 100,00 |
- Bulletins valides : 47 184
- Bulletins rejetés : 1 112
- Total des bulletins déposés : 48 296