Résultats antérieurs
Saint-Maurice--Champlain (Québec)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Pierre Audette | Le Parti Vert du Canada | 972 | 2,0 |
| Jacques Grenier | Parti conservateur du Canada | 8 447 | 17,7 |
| Jean-Yves Laforest | Bloc Québécois | 13 961 | 29,3 |
| Lise St-Denis | Nouveau Parti démocratique | 18 628 | 39,1 |
| Yves Tousignant | Parti libéral du Canada | 5 670 | 11,9 |
| Total | 47 678 | 100,00 |
- Bulletins valides : 47 678
- Bulletins rejetés : 1 193
- Total des bulletins déposés : 48 871
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Anne Marie Aubert | Nouveau Parti démocratique | 3 601 | 7,8 |
| Jean-Yves Laforest | Bloc Québécois | 20 397 | 44,0 |
| Stéphane Roof | Parti conservateur du Canada | 11 083 | 23,9 |
| Ronald St-Onge Lynch | Parti libéral du Canada | 9 755 | 21,0 |
| Martial Toupin | Le Parti Vert du Canada | 1 562 | 3,4 |
| Total | 46 398 | 100,00 |
- Bulletins valides : 46 398
- Bulletins rejetés : 1 024
- Total des bulletins déposés : 47 422
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Pierre Audette | Le Parti Vert du Canada | 1 705 | 3,5 |
| Jean-Yves Laforest | Bloc Québécois | 21 532 | 44,3 |
| Claude Larocque | Nouveau Parti Démocratique | 3 684 | 7,6 |
| Martial Toupin | Parti conservateur du Canada | 16 028 | 33,0 |
| Lucille Whissell | Parti libéral du Canada | 5 612 | 11,6 |
| Total | 48 561 | 100,00 |
- Bulletins valides : 48 561
- Bulletins rejetés : 973
- Total des bulletins déposés : 49 534
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Pierre J.C. Allard | Nouveau Parti Démocratique | 1 104 | 2,4 |
| Pierre Cayou Audette | Le Parti Vert du Canada | 855 | 1,8 |
| Marie-Eve Bilodeau | Parti libéral du Canada | 14 320 | 30,6 |
| Marcel Gagnon | Bloc Québécois | 25 918 | 55,3 |
| Paul Giroux | Parti Marijuana | 547 | 1,2 |
| Martial Toupin | Parti conservateur du Canada | 4 129 | 8,8 |
| Total | 46 873 | 100,00 |
- Bulletins valides : 46 873
- Bulletins rejetés : 1 372
- Total des bulletins déposés : 48 245