Résultats antérieurs
Vaudreuil-Soulanges (Québec)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Marc Boudreau | Parti conservateur du Canada | 11 360 | 16,4 |
| Meili Faille | Bloc Québécois | 17 781 | 25,7 |
| Jean-Yves Massenet | Le Parti Vert du Canada | 1 864 | 2,7 |
| Jamie Nicholls | Nouveau Parti démocratique | 30 177 | 43,6 |
| Lyne Pelchat | Parti libéral du Canada | 8 023 | 11,6 |
| Total | 69 205 | 100,00 |
- Bulletins valides : 69 205
- Bulletins rejetés : 763
- Total des bulletins déposés : 69 968
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Meili Faille | Bloc Québécois | 27 044 | 41,3 |
| Michael M. Fortier | Parti conservateur du Canada | 15 496 | 23,7 |
| Maxime Héroux-Legault | Nouveau Parti démocratique | 6 298 | 9,6 |
| Brigitte Legault | Parti libéral du Canada | 13 954 | 21,3 |
| Jean-Yves Massenet | Le Parti Vert du Canada | 2 625 | 4,0 |
| Total | 65 417 | 100,00 |
- Bulletins valides : 65 417
- Bulletins rejetés : 729
- Total des bulletins déposés : 66 146
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Stéphane Bourgon | Parti conservateur du Canada | 11 888 | 19,0 |
| Meili Faille | Bloc Québécois | 26 925 | 43,1 |
| Marc Garneau | Parti libéral du Canada | 17 774 | 28,4 |
| Bert Markgraf | Nouveau Parti Démocratique | 3 468 | 5,6 |
| Pierre Pariseau-Legault | Le Parti Vert du Canada | 2 450 | 3,9 |
| Total | 62 505 | 100,00 |
- Bulletins valides : 62 505
- Bulletins rejetés : 671
- Total des bulletins déposés : 63 176
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Julie C. Baribeau | Le Parti Vert du Canada | 2 103 | 3,8 |
| Nick Discepola | Parti libéral du Canada | 21 613 | 38,8 |
| Meili Faille | Bloc Québécois | 24 675 | 44,3 |
| Bert Markgraf | Nouveau Parti Démocratique | 2 175 | 3,9 |
| Robert Ramage | Parti conservateur du Canada | 4 558 | 8,2 |
| Charles Soucy | Parti Marijuana | 585 | 1,1 |
| Total | 55 709 | 100,00 |
- Bulletins valides : 55 709
- Bulletins rejetés : 985
- Total des bulletins déposés : 56 694