Résultats antérieurs
Algoma--Manitoulin--Kapuskasing (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| François Cloutier | Parti libéral du Canada | 5 374 | 14,8 |
| Carol Hughes | Nouveau Parti démocratique | 18 747 | 51,7 |
| Lorraine A. Rekmans | Le Parti Vert du Canada | 1 130 | 3,1 |
| Ray Sturgeon | Parti conservateur du Canada | 10 991 | 30,3 |
| Total | 36 242 | 100,00 |
- Bulletins valides : 36 242
- Bulletins rejetés : 179
- Total des bulletins déposés : 36 421
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Carol Hughes | Nouveau Parti démocratique | 15 249 | 45,5 |
| Dianne Musgrove | Parti conservateur du Canada | 5 914 | 17,7 |
| Lorraine Rekmans | Le Parti Vert du Canada | 1 451 | 4,3 |
| Brent St. Denis | Parti libéral du Canada | 10 902 | 32,5 |
| Total | 33 516 | 100,00 |
- Bulletins valides : 33 516
- Bulletins rejetés : 175
- Total des bulletins déposés : 33 691
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Carol Hughes | Nouveau Parti Démocratique | 13 244 | 34,5 |
| Sarah Hutchinson | Le Parti Vert du Canada | 1 025 | 2,7 |
| Will Morin | First Peoples National Party of Canada | 338 | 0,9 |
| Donald Milton Polmateer | Indépendant | 164 | 0,4 |
| Brent St. Denis | Parti libéral du Canada | 14 652 | 38,2 |
| Ian West | Parti conservateur du Canada | 8 957 | 23,3 |
| Total | 38 380 | 100,00 |
- Bulletins valides : 38 380
- Bulletins rejetés : 216
- Total des bulletins déposés : 38 596
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Blaine Armstrong | Parti conservateur du Canada | 8 093 | 23,2 |
| Carol Hughes | Nouveau Parti Démocratique | 11 051 | 31,7 |
| Lindsay Killen | Le Parti Vert du Canada | 1 449 | 4,2 |
| Brent St. Denis | Parti libéral du Canada | 14 276 | 40,9 |
| Total | 34 869 | 100,00 |
- Bulletins valides : 34 869
- Bulletins rejetés : 251
- Total des bulletins déposés : 35 120