Résultats antérieurs
Ancaster--Dundas--Flamborough--Westdale (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Dave Braden | Parti libéral du Canada | 14 594 | 24,7 |
| Jamilé Ghaddar | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 77 | 0,1 |
| Anthony Giles | Parti Libertarien du Canada | 170 | 0,3 |
| Nancy MacBain | Nouveau Parti démocratique | 10 956 | 18,6 |
| Peter Michael Ormond | Le Parti Vert du Canada | 2 963 | 5,0 |
| David Sweet | Parti conservateur du Canada | 30 240 | 51,3 |
| Total | 59 000 | 100,00 |
- Bulletins valides : 59 000
- Bulletins rejetés : 193
- Total des bulletins déposés : 59 193
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Jamilé Ghaddar | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 148 | 0,3 |
| Gordon Guyatt | Nouveau Parti démocratique | 9 632 | 17,0 |
| Arlene MacFarlaneVanderBeek | Parti libéral du Canada | 15 322 | 27,1 |
| Peter Ormond | Le Parti Vert du Canada | 5 149 | 9,1 |
| David Sweet | Parti conservateur du Canada | 26 297 | 46,5 |
| Total | 56 548 | 100,00 |
- Bulletins valides : 56 548
- Bulletins rejetés : 170
- Total des bulletins déposés : 56 718
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Ben Cowie | Indépendant | 303 | 0,5 |
| Jamilé Ghaddar | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 112 | 0,2 |
| Gordon Guyatt | Nouveau Parti Démocratique | 13 376 | 21,3 |
| David Januczkowski | Le Parti Vert du Canada | 2 767 | 4,4 |
| Russ Powers | Parti libéral du Canada | 21 656 | 34,5 |
| David Sweet | Parti conservateur du Canada | 24 530 | 39,1 |
| Total | 62 744 | 100,00 |
- Bulletins valides : 62 744
- Bulletins rejetés : 175
- Total des bulletins déposés : 62 919
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Gordon Guyatt | Nouveau Parti Démocratique | 11 557 | 20,9 |
| David Januczkowski | Le Parti Vert du Canada | 2 636 | 4,8 |
| Russ Powers | Parti libéral du Canada | 21 935 | 39,7 |
| David Sweet | Parti conservateur du Canada | 19 135 | 34,6 |
| Total | 55 263 | 100,00 |
- Bulletins valides : 55 263
- Bulletins rejetés : 252
- Total des bulletins déposés : 55 515