Résultats antérieurs
Brampton--Springdale (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Ruby Dhalla | Parti libéral du Canada | 14 221 | 27,9 |
| Parm Gill | Parti conservateur du Canada | 24 618 | 48,3 |
| Manjit Grewal | Nouveau Parti démocratique | 10 022 | 19,7 |
| Mark Hoffberg | Le Parti Vert du Canada | 1 926 | 3,8 |
| Elizabeth Rowley | Parti communiste du Canada | 219 | 0,4 |
| Total | 51 006 | 100,00 |
- Bulletins valides : 51 006
- Bulletins rejetés : 364
- Total des bulletins déposés : 51 370
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Ruby Dhalla | Parti libéral du Canada | 18 577 | 41,0 |
| Dave Finlay | Le Parti Vert du Canada | 3 516 | 7,8 |
| Parm Gill | Parti conservateur du Canada | 17 804 | 39,3 |
| Dimitrios Kabitsis | Parti communiste du Canada | 135 | 0,3 |
| Mani Singh | Nouveau Parti démocratique | 5 238 | 11,6 |
| Total | 45 270 | 100,00 |
- Bulletins valides : 45 270
- Bulletins rejetés : 419
- Total des bulletins déposés : 45 689
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Ian Raymond Chiocchio | Le Parti Vert du Canada | 1 853 | 3,9 |
| Ruby Dhalla | Parti libéral du Canada | 22 294 | 47,3 |
| Sam Hundal | Parti conservateur du Canada | 14 492 | 30,8 |
| Anna Mather | Nouveau Parti Démocratique | 8 345 | 17,7 |
| Upali Jinadasa Wannaku Rallage | Parti communiste du Canada | 110 | 0,2 |
| Total | 47 094 | 100,00 |
- Bulletins valides : 47 094
- Bulletins rejetés : 220
- Total des bulletins déposés : 47 314
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Ruby Dhalla | Parti libéral du Canada | 19 385 | 47,7 |
| Nick Hudson | Le Parti Vert du Canada | 1 927 | 4,7 |
| Sam Hundal | Parti conservateur du Canada | 11 182 | 27,5 |
| Gurdev Singh Mattu | Parti communiste du Canada | 86 | 0,2 |
| Kathy Pounder | Nouveau Parti Démocratique | 8 038 | 19,8 |
| Total | 40 618 | 100,00 |
- Bulletins valides : 40 618
- Bulletins rejetés : 294
- Total des bulletins déposés : 40 912