Résultats antérieurs
Eglinton--Lawrence (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Paul William Baker | Le Parti Vert du Canada | 1 534 | 3,2 |
| Justin Chatwin | Nouveau Parti démocratique | 5 613 | 11,6 |
| Joe Oliver | Parti conservateur du Canada | 22 652 | 46,8 |
| Joe Volpe | Parti libéral du Canada | 18 590 | 38,4 |
| Total | 48 389 | 100,00 |
- Bulletins valides : 48 389
- Bulletins rejetés : 302
- Total des bulletins déposés : 48 691
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Justin Chatwin | Nouveau Parti démocratique | 3 663 | 8,4 |
| Andrew James | Le Parti Vert du Canada | 3 629 | 8,3 |
| Joe Oliver | Parti conservateur du Canada | 17 073 | 39,3 |
| Joseph Volpe | Parti libéral du Canada | 19 133 | 44,0 |
| Total | 43 498 | 100,00 |
- Bulletins valides : 43 498
- Bulletins rejetés : 219
- Total des bulletins déposés : 43 717
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Peter Coy | Parti conservateur du Canada | 14 897 | 30,3 |
| Patrick Metzger | Le Parti Vert du Canada | 2 520 | 5,1 |
| Maurganne Mooney | Nouveau Parti Démocratique | 5 660 | 11,5 |
| John Brian Steele | Aucune appartenance | 123 | 0,3 |
| Joe Volpe | Parti libéral du Canada | 26 044 | 52,9 |
| Total | 49 244 | 100,00 |
- Bulletins valides : 49 244
- Bulletins rejetés : 245
- Total des bulletins déposés : 49 489
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Shel Goldstein | Le Parti Vert du Canada | 1 924 | 4,1 |
| Corrinne Prévost | Parti action canadienne | 115 | 0,2 |
| Max Silverman | Nouveau Parti Démocratique | 4 886 | 10,4 |
| Bernie Tanz | Parti conservateur du Canada | 11 792 | 25,1 |
| Joseph Volpe | Parti libéral du Canada | 28 360 | 60,2 |
| Total | 47 077 | 100,00 |
- Bulletins valides : 47 077
- Bulletins rejetés : 284
- Total des bulletins déposés : 47 361