Résultats antérieurs
Hamilton-Est--Stoney Creek (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Brad Clark | Parti conservateur du Canada | 17 567 | 36,2 |
| Wendell Fields | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 95 | 0,2 |
| David Hart Dyke | Le Parti Vert du Canada | 1 450 | 3,0 |
| Gord Hill | Parti Progressiste Canadien | 468 | 1,0 |
| Bob Green Innes | Parti action canadienne | 92 | 0,2 |
| Bob Mann | Parti communiste du Canada | 138 | 0,3 |
| Wayne Marston | Nouveau Parti démocratique | 21 931 | 45,2 |
| Greg Pattinson | Parti Libertarien du Canada | 385 | 0,8 |
| Michelle Stockwell | Parti libéral du Canada | 6 411 | 13,2 |
| Total | 48 537 | 100,00 |
- Bulletins valides : 48 537
- Bulletins rejetés : 368
- Total des bulletins déposés : 48 905
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Sam Cino | Indépendant | 323 | 0,7 |
| Larry Di Ianni | Parti libéral du Canada | 13 455 | 27,9 |
| David William Hart Dyke | Le Parti Vert du Canada | 2 142 | 4,4 |
| Gord Hill | Parti Progressiste Canadien | 853 | 1,8 |
| Wayne Marston | Nouveau Parti démocratique | 19 919 | 41,3 |
| Frank Rukavina | Parti conservateur du Canada | 11 556 | 24,0 |
| Total | 48 248 | 100,00 |
- Bulletins valides : 48 248
- Bulletins rejetés : 311
- Total des bulletins déposés : 48 559
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Bob Mann | Parti communiste du Canada | 316 | 0,6 |
| Wayne Marston | Nouveau Parti Démocratique | 19 346 | 36,0 |
| Jo Pavlov | Le Parti Vert du Canada | 1 573 | 2,9 |
| Frank Rukavina | Parti conservateur du Canada | 13 581 | 25,3 |
| Tony Valeri | Parti libéral du Canada | 18 880 | 35,2 |
| Total | 53 696 | 100,00 |
- Bulletins valides : 53 696
- Bulletins rejetés : 276
- Total des bulletins déposés : 53 972
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Sam Cino | Indépendant | 393 | 0,8 |
| Tony DePaulo | Nouveau Parti Démocratique | 17 490 | 35,8 |
| Fred Eisenberger | Parti conservateur du Canada | 10 888 | 22,3 |
| Bob Mann | Parti communiste du Canada | 166 | 0,3 |
| Richard Safka | Le Parti Vert du Canada | 1 446 | 3,0 |
| Tony Valeri | Parti libéral du Canada | 18 417 | 37,7 |
| Total | 48 800 | 100,00 |
- Bulletins valides : 48 800
- Bulletins rejetés : 282
- Total des bulletins déposés : 49 082