Résultats antérieurs
London-Ouest (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Brad Arthur Corbett | Le Parti Vert du Canada | 1 703 | 2,7 |
| Doug Ferguson | Parti libéral du Canada | 16 652 | 26,8 |
| Peter Ferguson | Nouveau Parti démocratique | 16 109 | 25,9 |
| Ed Holder | Parti conservateur du Canada | 27 675 | 44,5 |
| Rod Morley | Parti Uni du Canada | 65 | 0,1 |
| Total | 62 204 | 100,00 |
- Bulletins valides : 62 204
- Bulletins rejetés : 273
- Total des bulletins déposés : 62 477
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Sue Barnes | Parti libéral du Canada | 20 435 | 35,4 |
| Leslie Bartley | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 253 | 0,4 |
| Peter Lawrence Ferguson | Nouveau Parti démocratique | 8 409 | 14,6 |
| Ed Holder | Parti conservateur du Canada | 22 556 | 39,1 |
| Steve Hunter | Parti Progressiste Canadien | 414 | 0,7 |
| Monica Jarabek | Le Parti Vert du Canada | 5 630 | 9,8 |
| Total | 57 697 | 100,00 |
- Bulletins valides : 57 697
- Bulletins rejetés : 211
- Total des bulletins déposés : 57 908
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Gina Barber | Nouveau Parti Démocratique | 13 056 | 21,4 |
| Sue Barnes | Parti libéral du Canada | 23 019 | 37,7 |
| Al Gretzky | Parti conservateur du Canada | 21 690 | 35,5 |
| Steve Hunter | Parti Progressiste Canadien | 328 | 0,5 |
| Monica Jarabek | Le Parti Vert du Canada | 2 900 | 4,8 |
| Margaret Villamizar | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 59 | 0,1 |
| Total | 61 052 | 100,00 |
- Bulletins valides : 61 052
- Bulletins rejetés : 224
- Total des bulletins déposés : 61 276
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Gina Barber | Nouveau Parti Démocratique | 9 522 | 17,3 |
| Sue Barnes | Parti libéral du Canada | 25 061 | 45,5 |
| Rebecca Bromwich | Le Parti Vert du Canada | 2 611 | 4,7 |
| Steve Hunter | Parti Progressiste Canadien | 511 | 0,9 |
| Mike Menear | Parti conservateur du Canada | 17 335 | 31,5 |
| Margaret Villamizar | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 67 | 0,1 |
| Total | 55 107 | 100,00 |
- Bulletins valides : 55 107
- Bulletins rejetés : 308
- Total des bulletins déposés : 55 415