Résultats antérieurs
Parkdale--High Park (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Andrew Borkowski | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 251 | 0,5 |
| Lorne Gershuny | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 86 | 0,2 |
| Gerard Kennedy | Parti libéral du Canada | 16 757 | 32,9 |
| Peggy Nash | Nouveau Parti démocratique | 24 046 | 47,2 |
| Sarah Newton | Le Parti Vert du Canada | 1 666 | 3,3 |
| Terry Parker | Parti Marijuana | 215 | 0,4 |
| Taylor Train | Parti conservateur du Canada | 7 924 | 15,6 |
| Total | 50 945 | 100,00 |
- Bulletins valides : 50 945
- Bulletins rejetés : 216
- Total des bulletins déposés : 51 161
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Andrew Borkowski | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 230 | 0,5 |
| Lorne Gershuny | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 110 | 0,2 |
| Gerard Kennedy | Parti libéral du Canada | 20 705 | 43,0 |
| Peggy Nash | Nouveau Parti démocratique | 17 332 | 36,0 |
| Terry Parker | Parti Marijuana | 209 | 0,4 |
| Robert Rishchynski | Le Parti Vert du Canada | 3 601 | 7,5 |
| Jilian Saweczko | Parti conservateur du Canada | 5 992 | 12,4 |
| Total | 48 179 | 100,00 |
- Bulletins valides : 48 179
- Bulletins rejetés : 205
- Total des bulletins déposés : 48 384
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Beverly Bernardo | Aucune appartenance | 119 | 0,2 |
| Sarmite Sam Bulte | Parti libéral du Canada | 18 489 | 35,9 |
| Lorne Gershuny | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 124 | 0,2 |
| Jurij Klufas | Parti conservateur du Canada | 8 777 | 17,1 |
| Peggy Nash | Nouveau Parti Démocratique | 20 790 | 40,4 |
| Terry Parker | Parti Marijuana | 311 | 0,6 |
| Robert L. Rishchynski | Le Parti Vert du Canada | 2 840 | 5,5 |
| Total | 51 450 | 100,00 |
- Bulletins valides : 51 450
- Bulletins rejetés : 240
- Total des bulletins déposés : 51 690
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Sarmite (Sam) Bulte | Parti libéral du Canada | 19 727 | 42,1 |
| Lorne Gershuny | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 130 | 0,3 |
| Jurij Klufas | Parti conservateur du Canada | 7 221 | 15,4 |
| Peggy Nash | Nouveau Parti Démocratique | 16 201 | 34,5 |
| Terry Parker | Parti Marijuana | 384 | 0,8 |
| Neil Spiegel | Le Parti Vert du Canada | 3 249 | 6,9 |
| Total | 46 912 | 100,00 |
- Bulletins valides : 46 912
- Bulletins rejetés : 250
- Total des bulletins déposés : 47 162