Résultats antérieurs
Stormont--Dundas--South Glengarry (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Bernadette Clement | Parti libéral du Canada | 8 510 | 17,9 |
| Darcy Neal Donnelly | Parti Libertarien du Canada | 151 | 0,3 |
| Guy Lauzon | Parti conservateur du Canada | 29 538 | 62,1 |
| Mario Leclerc | Nouveau Parti démocratique | 8 313 | 17,5 |
| Wyatt Joseph Walsh | Le Parti Vert du Canada | 1 038 | 2,2 |
| Total | 47 550 | 100,00 |
- Bulletins valides : 47 550
- Bulletins rejetés : 205
- Total des bulletins déposés : 47 755
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| DWight Dugas | Parti action canadienne | 105 | 0,2 |
| Howard Galganov | Indépendant | 2 581 | 5,7 |
| Darlene Jalbert | Nouveau Parti démocratique | 6 107 | 13,6 |
| Guy Lauzon | Parti conservateur du Canada | 25 846 | 57,3 |
| David Rawnsley | Le Parti Vert du Canada | 1 880 | 4,2 |
| Denis Sabourin | Parti libéral du Canada | 8 554 | 19,0 |
| Total | 45 073 | 100,00 |
- Bulletins valides : 45 073
- Bulletins rejetés : 183
- Total des bulletins déposés : 45 256
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Doug Beards | Le Parti Vert du Canada | 1 713 | 3,4 |
| Carson Chisholm | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 663 | 1,3 |
| Guy Lauzon | Parti conservateur du Canada | 28 014 | 54,7 |
| Elaine MacDonald | Nouveau Parti Démocratique | 6 892 | 13,5 |
| Tom Manley | Parti libéral du Canada | 13 906 | 27,2 |
| Total | 51 188 | 100,00 |
- Bulletins valides : 51 188
- Bulletins rejetés : 214
- Total des bulletins déposés : 51 402
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Bob Kilger | Parti libéral du Canada | 17 779 | 36,8 |
| Guy Lauzon | Parti conservateur du Canada | 21 678 | 44,9 |
| Elaine MacDonald | Nouveau Parti Démocratique | 5 387 | 11,2 |
| Tom Manley | Le Parti Vert du Canada | 3 491 | 7,2 |
| Total | 48 335 | 100,00 |
- Bulletins valides : 48 335
- Bulletins rejetés : 277
- Total des bulletins déposés : 48 612