Résultats antérieurs
Thornhill (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Peter Kent | Parti conservateur du Canada | 36 629 | 61,4 |
| Norbert Koehl | Le Parti Vert du Canada | 1 562 | 2,6 |
| Karen Mock | Parti libéral du Canada | 14 125 | 23,7 |
| Simon Strelchik | Nouveau Parti démocratique | 7 141 | 12,0 |
| Liz White | Animal Alliance Environment Voters Party of Canada | 215 | 0,4 |
| Total | 59 672 | 100,00 |
- Bulletins valides : 59 672
- Bulletins rejetés : 275
- Total des bulletins déposés : 59 947
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Susan Kadis | Parti libéral du Canada | 21 448 | 39,4 |
| Peter Kent | Parti conservateur du Canada | 26 660 | 49,0 |
| Norbert Koehl | Le Parti Vert du Canada | 2 686 | 4,9 |
| Simon Strelchik | Nouveau Parti démocratique | 3 601 | 6,6 |
| Total | 54 395 | 100,00 |
- Bulletins valides : 54 395
- Bulletins rejetés : 248
- Total des bulletins déposés : 54 643
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Mark Abramowitz | Parti Progressiste Canadien | 1 094 | 1,9 |
| Lloyd Helferty | Le Parti Vert du Canada | 1 934 | 3,4 |
| Susan Kadis | Parti libéral du Canada | 29 934 | 53,1 |
| Anthony Reale | Parti conservateur du Canada | 19 005 | 33,7 |
| Simon Strelchik | Nouveau Parti Démocratique | 4 405 | 7,8 |
| Total | 56 372 | 100,00 |
- Bulletins valides : 56 372
- Bulletins rejetés : 237
- Total des bulletins déposés : 56 609
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Josh Cooper | Parti conservateur du Canada | 18 125 | 34,5 |
| Benjamin Fitzerman | Indépendant | 241 | 0,5 |
| Lloyd Helferty | Le Parti Vert du Canada | 1 622 | 3,1 |
| Simion Iron | Indépendant | 233 | 0,4 |
| Susan Kadis | Parti libéral du Canada | 28 709 | 54,6 |
| Rick Morelli | Nouveau Parti Démocratique | 3 671 | 7,0 |
| Total | 52 601 | 100,00 |
- Bulletins valides : 52 601
- Bulletins rejetés : 269
- Total des bulletins déposés : 52 870