Résultats antérieurs
Toronto--Danforth (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection partielle du 19 mars 2012
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Dorian Baxter | Parti Progressiste Canadien | 208 | 0,6 |
| Leslie Bory | Indépendant | 77 | 0,2 |
| Grant Gordon | Parti libéral du Canada | 9 215 | 28,5 |
| Brian Jedan | Parti Uni du Canada | 55 | 0,2 |
| Andrew Keyes | Parti conservateur du Canada | 1 736 | 5,4 |
| Adriana Mugnatto-Hamu | Le Parti Vert du Canada | 1 517 | 4,7 |
| Christopher Robert Porter | Parti action canadienne | 75 | 0,2 |
| John Christopher Recker | Parti Libertarien du Canada | 133 | 0,4 |
| Craig Scott | Nouveau Parti démocratique | 19 210 | 59,4 |
| John C. Turmel | Indépendant | 57 | 0,2 |
| Bahman Yazdanfar | Indépendant | 36 | 0,1 |
| Total | 32 319 | 100,00 |
- Bulletins valides : 32 319
- Bulletins rejetés : 150
- Total des bulletins déposés : 32 469
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Marie Crawford | Animal Alliance Environment Voters Party of Canada | 387 | 0,8 |
| Andrew Lang | Parti libéral du Canada | 8 472 | 17,6 |
| Jack Layton | Nouveau Parti démocratique | 29 235 | 60,8 |
| Adriana Mugnatto-Hamu | Le Parti Vert du Canada | 3 107 | 6,5 |
| Katarina von Koenig | Parti conservateur du Canada | 6 885 | 14,3 |
| Total | 48 086 | 100,00 |
- Bulletins valides : 48 086
- Bulletins rejetés : 284
- Total des bulletins déposés : 48 370
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Marie Crawford | Animal Alliance Environment Voters Party of Canada | 175 | 0,4 |
| Sharon Howarth | Le Parti Vert du Canada | 5 995 | 13,2 |
| Andrew Lang | Parti libéral du Canada | 13 336 | 29,4 |
| Jack Layton | Nouveau Parti démocratique | 20 323 | 44,8 |
| Christina Perreault | Parti conservateur du Canada | 5 287 | 11,7 |
| John Richardson | Indépendant | 130 | 0,3 |
| Marcell Rodden | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 87 | 0,2 |
| Bahman Yazdanfar | Parti action canadienne | 54 | 0,1 |
| Total | 45 387 | 100,00 |
- Bulletins valides : 45 387
- Bulletins rejetés : 191
- Total des bulletins déposés : 45 578
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Kren Clausen | Parti conservateur du Canada | 4 992 | 9,9 |
| Deborah Coyne | Parti libéral du Canada | 17 256 | 34,2 |
| Al Hart | Le Parti Vert du Canada | 3 583 | 7,1 |
| Jack Layton | Nouveau Parti Démocratique | 24 412 | 48,4 |
| Marcell Rodden | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 172 | 0,3 |
| Total | 50 415 | 100,00 |
- Bulletins valides : 50 415
- Bulletins rejetés : 242
- Total des bulletins déposés : 50 657
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Loftus Cuddy | Parti conservateur du Canada | 2 975 | 6,2 |
| Jim Harris | Le Parti Vert du Canada | 2 575 | 5,4 |
| Jack Layton | Nouveau Parti Démocratique | 22 198 | 46,3 |
| Dennis Mills | Parti libéral du Canada | 19 803 | 41,3 |
| Marcell Rodden | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 84 | 0,2 |
| Scott Yee | Parti Marijuana | 265 | 0,6 |
| Total | 47 900 | 100,00 |
- Bulletins valides : 47 900
- Bulletins rejetés : 269
- Total des bulletins déposés : 48 169