Résultats antérieurs
Dauphin--Swan River--Marquette (Manitoba)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Wendy Menzies | Parti libéral du Canada | 1 947 | 6,6 |
| Cheryl Osborne | Nouveau Parti démocratique | 7 657 | 26,1 |
| Robert Sopuck | Parti conservateur du Canada | 18 543 | 63,1 |
| Kate Storey | Le Parti Vert du Canada | 1 243 | 4,2 |
| Total | 29 390 | 100,00 |
- Bulletins valides : 29 390
- Bulletins rejetés : 92
- Total des bulletins déposés : 29 482
Résultats officiels - Élection partielle du 29 novembre 2010
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Jerome Dondo | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 159 | 1,1 |
| Denise Harder | Nouveau Parti démocratique | 3 762 | 26,5 |
| Christopher Scott Sarna | Parti libéral du Canada | 1 468 | 10,3 |
| Robert Sopuck | Parti conservateur du Canada | 8 034 | 56,5 |
| Kate Storey | Le Parti Vert du Canada | 799 | 5,6 |
| Total | 14 222 | 100,00 |
- Bulletins valides : 14 222
- Bulletins rejetés : 61
- Total des bulletins déposés : 14 283
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| David Andres | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 356 | 1,2 |
| Inky Mark | Parti conservateur du Canada | 18 132 | 61,4 |
| Wendy Menzies | Parti libéral du Canada | 4 128 | 14,0 |
| Charles Prefontaine | Pouvoir Politique du Peuple du Canada | 96 | 0,3 |
| Kate Storey | Le Parti Vert du Canada | 1 923 | 6,5 |
| Ron Strynadka | Nouveau Parti démocratique | 4 914 | 16,6 |
| Total | 29 549 | 100,00 |
- Bulletins valides : 29 549
- Bulletins rejetés : 107
- Total des bulletins déposés : 29 656
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Don Dewar | Parti libéral du Canada | 6 171 | 18,2 |
| Walter Kolisnyk | Nouveau Parti Démocratique | 6 221 | 18,3 |
| Inky Mark | Parti conservateur du Canada | 20 084 | 59,1 |
| Kathy Storey | Le Parti Vert du Canada | 1 246 | 3,7 |
| Iris Yawney | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 273 | 0,8 |
| Total | 33 995 | 100,00 |
- Bulletins valides : 33 995
- Bulletins rejetés : 154
- Total des bulletins déposés : 34 149
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| David C. Andres | Parti de l'Héritage Chrétien | 560 | 1,7 |
| Lindy Clubb | Le Parti Vert du Canada | 673 | 2,0 |
| Don Dewar | Parti libéral du Canada | 6 809 | 20,4 |
| Walter Kolisnyk | Nouveau Parti Démocratique | 7 341 | 22,0 |
| Inky Mark | Parti conservateur du Canada | 18 025 | 54,0 |
| Total | 33 408 | 100,00 |
- Bulletins valides : 33 408
- Bulletins rejetés : 168
- Total des bulletins déposés : 33 576