Résultats antérieurs
Burnaby--Douglas (Colombie-Britannique)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Lewis Clarke Dahlby | Parti Libertarien du Canada | 420 | 0,9 |
| George Gidora | Parti communiste du Canada | 153 | 0,3 |
| Ronald Leung | Parti conservateur du Canada | 19 932 | 40,9 |
| Ken Low | Parti libéral du Canada | 5 451 | 11,2 |
| Adrianne Merlo | Le Parti Vert du Canada | 1 754 | 3,6 |
| Brian Sproule | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 57 | 0,1 |
| Kennedy Stewart | Nouveau Parti démocratique | 20 943 | 43,0 |
| Total | 48 710 | 100,00 |
- Bulletins valides : 48 710
- Bulletins rejetés : 220
- Total des bulletins déposés : 48 930
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Bill Cunningham | Parti libéral du Canada | 9 177 | 19,4 |
| George Gidora | Parti communiste du Canada | 203 | 0,4 |
| Ronald Leung | Parti conservateur du Canada | 17 139 | 36,3 |
| Doug Perry | Le Parti Vert du Canada | 2 822 | 6,0 |
| Bill Siksay | Nouveau Parti démocratique | 17 937 | 37,9 |
| Total | 47 278 | 100,00 |
- Bulletins valides : 47 278
- Bulletins rejetés : 208
- Total des bulletins déposés : 47 486
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Bill Cunningham | Parti libéral du Canada | 16 079 | 33,0 |
| George Drazenovic | Parti conservateur du Canada | 13 467 | 27,7 |
| Timothy George Gidora | Parti communiste du Canada | 138 | 0,3 |
| Ray Power | Le Parti Vert du Canada | 1 694 | 3,5 |
| Bill Siksay | Nouveau Parti Démocratique | 17 323 | 35,6 |
| Total | 48 701 | 100,00 |
- Bulletins valides : 48 701
- Bulletins rejetés : 158
- Total des bulletins déposés : 48 859
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Frank Cerminara | Indépendant | 282 | 0,6 |
| Bill Cunningham | Parti libéral du Canada | 14 748 | 32,5 |
| Adam Desaulniers | Parti Libertarien du Canada | 291 | 0,6 |
| George Drazenovic | Parti conservateur du Canada | 12 531 | 27,6 |
| Hanne Gidora | Parti communiste du Canada | 122 | 0,3 |
| Shawn Hunsdale | Le Parti Vert du Canada | 1 687 | 3,7 |
| Bill Siksay | Nouveau Parti Démocratique | 15 682 | 34,6 |
| Total | 45 343 | 100,00 |
- Bulletins valides : 45 343
- Bulletins rejetés : 320
- Total des bulletins déposés : 45 663