Résultats antérieurs
Burnaby--New Westminster (Colombie-Britannique)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Garth Evans | Parti libéral du Canada | 4 496 | 10,1 |
| Paul Forseth | Parti conservateur du Canada | 16 009 | 35,8 |
| Peter Julian | Nouveau Parti démocratique | 22 193 | 49,7 |
| Carrie McLaren | Le Parti Vert du Canada | 1 731 | 3,9 |
| Tyler Pierce | Parti Libertarien du Canada | 160 | 0,4 |
| Joseph Theriault | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 94 | 0,2 |
| Total | 44 683 | 100,00 |
- Bulletins valides : 44 683
- Bulletins rejetés : 194
- Total des bulletins déposés : 44 877
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Peter Julian | Nouveau Parti démocratique | 20 145 | 46,5 |
| Gerry Lenoski | Parti libéral du Canada | 6 681 | 15,4 |
| Carrie McLaren | Le Parti Vert du Canada | 3 067 | 7,1 |
| Sam Rakhra | Parti conservateur du Canada | 13 150 | 30,4 |
| Joseph Theriault | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 96 | 0,2 |
| Ismet Yetisen | Parti Libertarien du Canada | 186 | 0,4 |
| Total | 43 325 | 100,00 |
- Bulletins valides : 43 325
- Bulletins rejetés : 214
- Total des bulletins déposés : 43 539
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Marc Dalton | Parti conservateur du Canada | 12 364 | 27,6 |
| Scott Henry Janzen | Le Parti Vert du Canada | 1 654 | 3,7 |
| Peter Julian | Nouveau Parti Démocratique | 17 391 | 38,8 |
| Mary Pynenburg | Parti libéral du Canada | 13 420 | 29,9 |
| Total | 44 829 | 100,00 |
- Bulletins valides : 44 829
- Bulletins rejetés : 144
- Total des bulletins déposés : 44 973
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Dana Green | Parti action canadienne | 312 | 0,8 |
| Péter Pál Horváth | Parti communiste du Canada | 166 | 0,4 |
| Peter Julian | Nouveau Parti Démocratique | 14 061 | 33,7 |
| Revel Kunz | Le Parti Vert du Canada | 1 606 | 3,9 |
| Mary Pynenburg | Parti libéral du Canada | 13 732 | 32,9 |
| Mike Redmond | Parti conservateur du Canada | 11 821 | 28,4 |
| Total | 41 698 | 100,00 |
- Bulletins valides : 41 698
- Bulletins rejetés : 217
- Total des bulletins déposés : 41 915