Résultats antérieurs
New Westminster--Coquitlam (Colombie-Britannique)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Diana Dilworth | Parti conservateur du Canada | 20 776 | 41,5 |
| Fin Donnelly | Nouveau Parti démocratique | 23 023 | 45,9 |
| Rebecca Helps | Le Parti Vert du Canada | 2 160 | 4,3 |
| Ken Beck Lee | Parti libéral du Canada | 4 069 | 8,1 |
| Roland Verrier | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 95 | 0,2 |
| Total | 50 123 | 100,00 |
- Bulletins valides : 50 123
- Bulletins rejetés : 153
- Total des bulletins déposés : 50 276
Résultats officiels - Élection partielle du 9 novembre 2009
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Diana Dilworth | Parti conservateur du Canada | 8 730 | 35,7 |
| Fin Donnelly | Nouveau Parti démocratique | 12 171 | 49,7 |
| Rebecca Helps | Le Parti Vert du Canada | 1 047 | 4,3 |
| Ken Beck Lee | Parti libéral du Canada | 2 528 | 10,3 |
| Total | 24 476 | 100,00 |
- Bulletins valides : 24 476
- Bulletins rejetés : 65
- Total des bulletins déposés : 24 541
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Dawn Black | Nouveau Parti démocratique | 20 787 | 41,8 |
| Lewis C. Dahlby | Parti Libertarien du Canada | 314 | 0,6 |
| Michelle Hassen | Parti libéral du Canada | 5 615 | 11,3 |
| Yonah Martin | Parti conservateur du Canada | 19 299 | 38,8 |
| Marshall Smith | Le Parti Vert du Canada | 3 574 | 7,2 |
| Roland Verrier | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 103 | 0,2 |
| Total | 49 692 | 100,00 |
- Bulletins valides : 49 692
- Bulletins rejetés : 165
- Total des bulletins déposés : 49 857
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Sven Biggs | Le Parti Vert du Canada | 1 496 | 3,0 |
| Dawn Black | Nouveau Parti Démocratique | 19 427 | 38,3 |
| Dick Estey | Indépendant | 123 | 0,2 |
| Paul Forseth | Parti conservateur du Canada | 16 494 | 32,5 |
| Joyce Murray | Parti libéral du Canada | 11 931 | 23,5 |
| Joseph Theriault | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 54 | 0,1 |
| Paul Warnett | Indépendant | 1 174 | 2,3 |
| Total | 50 699 | 100,00 |
- Bulletins valides : 50 699
- Bulletins rejetés : 171
- Total des bulletins déposés : 50 870
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Paul Forseth | Parti conservateur du Canada | 15 693 | 32,9 |
| Dave Haggard | Parti libéral du Canada | 13 080 | 27,4 |
| Jack Hummelman | Parti de l'Héritage Chrétien | 700 | 1,5 |
| Steve McClurg | Nouveau Parti Démocratique | 15 580 | 32,6 |
| Carli Travers | Le Parti Vert du Canada | 2 684 | 5,6 |
| Total | 47 737 | 100,00 |
- Bulletins valides : 47 737
- Bulletins rejetés : 133
- Total des bulletins déposés : 47 870