Résultats antérieurs
Surrey-Sud--White Rock--Cloverdale (Colombie-Britannique)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Larry Colero | Le Parti Vert du Canada | 3 245 | 5,5 |
| Kevin Peter Donohoe | Indépendant | 152 | 0,3 |
| David Hawkins | Indépendant | 189 | 0,3 |
| Russ Hiebert | Parti conservateur du Canada | 31 990 | 54,6 |
| Susan Keeping | Nouveau Parti démocratique | 11 881 | 20,3 |
| Aart Looye | Indépendant | 753 | 1,3 |
| Brian Marlatt | Parti Progressiste Canadien | 228 | 0,4 |
| Mike Schouten | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 429 | 0,7 |
| Hardy Staub | Parti libéral du Canada | 9 775 | 16,7 |
| Total | 58 642 | 100,00 |
- Bulletins valides : 58 642
- Bulletins rejetés : 158
- Total des bulletins déposés : 58 800
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| David Blair | Le Parti Vert du Canada | 4 951 | 9,0 |
| Russ Hiebert | Parti conservateur du Canada | 31 216 | 56,7 |
| Judy Higginbotham | Parti libéral du Canada | 11 515 | 20,9 |
| Brian Marlatt | Parti Progressiste Canadien | 273 | 0,5 |
| Peter Prontzos | Nouveau Parti démocratique | 7 146 | 13,0 |
| Total | 55 101 | 100,00 |
- Bulletins valides : 55 101
- Bulletins rejetés : 195
- Total des bulletins déposés : 55 296
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Russ Hiebert | Parti conservateur du Canada | 26 383 | 46,7 |
| Brian Marlatt | Parti Progressiste Canadien | 293 | 0,5 |
| Jim McMurtry | Parti libéral du Canada | 17 336 | 30,7 |
| Pierre Rovtar | Le Parti Vert du Canada | 2 980 | 5,3 |
| Libby Thornton | Nouveau Parti Démocratique | 9 525 | 16,9 |
| Total | 56 517 | 100,00 |
- Bulletins valides : 56 517
- Bulletins rejetés : 99
- Total des bulletins déposés : 56 616
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Romeo De La Pena | Le Parti Vert du Canada | 3 032 | 5,7 |
| Russ Hiebert | Parti conservateur du Canada | 22 760 | 42,7 |
| Judy Higginbotham | Parti libéral du Canada | 19 611 | 36,8 |
| H. Pummy Kaur | Nouveau Parti Démocratique | 7 663 | 14,4 |
| Pat Taylor | Parti action canadienne | 272 | 0,5 |
| Total | 53 338 | 100,00 |
- Bulletins valides : 53 338
- Bulletins rejetés : 132
- Total des bulletins déposés : 53 470