Résultats antérieurs
Surrey-Nord (Colombie-Britannique)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Norris Barens | Parti Libertarien du Canada | 284 | 0,8 |
| Dona Cadman | Parti conservateur du Canada | 13 181 | 35,6 |
| Bernadette Keenan | Le Parti Vert du Canada | 1 289 | 3,5 |
| Kevin Pielak | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 303 | 0,8 |
| Shinder Purewal | Parti libéral du Canada | 6 797 | 18,4 |
| Jasbir Sandhu | Nouveau Parti démocratique | 14 678 | 39,7 |
| Jamie Scott | Indépendant | 451 | 1,2 |
| Total | 36 983 | 100,00 |
- Bulletins valides : 36 983
- Bulletins rejetés : 267
- Total des bulletins déposés : 37 250
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Rachid Arab | Nouveau Parti démocratique | 12 608 | 36,2 |
| Dona Cadman | Parti conservateur du Canada | 13 714 | 39,4 |
| Psam Frank | Parti action canadienne | 105 | 0,3 |
| Alex Joehl | Parti Libertarien du Canada | 347 | 1,0 |
| Dan Kashagama | Le Parti Vert du Canada | 1 925 | 5,5 |
| Bernadette Keenan | Indépendant | 271 | 0,8 |
| Nikolas Langlands | Parti Progressiste Canadien | 152 | 0,4 |
| Marc Muhammad | Parti libéral du Canada | 5 227 | 15,0 |
| Kevin Pielak | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 484 | 1,4 |
| Total | 34 833 | 100,00 |
- Bulletins valides : 34 833
- Bulletins rejetés : 297
- Total des bulletins déposés : 35 130
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| John Baloun | Indépendant | 420 | 1,2 |
| Surjit Kooner | Parti libéral du Canada | 6 991 | 19,6 |
| Nikolas Langlands | Parti Progressiste Canadien | 221 | 0,6 |
| David Matta | Parti conservateur du Canada | 9 864 | 27,6 |
| Kevin Pielak | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 411 | 1,2 |
| Penny Priddy | Nouveau Parti Démocratique | 16 307 | 45,7 |
| Nina Rivet | Indépendant | 512 | 1,4 |
| Roy Whyte | Le Parti Vert du Canada | 961 | 2,7 |
| Total | 35 687 | 100,00 |
- Bulletins valides : 35 687
- Bulletins rejetés : 156
- Total des bulletins déposés : 35 843
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Sunny Athwal | Le Parti Vert du Canada | 658 | 1,9 |
| Chuck Cadman | Aucune appartenance | 15 089 | 43,8 |
| Jasbir Singh Cheema | Parti conservateur du Canada | 4 340 | 12,6 |
| Gerhard Herwig | Parti de l'Héritage Chrétien | 460 | 1,3 |
| Joyce Holmes | Parti communiste du Canada | 93 | 0,3 |
| Jim Karpoff | Nouveau Parti Démocratique | 8 312 | 24,1 |
| Dan Sheel | Parti libéral du Canada | 5 413 | 15,7 |
| Roy Tyler Whyte | Parti action canadienne | 85 | 0,3 |
| Total | 34 450 | 100,00 |
- Bulletins valides : 34 450
- Bulletins rejetés : 254
- Total des bulletins déposés : 34 704