Résultats antérieurs
West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country (Colombie-Britannique)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Retourner | English
Résultats officiels - Élection générale du 2 mai 2011
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Tunya Audain | Parti Libertarien du Canada | 250 | 0,4 |
| Carol Lee Chapman | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 87 | 0,1 |
| Doug Hartt | Parti action canadienne | 64 | 0,1 |
| Allan Holt | Western Block Party | 156 | 0,3 |
| Roger Lagassé | Parti Progressiste Canadien | 293 | 0,5 |
| Terry Platt | Nouveau Parti démocratique | 14 828 | 23,6 |
| Dan Veniez | Parti libéral du Canada | 14 123 | 22,5 |
| Brennan Wauters | Le Parti Vert du Canada | 4 436 | 7,1 |
| John Dunbar Weston | Parti conservateur du Canada | 28 614 | 45,5 |
| Total | 62 851 | 100,00 |
- Bulletins valides : 62 851
- Bulletins rejetés : 221
- Total des bulletins déposés : 63 072
Résultats officiels - Élection générale du 14 octobre 2008
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Bill Forst | Nouveau Parti démocratique | 8 728 | 14,4 |
| Ian Sutherland | Parti libéral du Canada | 16 069 | 26,6 |
| John Weston | Parti conservateur du Canada | 26 949 | 44,6 |
| Blair Wilson | Le Parti Vert du Canada | 8 723 | 14,4 |
| Total | 60 469 | 100,00 |
- Bulletins valides : 60 469
- Bulletins rejetés : 208
- Total des bulletins déposés : 60 677
Résultats officiels - Élection générale du 23 janvier 2006
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Anne Jamieson | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 145 | 0,2 |
| John Weston | Parti conservateur du Canada | 22 891 | 36,0 |
| Blair Wilson | Parti libéral du Canada | 23 867 | 37,5 |
| Judith Wilson | Nouveau Parti Démocratique | 12 766 | 20,1 |
| Silvaine Zimmermann | Le Parti Vert du Canada | 3 966 | 6,2 |
| Total | 63 635 | 100,00 |
- Bulletins valides : 63 635
- Bulletins rejetés : 144
- Total des bulletins déposés : 63 779
Résultats officiels - Élection générale du 28 juin 2004
| Candidat | Parti | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Marc Bombois | Parti action canadienne | 321 | 0,5 |
| Andrea Goldsmith | Le Parti Vert du Canada | 5 887 | 9,7 |
| Anne Jamieson | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 123 | 0,2 |
| John Reynolds | Parti conservateur du Canada | 21 372 | 35,3 |
| Nicholas Simons | Nouveau Parti Démocratique | 13 156 | 21,7 |
| Blair Wilson | Parti libéral du Canada | 19 685 | 32,5 |
| Total | 60 544 | 100,00 |
- Bulletins valides : 60 544
- Bulletins rejetés : 139
- Total des bulletins déposés : 60 683