
Résultats antérieurs
Argenteuil--La Petite-Nation (Québec)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Yves Destroismaisons | Bloc Québécois | 17 842 | 35,3 |
Stéphane Lauzon | Parti libéral du Canada | 19 371 | 38,3 |
Marie Louis-Seize | Parti conservateur du Canada | 6 547 | 12,9 |
Paul Lynes | Parti Libre Canada | 686 | 1,4 |
Marc Vachon | Parti populaire du Canada | 2 777 | 5,5 |
Michel Welt | Nouveau Parti démocratique | 3 390 | 6,7 |
Total | 50 613 | 100,00 |
- Bulletins valides : 50 613
- Bulletins rejetés : 933
- Total des bulletins déposés : 51 546
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Charlotte Boucher Smoley | Nouveau Parti démocratique | 3 758 | 7,5 |
Yves Destroismaisons | Bloc Québécois | 18 167 | 36,3 |
Sherwin Edwards | Parti populaire du Canada | 721 | 1,4 |
Stéphane Lauzon | Parti libéral du Canada | 18 896 | 37,8 |
Marie Louis-Seize | Parti conservateur du Canada | 6 044 | 12,1 |
Marjorie Valiquette | Le Parti Vert du Canada | 2 411 | 4,8 |
Total | 49 997 | 100,00 |
- Bulletins valides : 49 997
- Bulletins rejetés : 828
- Total des bulletins déposés : 50 825
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Jonathan Beauchamp | Bloc Québécois | 9 525 | 18,7 |
Chantal Crête | Nouveau Parti démocratique | 12 650 | 24,8 |
Maxime Hupé-Labelle | Parti conservateur du Canada | 5 680 | 11,1 |
Audrey Lamarche | Le Parti Vert du Canada | 1 118 | 2,2 |
Stéphane Lauzon | Parti libéral du Canada | 22 093 | 43,3 |
Total | 51 066 | 100,00 |
- Bulletins valides : 51 066
- Bulletins rejetés : 601
- Total des bulletins déposés : 51 667