
Résultats antérieurs
Outremont (Québec)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Rachel Bendayan | Parti libéral du Canada | 16 714 | 45,4 |
Célia Grimard | Bloc Québécois | 5 535 | 15,0 |
Angela-Angie Joshi | Indépendant(e) | 93 | 0,3 |
Jasmine Louras | Parti conservateur du Canada | 2 882 | 7,8 |
Ève Péclet | Nouveau Parti démocratique | 9 579 | 26,0 |
Yehuda Pinto | Parti populaire du Canada | 819 | 2,2 |
Grace Tarabey | Le Parti Vert du Canada | 1 198 | 3,3 |
Total | 36 820 | 100,00 |
- Bulletins valides : 36 820
- Bulletins rejetés : 456
- Total des bulletins déposés : 37 276
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Rachel Bendayan | Parti libéral du Canada | 19 148 | 46,2 |
Andrea Clarke | Nouveau Parti démocratique | 8 319 | 20,1 |
Daniel Green | Le Parti Vert du Canada | 5 018 | 12,1 |
Célia Grimard | Bloc Québécois | 5 741 | 13,8 |
Mark John Hiemstra | Parti Rhinocéros Party | 155 | 0,4 |
Sabin Lévesque | Parti populaire du Canada | 369 | 0,9 |
Jasmine Louras | Parti conservateur du Canada | 2 707 | 6,5 |
Total | 41 457 | 100,00 |
- Bulletins valides : 41 457
- Bulletins rejetés : 455
- Total des bulletins déposés : 41 912
Résultats officiels - Élection partielle du 25 février 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
William Barrett | Indépendant(e) | 48 | 0,3 |
Rachel Bendayan | Parti libéral du Canada | 6 086 | 40,4 |
Michel Duchesne | Bloc Québécois | 1 674 | 11,1 |
Daniel Green | Le Parti Vert du Canada | 1 946 | 12,9 |
Jasmine Louras | Parti conservateur du Canada | 925 | 6,1 |
Julia Sánchez | Nouveau Parti démocratique | 4 142 | 27,5 |
James Seale | Parti populaire du Canada | 232 | 1,5 |
Total | 15 053 | 100,00 |
- Bulletins valides : 15 053
- Bulletins rejetés : 135
- Total des bulletins déposés : 15 188
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Rachel Bendayan | Parti libéral du Canada | 14 597 | 33,5 |
Amara Diallo | Le Parti Vert du Canada | 1 575 | 3,6 |
Roger Galland Barou | Bloc Québécois | 3 668 | 8,4 |
Rodolphe Husny | Parti conservateur du Canada | 4 159 | 9,5 |
Tom Mulcair | Nouveau Parti démocratique | 19 242 | 44,1 |
Francis Pouliot | Parti Libertarien du Canada | 216 | 0,5 |
Adrien Welsh | Parti communiste du Canada | 162 | 0,4 |
Total | 43 619 | 100,00 |
- Bulletins valides : 43 619
- Bulletins rejetés : 426
- Total des bulletins déposés : 44 045