
Résultats des élections depuis 2015
Ajax (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Arshad Awan | Parti conservateur du Canada | 13 237 | 26,6 |
Mark Holland | Parti libéral du Canada | 28 279 | 56,8 |
Monique Hughes | Nouveau Parti démocratique | 6 988 | 14,0 |
Leigh Paulseth | Le Parti Vert du Canada | 1 254 | 2,5 |
Total | 49 758 | 100,00 |
- Bulletins valides : 49 758
- Bulletins rejetés : 525
- Total des bulletins déposés : 50 283
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Intab Ali | Indépendant(e) | 111 | 0,2 |
Tom Dingwall | Parti conservateur du Canada | 15 864 | 26,0 |
Allen Keith Hadley | Indépendant(e) | 186 | 0,3 |
Mark Holland | Parti libéral du Canada | 35 198 | 57,7 |
Maia Knight | Le Parti Vert du Canada | 2 040 | 3,3 |
Shokat Malik | Nouveau Parti démocratique | 7 033 | 11,5 |
Susanna Russo | Parti populaire du Canada | 588 | 1,0 |
Total | 61 020 | 100,00 |
- Bulletins valides : 61 020
- Bulletins rejetés : 487
- Total des bulletins déposés : 61 507
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Chris Alexander | Parti conservateur du Canada | 19 374 | 34,4 |
Stephanie Brown | Nouveau Parti démocratique | 4 630 | 8,2 |
Jeff Hill | Le Parti Vert du Canada | 788 | 1,4 |
Mark Holland | Parti libéral du Canada | 31 458 | 55,9 |
Bob Kesic | Parti Uni du Canada | 57 | 0,1 |
Total | 56 307 | 100,00 |
- Bulletins valides : 56 307
- Bulletins rejetés : 206
- Total des bulletins déposés : 56 513