
Résultats antérieurs
Brampton-Est (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Naval Bajaj | Parti conservateur du Canada | 11 647 | 28,2 |
Gail Bannister-Clarke | Nouveau Parti démocratique | 6 511 | 15,7 |
Maninder Sidhu | Parti libéral du Canada | 22 120 | 53,5 |
Manjeet Singh | Parti populaire du Canada | 1 073 | 2,6 |
Total | 41 351 | 100,00 |
- Bulletins valides : 41 351
- Bulletins rejetés : 436
- Total des bulletins déposés : 41 787
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Teresa Burgess-Ogilvie | Le Parti Vert du Canada | 666 | 1,3 |
Partap Dua | Quatrième front du Canada | 89 | 0,2 |
Manpreet Othi | Indépendant(e) | 211 | 0,4 |
Maninder Sidhu | Parti libéral du Canada | 24 050 | 47,4 |
Ramona Singh | Parti conservateur du Canada | 12 125 | 23,9 |
Saranjit Singh | Nouveau Parti démocratique | 13 368 | 26,3 |
Gaurav Walia | Parti populaire du Canada | 244 | 0,5 |
Total | 50 753 | 100,00 |
- Bulletins valides : 50 753
- Bulletins rejetés : 510
- Total des bulletins déposés : 51 263
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Naval Bajaj | Parti conservateur du Canada | 10 642 | 23,5 |
Raj Grewal | Parti libéral du Canada | 23 652 | 52,3 |
Harbaljit Singh Kahlon | Nouveau Parti démocratique | 10 400 | 23,0 |
Kyle Lacroix | Le Parti Vert du Canada | 512 | 1,1 |
Total | 45 206 | 100,00 |
- Bulletins valides : 45 206
- Bulletins rejetés : 304
- Total des bulletins déposés : 45 510