
Résultats antérieurs
Haliburton--Kawartha Lakes--Brock (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Gene Balfour | Parti Libertarien du Canada | 463 | 0,7 |
Alison Davidson | Parti populaire du Canada | 4 769 | 7,0 |
Judi Forbes | Parti libéral du Canada | 15 645 | 23,1 |
Angel Godsoe | Le Parti Vert du Canada | 1 696 | 2,5 |
Zac Miller | Nouveau Parti démocratique | 9 730 | 14,4 |
Jamie Schmale | Parti conservateur du Canada | 35 418 | 52,3 |
Total | 67 721 | 100,00 |
- Bulletins valides : 67 721
- Bulletins rejetés : 493
- Total des bulletins déposés : 68 214
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Gene Balfour | Parti populaire du Canada | 1 245 | 1,9 |
Barbara Doyle | Nouveau Parti démocratique | 9 676 | 14,7 |
Judi Forbes | Parti libéral du Canada | 17 067 | 26,0 |
Elizabeth Fraser | Le Parti Vert du Canada | 5 515 | 8,4 |
Jamie Schmale | Parti conservateur du Canada | 32 257 | 49,1 |
Total | 65 760 | 100,00 |
- Bulletins valides : 65 760
- Bulletins rejetés : 413
- Total des bulletins déposés : 66 173
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Bill MacCallum | Le Parti Vert du Canada | 2 470 | 4,0 |
David Marquis | Parti libéral du Canada | 19 634 | 31,8 |
Mike Perry | Nouveau Parti démocratique | 12 012 | 19,4 |
Jamie Schmale | Parti conservateur du Canada | 27 718 | 44,8 |
Total | 61 834 | 100,00 |
- Bulletins valides : 61 834
- Bulletins rejetés : 203
- Total des bulletins déposés : 62 037