
Résultats antérieurs
Kanata--Carleton (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Melissa Coenraad | Nouveau Parti démocratique | 8 822 | 14,0 |
Jennifer McAndrew | Parti conservateur du Canada | 24 373 | 38,6 |
Scott Miller | Parti populaire du Canada | 1 858 | 2,9 |
Jennifer Purdy | Le Parti Vert du Canada | 1 709 | 2,7 |
Jenna Sudds | Parti libéral du Canada | 26 394 | 41,8 |
Total | 63 156 | 100,00 |
- Bulletins valides : 63 156
- Bulletins rejetés : 372
- Total des bulletins déposés : 63 528
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Melissa Coenraad | Nouveau Parti démocratique | 8 317 | 12,5 |
Justina McCaffrey | Parti conservateur du Canada | 24 361 | 36,5 |
Karen McCrimmon | Parti libéral du Canada | 28 746 | 43,1 |
Scott Miller | Parti populaire du Canada | 961 | 1,4 |
Jennifer Purdy | Le Parti Vert du Canada | 4 387 | 6,6 |
Total | 66 772 | 100,00 |
- Bulletins valides : 66 772
- Bulletins rejetés : 438
- Total des bulletins déposés : 67 210
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
John Hansen | Nouveau Parti démocratique | 4 313 | 6,8 |
Karen McCrimmon | Parti libéral du Canada | 32 477 | 51,3 |
Walter Pamic | Parti conservateur du Canada | 24 829 | 39,2 |
Andrew West | Le Parti Vert du Canada | 1 704 | 2,7 |
Total | 63 323 | 100,00 |
- Bulletins valides : 63 323
- Bulletins rejetés : 191
- Total des bulletins déposés : 63 514