
Résultats antérieurs
Kingston et les Îles (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Mark Gerretsen | Parti libéral du Canada | 27 724 | 41,1 |
Waji Khan | Le Parti Vert du Canada | 1 673 | 2,5 |
Gary Oosterhof | Parti conservateur du Canada | 16 019 | 23,7 |
Vic Sahai | Nouveau Parti démocratique | 19 775 | 29,3 |
Shelley Sayle-Udall | Parti populaire du Canada | 2 314 | 3,4 |
Total | 67 505 | 100,00 |
- Bulletins valides : 67 505
- Bulletins rejetés : 445
- Total des bulletins déposés : 67 950
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Andy Brooke | Parti populaire du Canada | 1 769 | 2,6 |
Candice Christmas | Le Parti Vert du Canada | 6 059 | 8,9 |
Mark Gerretsen | Parti libéral du Canada | 31 205 | 45,8 |
Barrington Walker | Nouveau Parti démocratique | 15 856 | 23,3 |
Ruslan Yakoviychuk | Parti conservateur du Canada | 13 304 | 19,5 |
Total | 68 193 | 100,00 |
- Bulletins valides : 68 193
- Bulletins rejetés : 484
- Total des bulletins déposés : 68 677
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Daniel Beals | Nouveau Parti démocratique | 11 185 | 17,0 |
Andy Brooke | Parti conservateur du Canada | 14 928 | 22,7 |
Mark Gerretsen | Parti libéral du Canada | 36 421 | 55,4 |
Luke McAllister | Parti Libertarien du Canada | 305 | 0,5 |
Nathan Townend | Le Parti Vert du Canada | 2 933 | 4,5 |
Total | 65 772 | 100,00 |
- Bulletins valides : 65 772
- Bulletins rejetés : 242
- Total des bulletins déposés : 66 014