
Résultats antérieurs
Kitchener-Sud--Hespeler (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Suresh Arangath | Nouveau Parti démocratique | 8 079 | 16,3 |
Elaine Baetz | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 57 | 0,1 |
Melissa Baumgaertner | Parti populaire du Canada | 3 351 | 6,7 |
Valerie Bradford | Parti libéral du Canada | 18 596 | 37,5 |
Tyler Calver | Parti conservateur du Canada | 17 649 | 35,5 |
Stephen Davis | Parti Rhinocéros Party | 93 | 0,2 |
C.A. Morrison | Indépendant(e) | 119 | 0,2 |
Gabe Rose | Le Parti Vert du Canada | 1 710 | 3,4 |
Total | 49 654 | 100,00 |
- Bulletins valides : 49 654
- Bulletins rejetés : 474
- Total des bulletins déposés : 50 128
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Elaine Baetz | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 56 | 0,1 |
Matthew Correia | Parti de la coalition des anciens combattants du Canada | 90 | 0,2 |
Alan Keeso | Parti conservateur du Canada | 17 480 | 33,5 |
Wasai Rahimi | Nouveau Parti démocratique | 6 945 | 13,3 |
Marwan Tabbara | Parti libéral du Canada | 20 986 | 40,2 |
Joseph Todd | Parti populaire du Canada | 1 005 | 1,9 |
David Weber | Le Parti Vert du Canada | 5 671 | 10,9 |
Total | 52 233 | 100,00 |
- Bulletins valides : 52 233
- Bulletins rejetés : 395
- Total des bulletins déposés : 52 628
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Elaine Baetz | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 91 | 0,2 |
Lorne Bruce | Nouveau Parti démocratique | 7 440 | 15,6 |
Marian Gagné | Parti conservateur du Canada | 17 544 | 36,7 |
Nathan Lajeunesse | Parti Libertarien du Canada | 772 | 1,6 |
Marwan Tabbara | Parti libéral du Canada | 20 215 | 42,3 |
David Weber | Le Parti Vert du Canada | 1 767 | 3,7 |
Total | 47 829 | 100,00 |
- Bulletins valides : 47 829
- Bulletins rejetés : 259
- Total des bulletins déposés : 48 088