
Résultats des élections depuis 2015
Mississauga-Centre (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Omar Alghabra | Parti libéral du Canada | 25 719 | 54,2 |
Elie Diab | Parti populaire du Canada | 2 128 | 4,5 |
Craig Laferriere | Le Parti Vert du Canada | 863 | 1,8 |
Teneshia Samuel | Nouveau Parti démocratique | 5 331 | 11,2 |
Kathy-Ying Zhao | Parti conservateur du Canada | 13 390 | 28,2 |
Total | 47 431 | 100,00 |
- Bulletins valides : 47 431
- Bulletins rejetés : 462
- Total des bulletins déposés : 47 893
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Omar Alghabra | Parti libéral du Canada | 29 974 | 55,8 |
David Micalef | Parti populaire du Canada | 837 | 1,6 |
Milad Mikael | Parti conservateur du Canada | 15 874 | 29,5 |
Hugo Reinoso | Le Parti Vert du Canada | 1 646 | 3,1 |
Greg Vezina | Indépendant(e) | 252 | 0,5 |
Sarah Walji | Nouveau Parti démocratique | 5 173 | 9,6 |
Total | 53 756 | 100,00 |
- Bulletins valides : 53 756
- Bulletins rejetés : 475
- Total des bulletins déposés : 54 231
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Omar Alghabra | Parti libéral du Canada | 28 372 | 54,7 |
Farheen Khan | Nouveau Parti démocratique | 4 920 | 9,5 |
Linh Nguyen | Le Parti Vert du Canada | 1 129 | 2,2 |
Julius Tiangson | Parti conservateur du Canada | 17 431 | 33,6 |
Total | 51 852 | 100,00 |
- Bulletins valides : 51 852
- Bulletins rejetés : 342
- Total des bulletins déposés : 52 194